我要点评

湖北宜城农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:任总
他有 3 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0710-4212839查看全部7条

邮箱:

地址:湖北省宜城市振兴大道262号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

湖北宜城农村商业银行股份有限公司,2014-10-15日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91420600316488540H

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:任世程

成立时间:2014-10-15

营业期限:2014-10-15 - 无固定期限

登记机关:襄阳市市场监督管理局

核准日期:2025-10-14

所属地区:湖北省

注册资本:56833.920000万人民币

经营状态:存续(在营、开业、在册)

企业地址:湖北省宜城市振兴大道262号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:湖北宜城农村商业银行股份有限公司

行业:货币金融服务

经营状态:存续(在营、开业、在册)

主页:https://www.shuididp.cn/yp-704ed1ff4ba0a3d9db3f7380f5fd7097.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:285人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:湖北宜城农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁岸 0.01% 10.2301 10.2301
2 丁恺 0.01% 10.888 10.888
3 丁贤坤 0.02% 11.3668 11.3668
4 严菊 0.00% 4.5468 4.5468
5 习翔 0.00% 5.382 5.382
6 付先清 0.01% 6.3412 6.3412
7 付德坤 0.00% 1.0964 1.0964
8 付聪 0.01% 10.2301 10.2301
9 付青云 0.02% 12.0246 12.0246
10 任志奋 0.00% 0.6578 0.6578
11 任晓敏 0.02% 12.0246 12.0246
12 任秋菊 0.01% 5.6834 5.6834
13 何俊竹 0.92% 528.0 528.0
14 何全金 0.01% 10.2301 10.2301
15 何士亮 0.01% 5.6834 5.6834
16 何建红 0.02% 11.3668 11.3668
17 何恬恬 0.00% 5.382 5.382
18 何文早 0.01% 5.6834 5.6834
19 何迎霞 0.00% 0.6578 0.6578
20 余华 0.01% 10.2301 10.2301
21 余扬 0.01% 5.6834 5.6834
22 余永娥 0.01% 10.4823 10.4823
23 余璐 0.02% 16.1604 16.1604
24 余红艳 0.01% 10.2301 10.2301
25 余红辉 0.01% 6.3412 6.3412
26 余芳 0.01% 5.6834 5.6834
27 侯国红 0.01% 5.6834 5.6834
28 候家才 0.01% 10.2301 10.2301
29 兰锦山 0.01% 5.6834 5.6834
30 冯发军 0.01% 10.2301 10.2301
31 冯小丽 0.05% 28.417 28.417
32 冯正香 0.00% 4.5468 4.5468
33 冷夏琰 0.94% 538.2 538.2
34 冷泽洪 0.00% 0.6578 0.6578
35 刘世阳 0.01% 5.6834 5.6834
36 刘丽莎 0.01% 10.2301 10.2301
37 刘光安 0.01% 10.888 10.888
38 刘学伟 0.01% 5.6834 5.6834
39 刘少美 0.00% 4.5468 4.5468
40 刘崇 0.01% 10.2301 10.2301
41 刘平 0.95% 544.5412 544.5412
42 刘昕怡 0.02% 11.3668 11.3668
43 刘星 0.01% 6.3412 6.3412
44 刘波 0.01% 5.6834 5.6834
45 刘焕芹 0.01% 10.2301 10.2301
46 刘盼盼 0.01% 10.2301 10.2301
47 刘红梅 0.01% 10.888 10.888
48 刘超 0.01% 10.2301 10.2301
49 刘金兰 0.01% 5.6834 5.6834
50 刘长坤 0.01% 5.6834 5.6834
51 南漳县建设投资集团有限公司 1.82% 1035.0 1035.0
52 原峥 0.01% 10.2301 10.2301
53 史传红 0.01% 10.5591 10.5591
54 向光承 0.01% 5.6834 5.6834
55 向玉红 0.01% 10.888 10.888
56 吕德胜 0.01% 6.3412 6.3412
57 吕菊梅 0.00% 4.5468 4.5468
58 吕静 0.01% 10.2301 10.2301
59 吴春梅 0.02% 15.4347 15.4347
60 吴清红 0.01% 6.3412 6.3412
61 吴秋菊 0.01% 5.6834 5.6834
62 吴财华 0.00% 4.5468 4.5468
63 吴静 0.00% 0.6578 0.6578
64 周峰 0.02% 11.3668 11.3668
65 周忠国 0.00% 0.6578 0.6578
66 周扬 0.03% 21.6664 21.6664
67 周晋如 0.01% 10.2301 10.2301
68 周杨坤 0.04% 26.3227 26.3227
69 周海菊 0.01% 10.2301 10.2301
70 周红光 0.01% 10.2301 10.2301
71 周群 0.01% 10.2301 10.2301
72 周舟 0.01% 5.6834 5.6834
73 周菁芳 0.95% 544.3918 544.3918
74 唐志红 0.00% 3.41 3.41
75 商华健 0.01% 10.2301 10.2301
76 夏楚璠 0.95% 544.8426 544.8426
77 夏艳 0.61% 350.4644 350.4644
78 姚斌 0.02% 11.3668 11.3668
79 姚红丽 0.01% 5.6834 5.6834
80 姜峰林 0.03% 19.2833 19.2833
81 姜文翔 0.01% 5.6834 5.6834
82 孙中学 0.01% 5.6834 5.6834
83 孙强 0.01% 10.888 10.888
84 孙近影 0.01% 10.2301 10.2301
85 孙道富 0.01% 10.2301 10.2301
86 安玲 0.01% 11.3265 11.3265
87 宋守红 0.01% 6.3412 6.3412
88 宜城市天禾米业有限公司 0.42% 241.2763 241.2763
89 宜城市天舒纺织有限公司 1.00% 568.3392 568.3392
90 宜城市市政工程有限公司 9.85% 5600.0 5600.0
91 宜城市泉锦园林绿化有限公司 9.00% 5115.0528 5115.0528
92 宜城市福康粮油有限公司 0.55% 317.473 317.473
93 尚子楠 0.01% 5.6834 5.6834
94 尚明辉 0.02% 11.3668 11.3668
95 屈云 0.00% 0.6578 0.6578
96 屈玉华 0.02% 14.7768 14.7768
97 席华丽 0.02% 15.4347 15.4347
98 廖万财 0.01% 5.6834 5.6834
99 张世海 0.40% 227.3357 227.3357
100 张丽洁 0.97% 551.3614 551.3614
101 张俊波 0.02% 15.2849 15.2849
102 张修成 0.01% 10.2301 10.2301
103 张兵 0.01% 6.3412 6.3412
104 张勤 0.01% 10.2301 10.2301
105 张华 0.95% 542.7768 542.7768
106 张小英 0.02% 11.3668 11.3668
107 张帆 0.01% 9.0934 9.0934
108 张府华 0.03% 18.8448 18.8448
109 张建新 0.01% 10.888 10.888
110 张建荣 0.03% 18.1868 18.1868
111 张恒羽 0.02% 12.0246 12.0246
112 张成林 0.01% 7.1089 7.1089
113 张方明 0.01% 10.2301 10.2301
114 张昊 0.00% 1.3158 1.3158
115 张晓东 0.01% 10.2301 10.2301
116 张晓丽 0.01% 11.3265 11.3265
117 张晓辉 0.01% 5.6834 5.6834
118 张晨 0.01% 5.6834 5.6834
119 张杰 0.01% 5.6834 5.6834
120 张桂芝 0.02% 14.7768 14.7768
121 张欢 0.01% 10.2301 10.2301
122 张毅 0.01% 10.2301 10.2301
123 张永梅 0.01% 5.6834 5.6834
124 张洁 0.00% 0.3839 0.3839
125 张浩然 0.01% 10.0693 10.0693
126 张海璞 0.00% 5.2046 5.2046
127 张玲 0.03% 17.0502 17.0502
128 张男 0.01% 10.2301 10.2301
129 张立真 0.00% 4.5468 4.5468
130 张继光 0.03% 17.0502 17.0502
131 张道荣 0.01% 10.888 10.888
132 张靖 0.01% 5.6834 5.6834
133 张龙 0.02% 15.8734 15.8734
134 彭世军 0.01% 6.3412 6.3412
135 彭丽莹 0.93% 528.8282 528.8282
136 徐元元 0.01% 5.6834 5.6834
137 徐冬冬 0.01% 6.2317 6.2317
138 徐娟 0.02% 11.3668 11.3668
139 徐明玉 0.02% 11.3668 11.3668
140 戚秀兰 0.01% 10.888 10.888
141 方慧兰 0.01% 10.2301 10.2301
142 方显萍 0.02% 16.0926 16.0926
143 时晓芹 0.02% 12.0246 12.0246
144 时爱东 0.01% 5.6834 5.6834
145 时玉芳 0.01% 5.6834 5.6834
146 易杨 0.01% 10.888 10.888
147 易雪平 0.00% 4.5869 4.5869
148 曹翱翔 0.01% 10.888 10.888
149 曾宪芳 0.00% 4.5468 4.5468
150 曾玉会 0.01% 10.5591 10.5591
151 曾祥虎 0.00% 3.41 3.41
152 朱丰澳 0.00% 5.382 5.382
153 朱庆钰 0.01% 5.6834 5.6834
154 朱海英 0.01% 10.2301 10.2301
155 朱玉国 0.01% 10.2301 10.2301
156 朱红 0.01% 10.2301 10.2301
157 朱美安 0.02% 15.8733 15.8733
158 朱轶群 0.01% 6.3412 6.3412
159 朱高伟 0.01% 5.6834 5.6834
160 朱龑 0.05% 28.9543 28.9543
161 李云芝 0.01% 5.6834 5.6834
162 李亚京 0.01% 10.888 10.888
163 李佳 0.01% 10.888 10.888
164 李俊 0.01% 10.888 10.888
165 李先保 0.01% 10.2301 10.2301
166 李光明 0.02% 14.7768 14.7768
167 李勇 0.00% 2.3164 2.3164
168 李士平 0.03% 17.0502 17.0502
169 李小丽 0.01% 5.6834 5.6834
170 李小欢 0.01% 10.7784 10.7784
171 李小芳 0.02% 15.4347 15.4347
172 李小龙 0.01% 10.2301 10.2301
173 李志毅 0.01% 10.888 10.888
174 李慧 0.02% 14.7768 14.7768
175 李明 0.03% 17.4084 17.4084
176 李晓林 0.03% 18.1868 18.1868
177 李朝阳 0.01% 5.6834 5.6834
178 李梦婷 0.93% 533.382 533.382
179 李清华 0.01% 5.6834 5.6834
180 李爱华 0.01% 5.6834 5.6834
181 李秀峰 0.01% 10.2301 10.2301
182 李秋菊 0.00% 0.6578 0.6578
183 李纪忠 0.01% 5.6834 5.6834
184 李美美 0.02% 15.4347 15.4347
185 李航 0.01% 7.9568 7.9568
186 李艳海 0.01% 5.6834 5.6834
187 李荣 0.01% 5.6834 5.6834
188 李逢桂 0.01% 5.6834 5.6834
189 李锐 0.01% 5.6834 5.6834
190 李锚链 0.01% 9.7514 9.7514
191 李锦玉 0.00% 5.382 5.382
192 李雪缘 0.01% 10.2301 10.2301
193 李青芳 0.01% 5.6834 5.6834
194 李青苹 0.01% 5.6834 5.6834
195 李龙 0.01% 10.2301 10.2301
196 杜友源 0.20% 113.6678 113.6678
197 杜洪勇 0.01% 9.0934 9.0934
198 杜燕霞 0.02% 11.5459 11.5459
199 杜遵瑞 0.02% 12.0246 12.0246
200 杨云 0.94% 538.2 538.2
201 杨如锦 0.00% 0.6578 0.6578
202 杨小飞 0.92% 525.382 525.382
203 杨少敏 0.01% 6.3412 6.3412
204 杨文珍 0.06% 36.3335 36.3335
205 杨新玉 0.01% 10.2301 10.2301
206 杨昀 0.01% 10.2301 10.2301
207 杨明新 0.01% 5.6834 5.6834
208 杨浩 0.02% 11.3668 11.3668
209 杨素音 0.96% 548.4301 548.4301
210 杨航 0.01% 10.888 10.888
211 杨菊花 0.01% 10.2301 10.2301
212 杨谷音 0.02% 13.1614 13.1614
213 杨贤友 0.03% 17.0502 17.0502
214 杨迎春 0.94% 538.2 538.2
215 杨道香 0.00% 4.5468 4.5468
216 林艺美 0.01% 5.6834 5.6834
217 林银珍 0.01% 5.6834 5.6834
218 桂园 0.02% 11.3668 11.3668
219 桂祖英 0.01% 5.6834 5.6834
220 梁劲波 0.01% 10.2301 10.2301
221 梅永健 0.06% 36.911 36.911
222 樊茫 0.01% 10.2301 10.2301
223 檀玉姣 0.01% 5.6834 5.6834
224 檀玉珍 0.02% 12.5034 12.5034
225 段美立 0.01% 5.6834 5.6834
226 江道德 0.02% 11.3668 11.3668
227 汪国 0.03% 19.3931 19.3931
228 汪芳 0.00% 2.9485 2.9485
229 汪贤锋 0.01% 10.2301 10.2301
230 汪金章 0.01% 5.6834 5.6834
231 汪银生 0.03% 19.5026 19.5026
232 汪雨濛 0.01% 7.3281 7.3281
233 汪飞强 0.01% 6.3412 6.3412
234 沈勇 0.01% 5.6834 5.6834
235 沈和新 0.01% 10.2301 10.2301
236 沈相宜 0.03% 20.4602 20.4602
237 涂明华 0.02% 11.3668 11.3668
238 温川 0.01% 6.7798 6.7798
239 温茂光 0.01% 5.6834 5.6834
240 湖北保康农村商业银行股份有限公司 0.81% 463.7648 463.7648
241 湖北枣阳农村商业银行股份有限公司 5.00% 2841.696 2841.696
242 湖北盛景怡家酒店集团有限公司 4.14% 2358.0527 2358.0527
243 湖北秉信织造有限公司 1.89% 1079.7534 1079.7534
244 湖北襄大实业集团有限公司 8.10% 4603.5475 4603.5475
245 湖北襄阳农村商业银行股份有限公司 0.14% 83.392 83.392
246 湖北谷城农村商业银行股份有限公司 9.90% 5626.5581 5626.5581
247 湖北金秋实建筑安装工程有限公司 4.60% 2614.3603 2614.3603
248 湖北龙祥磷化有限公司 2.00% 1136.6784 1136.6784
249 潘凯 0.01% 9.0934 9.0934
250 潘定 0.00% 3.41 3.41
251 潘强 0.02% 12.2038 12.2038
252 潘洁 0.01% 5.6834 5.6834
253 潜鸣 0.01% 5.8442 5.8442
254 熊力 0.01% 5.6834 5.6834
255 熊果子 0.00% 4.5468 4.5468
256 熊金玲 0.02% 12.0246 12.0246
257 熊雯 0.01% 5.6834 5.6834
258 王世海 0.02% 11.3668 11.3668
259 王久银 0.01% 5.6834 5.6834
260 王伟杰 0.00% 5.382 5.382
261 王傲楠 0.01% 5.6834 5.6834
262 王光辉 0.00% 1.3158 1.3158
263 王凤 0.00% 3.41 3.41
264 王勇 0.04% 22.7336 22.7336
265 王华 0.01% 8.8926 8.8926
266 王启安 0.01% 5.6834 5.6834
267 王喜梅 0.01% 10.2301 10.2301
268 王大强 0.02% 11.4363 11.4363
269 王婉芳 0.01% 6.3412 6.3412
270 王媛媛 0.01% 10.2301 10.2301
271 王小玲 0.01% 6.82 6.82
272 王小菲 0.03% 20.2594 20.2594
273 王少 0.01% 10.2301 10.2301
274 王希楼 0.00% 0.6578 0.6578
275 王建波 0.04% 23.6694 23.6694
276 王建清 0.01% 5.6834 5.6834
277 王德庆 0.02% 11.3668 11.3668
278 王志文 0.01% 10.888 10.888
279 王惠玲 0.01% 10.2301 10.2301
280 王新燕 0.01% 5.6834 5.6834
281 王明全 0.00% 0.6578 0.6578
282 王月恒 0.01% 6.3412 6.3412
283 王梦云 0.01% 10.2301 10.2301
284 王楚云 0.94% 539.276 539.276
285 王洪英 0.01% 5.6834 5.6834
286 王海燕 0.02% 12.0246 12.0246
287 王艳华 0.02% 16.8493 16.8493
288 王芳 0.01% 10.2301 10.2301
289 王苗 0.01% 6.3412 6.3412
290 王西章 0.01% 10.888 10.888
291 王赛赛 0.05% 30.2115 30.2115
292 王金玲 0.01% 10.2301 10.2301
293 王锋 0.01% 10.2301 10.2301
294 王雨 0.91% 520.0 520.0
295 王雪梅 0.03% 17.0502 17.0502
296 王雪珍 0.01% 10.888 10.888
297 王雪莹 0.01% 5.6834 5.6834
298 王顺明 0.01% 10.2301 10.2301
299 甘素华 0.03% 21.5969 21.5969
300 申荣 0.01% 6.3412 6.3412
301 白存琼 0.00% 4.5468 4.5468
302 白海英 0.05% 29.254 29.254
303 石婧茹 0.01% 10.2301 10.2301
304 石珍珍 0.91% 520.0 520.0
305 秦芳 0.00% 3.41 3.41
306 章俊 0.05% 28.417 28.417
307 章凯 0.00% 5.175 5.175
308 章宇 0.01% 9.0934 9.0934
309 章志玲 0.01% 5.6834 5.6834
310 章志雄 0.01% 6.3412 6.3412
311 章艺星 0.01% 10.2301 10.2301
312 章蕊 0.01% 11.1074 11.1074
313 童涛 0.01% 5.6834 5.6834
314 简光耀 0.00% 5.382 5.382
315 简若萌 0.00% 0.6578 0.6578
316 罗先花 0.01% 5.6834 5.6834
317 罗光琴 0.01% 5.6834 5.6834
318 罗劲 0.02% 11.3668 11.3668
319 罗彬 0.01% 5.6834 5.6834
320 罗文翠 0.00% 4.5468 4.5468
321 罗斌 0.02% 11.3668 11.3668
322 罗晓红 0.01% 9.0934 9.0934
323 罗晶晶 0.00% 5.382 5.382
324 罗杰 0.01% 10.888 10.888
325 罗永康 0.00% 3.41 3.41
326 罗洪波 0.00% 4.5468 4.5468
327 罗涛 0.00% 5.382 5.382
328 罗燕君 0.05% 28.5961 28.5961
329 罗爱琴 0.01% 5.6834 5.6834
330 罗立红 0.02% 12.0246 12.0246
331 罗红进 0.01% 6.7798 6.7798
332 罗美花 0.01% 5.6834 5.6834
333 罗颖秋 0.00% 0.6578 0.6578
334 耿天华 0.01% 5.6834 5.6834
335 耿天群 0.02% 14.639 14.639
336 肖云 0.01% 6.2317 6.2317
337 肖建琴 0.01% 10.5591 10.5591
338 肖新辉 0.01% 10.888 10.888
339 肖辉 0.01% 6.3412 6.3412
340 肖锐 0.02% 11.3668 11.3668
341 胡云诗 0.01% 5.6834 5.6834
342 胡伟 0.01% 10.2301 10.2301
343 胡倩倩 0.00% 5.382 5.382
344 胡华 0.01% 5.6834 5.6834
345 胡士彦 0.44% 253.9758 253.9758
346 胡天华 0.02% 11.3668 11.3668
347 胡威 0.01% 10.2301 10.2301
348 胡婷婷 0.01% 5.6834 5.6834
349 胡晓雯 0.01% 5.6834 5.6834
350 胡治洪 0.01% 5.6834 5.6834
351 胡洋 0.03% 17.0502 17.0502
352 胡海洋 0.00% 5.382 5.382
353 胡燕飞 0.00% 5.382 5.382
354 胡琪琪 0.86% 489.1508 489.1508
355 胡琳艳 0.92% 528.0 528.0
356 胡瑞洁 0.01% 10.888 10.888
357 胡笑山 0.02% 11.3668 11.3668
358 胡绍友 0.01% 10.888 10.888
359 胡罡 0.03% 18.6146 18.6146
360 胡雨嘉 0.01% 10.2301 10.2301
361 胡鹏 0.94% 538.2 538.2
362 艾邦玉 0.00% 5.0551 5.0551
363 苏金伟 0.00% 3.41 3.41
364 范海红 0.02% 12.0246 12.0246
365 范红梅 0.01% 10.2301 10.2301
366 范经泉 0.01% 5.6834 5.6834
367 蒋正芹 0.00% 3.9145 3.9145
368 蒋涛 0.01% 5.6834 5.6834
369 蒯汉华 0.02% 12.0246 12.0246
370 蓝春辉 0.01% 5.6834 5.6834
371 蔚金涛 0.10% 56.8339 56.8339
372 蔡从喜 0.03% 18.8448 18.8448
373 蔡伟浩 0.02% 11.5459 11.5459
374 蔡少华 0.01% 5.6834 5.6834
375 蔡清 0.00% 4.5468 4.5468
376 薄雨菡 0.00% 5.175 5.175
377 袁光庆 0.10% 56.8339 56.8339
378 裴虹 0.01% 10.888 10.888
379 襄樊楚天化纤有限责任公司 1.00% 568.3392 568.3392
380 襄阳世纪辰阳汽车零部件有限公司 1.00% 568.3392 568.3392
381 襄阳中泰德盛现代农业有限公司 2.00% 1136.6784 1136.6784
382 覃立明 0.01% 10.888 10.888
383 许元兰 0.01% 10.888 10.888
384 许志财 0.02% 11.3668 11.3668
385 谭习珍 0.01% 10.2301 10.2301
386 谭修兰 0.00% 4.5468 4.5468
387 谭先国 0.02% 11.3668 11.3668
388 谭华 0.02% 12.0246 12.0246
389 谭建勇 0.94% 538.888 538.888
390 谭永兵 0.02% 12.0246 12.0246
391 谭永敏 0.01% 5.6834 5.6834
392 谭永财 0.01% 11.3265 11.3265
393 谭素琴 0.00% 0.6578 0.6578
394 贾东玲 0.02% 15.8733 15.8733
395 贾平 0.01% 5.6834 5.6834
396 贾晓娟 0.01% 8.315 8.315
397 贾晓波 0.02% 11.3668 11.3668
398 贾晓玲 0.93% 530.888 530.888
399 贾永红 0.04% 27.2401 27.2401
400 贾燕 0.01% 5.6834 5.6834
401 贾秋晨 0.01% 5.6834 5.6834
402 贾荣 0.95% 541.1614 541.1614
403 赵三禄 0.01% 5.6834 5.6834
404 赵元芳 0.01% 10.888 10.888
405 赵君 0.00% 0.6578 0.6578
406 赵天然 0.00% 0.6578 0.6578
407 赵婷楠 0.57% 324.6872 324.6872
408 赵祖明 0.01% 5.6834 5.6834
409 邱丽萍 0.01% 10.888 10.888
410 邱德忠 0.03% 17.0502 17.0502
411 邵玲 0.01% 9.0934 9.0934
412 邹博文 0.06% 36.5528 36.5528
413 邹宗琴 0.01% 5.6834 5.6834
414 邹祖红 0.01% 5.6834 5.6834
415 郑世年 0.01% 5.6834 5.6834
416 郑传银 0.01% 10.2301 10.2301
417 郑士菁 0.01% 10.2301 10.2301
418 郑子兰 0.03% 17.0502 17.0502
419 郑文豪 0.01% 5.6834 5.6834
420 郝改华 0.01% 10.2301 10.2301
421 郭峰 0.00% 4.5468 4.5468
422 郭雨薇 0.00% 5.382 5.382
423 金洁 0.04% 25.0069 25.0069
424 金玉婷 0.01% 5.6834 5.6834
425 金超 0.95% 543.4347 543.4347
426 钟倩茹 0.00% 4.5468 4.5468
427 钟守全 0.01% 5.6834 5.6834
428 闵娟娟 0.01% 5.6834 5.6834
429 闵红霞 0.01% 10.888 10.888
430 陈三荣 0.01% 10.888 10.888
431 陈东 0.01% 6.7798 6.7798
432 陈佳 0.00% 5.382 5.382
433 陈俊 0.01% 7.657 7.657
434 陈华珍 0.01% 10.2301 10.2301
435 陈奎 0.00% 4.5468 4.5468
436 陈小琴 0.00% 1.1366 1.1366
437 陈德菊 0.01% 5.6834 5.6834
438 陈敏 0.01% 5.6834 5.6834
439 陈文明 0.01% 5.6834 5.6834
440 陈晓丽 0.01% 10.2301 10.2301
441 陈晓飞 0.01% 5.6834 5.6834
442 陈涛 0.01% 5.6834 5.6834
443 陈淑珍 0.01% 5.6834 5.6834
444 陈玉雪 0.01% 10.888 10.888
445 陈珊珊 0.03% 21.776 21.776
446 陈祥 0.01% 8.6146 8.6146
447 陈翔 0.01% 10.888 10.888
448 陈胂孛 0.01% 10.888 10.888
449 陈芳 0.95% 543.8834 543.8834
450 陈蓉 0.02% 11.3668 11.3668
451 陈辉 0.01% 10.2301 10.2301
452 陈运宏 0.95% 544.0123 544.0123
453 陈进涛 0.57% 329.597 329.597
454 陈金凤 0.01% 5.6834 5.6834
455 陈默然 0.91% 520.0 520.0
456 雷秀丽 0.02% 11.3668 11.3668
457 顾小晶 0.01% 5.6834 5.6834
458 顾玉平 0.40% 227.3357 227.3357
459 马超 0.01% 10.2301 10.2301
460 骆骄阳 0.00% 5.382 5.382
461 高明 0.98% 559.6764 559.6764
462 高晓玲 0.01% 10.2301 10.2301
463 高莹梦 0.00% 5.382 5.382
464 高鹏 0.00% 5.382 5.382
465 魏斌 0.98% 557.0448 557.0448
466 魏红军 0.02% 15.4347 15.4347
467 鲁发兵 0.02% 12.0246 12.0246
468 鲁琳 0.01% 5.6834 5.6834
469 黄伦兵 0.00% 4.5468 4.5468
470 黄伦英 0.01% 10.2301 10.2301
471 黄成菊 0.01% 10.888 10.888
472 黄明霄 0.02% 11.5459 11.5459
473 黄晨 0.00% 1.3158 1.3158
474 黎国锋 0.01% 10.888 10.888
475 龙华琳 0.01% 5.6834 5.6834
476 龙璐 0.01% 5.6834 5.6834
477 龚晓霞 0.01% 5.6834 5.6834
478 龚海涛 0.01% 5.6834 5.6834
479 龚海燕 0.01% 11.3265 11.3265
480 龚翠涛 0.01% 5.6834 5.6834
主要成员以上数据来源于互联网

主体名称:湖北宜城农村商业银行股份有限公司

序号 股东名称 职务
1 任世程 董事长
2 刘会兵 董事
3 刘玉涛 监事
4 屠玉炯 董事
5 张德 监事
6 李世坤 监事会主席
7 李慧 董事
8 李玉龙 监事
9 杜宁宁 董事
10 王礼刚 董事
11 王艳丽 经理,董事
12 白海英 监事
13 董雁伦 董事
14 郑传红 董事
15 陈默然 监事
16 黄乐意 监事
企业资讯以上数据来源于互联网

主体名称:湖北宜城农村商业银行股份有限公司

网民点评  0 我要评价 企业还未入驻,入驻后可针对网民点评做官方回复立即入驻>
还没有评价, 快来评价,说说您的看法吧

相关产品关闭广告

免责声明:本页信息来源于网络,由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴点评网所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴点评网提供的信息前,慎重核实,水滴点评网不做任何形式的保证和担保。如果您是负责人并希望维护企业信息,展示更多企业产品与服务,认领企业后可获得维护权限,发布企业信息和关闭广告。如信息有误或需要纠正,请联系我们。

评价内容已提交成功,通过审核后展示

您今天已对该企业进行过评价了,每天只能对同一企业评价一次

提示

功能即将上线,请留下联系方式

提交

认领专属客服QQ:4006173173        认领专属客户电话:4006-173-173

提示
留下您的联系方式(便于客服与您取得联系)
请选择删除类型
营业执照上面的名称,必须与需要删除信息的企业 名称一致
营业执照仅做身份验证,不做他用
仅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超过5M,
内容必须清晰可辨
申请事由*
请先登录,后查看信息
获取验证码