我要点评

湖北保康农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:付总
他有 1 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0710-5813012查看全部10条

邮箱:

地址:湖北省保康县城关镇光千路5号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

湖北保康农村商业银行股份有限公司,2011-12-13日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91420600588229630B

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:付正权

成立时间:2011-12-13

营业期限:2011-12-13 - 无固定期限

登记机关:襄阳市市场监督管理局

核准日期:2025-05-30

所属地区:湖北省

注册资本:21603.183000万人民币

经营状态:存续(在营、开业、在册)

企业地址:湖北省保康县城关镇光千路5号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:湖北保康农村商业银行股份有限公司

行业:其他金融业

经营状态:存续(在营、开业、在册)

主页:https://www.shuididp.cn/yp-a2546d7c15c13f0dcc3ca8df1191acda.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:222人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:湖北保康农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁家全 0.04% 9.47 9.47
2 丁祥青 0.06% 13.53 13.53
3 丁财菊 0.03% 8.12 8.12
4 严文彩 0.03% 6.76 6.76
5 严文静 0.14% 32.81 32.81
6 严贇 0.04% 10.15 10.15
7 乐道珍 0.03% 6.76 6.76
8 乔兆平 0.10% 23.39 23.39
9 于赛男 0.01% 4.06 4.06
10 付先平 0.10% 22.19 22.19
11 付先红 0.06% 13.54 13.54
12 付可凤 0.01% 2.71 2.71
13 付吉学 0.01% 4.06 4.06
14 付昌乐 0.01% 4.06 4.06
15 付正权 0.11% 25.13 25.13
16 付顺碧 0.03% 6.76 6.76
17 付顺香 0.02% 5.41 5.41
18 任贤华 0.03% 6.76 6.76
19 任贤静 0.10% 22.26 22.26
20 但兆荣 0.03% 6.76 6.76
21 但玲玲 0.04% 10.82 10.82
22 何俏然 0.05% 13.05 13.05
23 何学清 0.01% 2.71 2.71
24 何岗 0.01% 4.06 4.06
25 何玉萍 0.01% 4.06 4.06
26 何玉龙 0.01% 2.71 2.71
27 何绍福 0.05% 12.18 12.18
28 余会平 0.03% 6.76 6.76
29 余传义 0.03% 6.76 6.76
30 余传烈 0.11% 24.35 24.35
31 余延军 0.03% 8.12 8.12
32 余成军 0.01% 2.71 2.71
33 余春香 0.04% 10.15 10.15
34 余林 0.18% 39.91 39.91
35 余正明 0.01% 2.71 2.71
36 余浩南 0.04% 10.15 10.15
37 余湘湘 0.09% 21.65 21.65
38 余琴 0.07% 16.52 16.52
39 余红英 0.04% 9.47 9.47
40 余萍 0.03% 6.76 6.76
41 保康丰润磷化有限责任公司 2.94% 647.16 647.16
42 保康兴盛源矿业有限公司 0.38% 84.39 84.39
43 保康县丰明物业管理有限公司 5.33% 1172.96 1172.96
44 保康县堰垭矿贸有限责任公司 1.14% 251.3 251.3
45 保康县安信财务咨询有限公司 0.27% 60.88 60.88
46 保康县恒信矿贸有限公司 5.73% 1262.06 1262.06
47 保康县招商矿业有限责任公司 3.75% 826.27 826.27
48 保康县智诚建设工程质量检测中心 5.00% 1101.6 1101.6
49 保康县林业投资开发有限公司 9.09% 2000.0 2000.0
50 保康县襄华蓝莓种植专业合作社 0.50% 111.9 111.9
51 保康县远成物流有限公司 3.20% 703.64 703.64
52 保康天兴工贸有限公司 2.85% 628.25 628.25
53 保康海子摩托有限公司 0.68% 149.77 149.77
54 冯举保 0.01% 4.06 4.06
55 冯书秋 0.01% 4.06 4.06
56 冯武 0.01% 2.71 2.71
57 冯泽爱 0.01% 2.71 2.71
58 冯祖敏 0.08% 19.33 19.33
59 冯祖爱 0.03% 8.12 8.12
60 冯祖辉 0.03% 6.76 6.76
61 冯秀英 0.01% 4.06 4.06
62 刘一瑢 0.04% 10.15 10.15
63 刘习钊 0.08% 19.43 19.43
64 刘会兵 0.09% 20.29 20.29
65 刘会国 0.01% 4.06 4.06
66 刘作君 0.03% 6.76 6.76
67 刘保荣 0.03% 6.76 6.76
68 刘光珍 0.01% 2.71 2.71
69 刘大荣 0.03% 6.76 6.76
70 刘大萍 0.02% 5.41 5.41
71 刘应三 0.04% 10.76 10.76
72 刘忠全 0.01% 2.71 2.71
73 刘忠贵 0.01% 2.71 2.71
74 刘怀钊 0.06% 13.53 13.53
75 刘文灿 0.06% 13.53 13.53
76 刘昌艳 0.06% 13.53 13.53
77 刘明月 0.05% 13.05 13.05
78 刘明香 0.01% 2.71 2.71
79 刘晓红 0.03% 6.76 6.76
80 刘桂平 0.04% 8.8 8.8
81 刘正一 0.01% 2.71 2.71
82 刘汉东 0.02% 5.08 5.08
83 刘汉元 0.03% 6.76 6.76
84 刘治森 0.01% 2.41 2.41
85 刘洋 0.10% 22.03 22.03
86 刘玉兰 0.03% 6.76 6.76
87 刘玉存 0.02% 5.41 5.41
88 刘祖福 0.01% 4.06 4.06
89 刘秀峰 0.04% 10.83 10.83
90 刘立菊 0.03% 6.76 6.76
91 刘群英 0.03% 6.76 6.76
92 刘耀梅 0.03% 6.76 6.76
93 刘荣文 0.03% 6.76 6.76
94 刘蔡荣 0.01% 2.71 2.71
95 刘贵华 0.06% 13.53 13.53
96 刘超 0.01% 2.71 2.71
97 刘静 0.01% 2.71 2.71
98 刘飞 0.11% 25.13 25.13
99 刘鸿雁 0.06% 13.53 13.53
100 别登贵 0.03% 6.76 6.76
101 史述平 0.01% 2.71 2.71
102 叶由奎 0.06% 13.53 13.53
103 叶由贵 0.03% 6.76 6.76
104 叶祖红 0.03% 6.76 6.76
105 司敏 0.09% 19.81 19.81
106 司永康 0.02% 5.41 5.41
107 吉春娥 0.02% 5.41 5.41
108 向先玖 0.03% 6.76 6.76
109 向婷婷 0.01% 2.71 2.71
110 向磊 0.02% 6.28 6.28
111 吕云鹏 0.06% 13.53 13.53
112 吕先兆 0.06% 13.53 13.53
113 吕先理 0.02% 5.41 5.41
114 吕先立 0.01% 2.71 2.71
115 吕先英 0.01% 2.71 2.71
116 吕先进 0.06% 13.53 13.53
117 吕凤鸣 0.03% 6.76 6.76
118 吕敬华 0.10% 22.08 22.08
119 吕旭刚 0.01% 2.71 2.71
120 吴世丽 0.04% 10.85 10.85
121 吴克香 0.01% 2.71 2.71
122 吴兴婕 0.04% 10.15 10.15
123 吴吉前 0.02% 5.41 5.41
124 吴吉莲 0.01% 2.71 2.71
125 吴启财 0.03% 6.76 6.76
126 吴啟丽 0.01% 2.71 2.71
127 吴宗芳 0.01% 2.71 2.71
128 吴小玲 0.25% 55.86 55.86
129 吴开伟 0.07% 16.68 16.68
130 吴征明 0.01% 2.71 2.71
131 吴征梅 0.01% 4.06 4.06
132 吴敏 0.08% 17.59 17.59
133 吴昊 0.08% 19.33 19.33
134 吴海波 0.03% 6.76 6.76
135 吴涛 0.03% 6.76 6.76
136 吴燕平 0.10% 22.08 22.08
137 吴珍琳 0.01% 2.71 2.71
138 吴福贤 0.01% 2.71 2.71
139 吴蕾 0.05% 12.18 12.18
140 吴超 0.10% 22.26 22.26
141 周世云 0.09% 20.3 20.3
142 周世文 0.01% 2.71 2.71
143 周云 0.01% 2.71 2.71
144 周光 0.05% 12.57 12.57
145 周光熙 0.05% 12.57 12.57
146 周全刚 0.03% 6.76 6.76
147 周全常 0.21% 47.35 47.35
148 周全林 0.04% 9.47 9.47
149 周全海 0.03% 6.76 6.76
150 周全辉 0.01% 2.71 2.71
151 周兴华 0.06% 13.53 13.53
152 周兴桥 0.04% 10.16 10.16
153 周其波 0.01% 2.71 2.71
154 周国勋 0.18% 40.59 40.59
155 周国淅 0.03% 6.76 6.76
156 周官选 0.02% 5.41 5.41
157 周心灵 0.08% 18.94 18.94
158 周才坤 0.01% 3.72 3.72
159 周才英 0.03% 6.76 6.76
160 周旋 0.07% 16.52 16.52
161 周晓涵 0.04% 10.15 10.15
162 周立清 0.06% 13.53 13.53
163 周立青 0.01% 2.71 2.71
164 周红玲 0.03% 6.76 6.76
165 周邦新 0.02% 5.41 5.41
166 唐功全 0.01% 2.71 2.71
167 唐启发 0.03% 6.76 6.76
168 唐忠奎 0.01% 2.71 2.71
169 唐泽睿 0.09% 20.77 20.77
170 喻良进 0.04% 9.47 9.47
171 夏海波 0.03% 6.76 6.76
172 夏金虎 0.03% 6.76 6.76
173 姚保兰 0.01% 2.71 2.71
174 姚家品 0.03% 6.76 6.76
175 姚志刚 0.02% 5.41 5.41
176 姚志强 0.10% 23.39 23.39
177 姜丽 0.04% 10.82 10.82
178 姜平华 0.03% 6.76 6.76
179 姜成均 0.06% 13.53 13.53
180 姜明达 0.03% 6.76 6.76
181 姜林青 0.02% 6.28 6.28
182 姜毅 0.04% 10.0 10.0
183 姜浩 0.03% 6.76 6.76
184 姜烁 0.04% 10.15 10.15
185 姜绪凤 0.01% 2.71 2.71
186 姜鑫 0.01% 4.06 4.06
187 孔令涛 0.01% 2.71 2.71
188 孔祥兰 0.01% 2.71 2.71
189 孙丹丹 0.03% 6.76 6.76
190 孙伟 0.04% 10.15 10.15
191 孙传新 0.06% 13.53 13.53
192 孙宗武 0.02% 5.41 5.41
193 孙家林 0.01% 2.71 2.71
194 孙家鹏 0.04% 10.58 10.58
195 孙振富 0.03% 6.76 6.76
196 孙振平 0.08% 17.59 17.59
197 孙晓红 0.03% 6.76 6.76
198 孟凡泽 0.03% 6.76 6.76
199 孟学龙 0.03% 6.76 6.76
200 孟庆荣 0.04% 9.47 9.47
201 孟才琳 0.03% 6.76 6.76
202 季书新 0.01% 2.71 2.71
203 宁世华 0.03% 6.76 6.76
204 宁世平 0.08% 19.39 19.39
205 安世才 0.03% 6.76 6.76
206 安晓燕 0.05% 12.18 12.18
207 宋万荣 0.04% 10.83 10.83
208 宋兆鹏 0.01% 2.71 2.71
209 宋孝勇 0.10% 22.19 22.19
210 宋德华 0.01% 2.71 2.71
211 宋昌钊 0.04% 10.15 10.15
212 宦吉梅 0.06% 13.53 13.53
213 宦梦 0.04% 10.83 10.83
214 尚万久 0.01% 2.71 2.71
215 尚国功 0.03% 6.76 6.76
216 尚永 0.03% 6.76 6.76
217 尚永兰 0.01% 2.71 2.71
218 尚永红 0.03% 6.76 6.76
219 尚永菊 0.04% 10.82 10.82
220 尚永龙 0.01% 2.71 2.71
221 屈克鼎 0.03% 6.76 6.76
222 崔明辉 0.03% 6.76 6.76
223 廖大珍 0.01% 2.71 2.71
224 张世军 0.01% 2.71 2.71
225 张世宝 0.03% 6.76 6.76
226 张世芳 0.01% 4.06 4.06
227 张世荣 0.03% 6.76 6.76
228 张仁杰 0.01% 2.71 2.71
229 张仕坤 0.01% 2.71 2.71
230 张修竹 0.01% 2.71 2.71
231 张兆武 0.01% 4.06 4.06
232 张冬梅 0.01% 2.71 2.71
233 张功萍 0.01% 4.06 4.06
234 张勇 0.01% 3.38 3.38
235 张善兵 0.01% 2.71 2.71
236 张娟 0.10% 22.08 22.08
237 张守欣 0.21% 47.35 47.35
238 张安澜 0.04% 10.15 10.15
239 张官印 0.13% 30.0 30.0
240 张定山 0.01% 2.71 2.71
241 张希银 0.01% 2.71 2.71
242 张康 0.01% 2.71 2.71
243 张建英 0.03% 6.76 6.76
244 张悍 0.04% 10.83 10.83
245 张成龙 0.06% 15.23 15.23
246 张承玲 0.11% 24.35 24.35
247 张昊宇 0.04% 10.15 10.15
248 张明艳 0.01% 2.71 2.71
249 张晓东 0.04% 10.16 10.16
250 张晓红 0.03% 6.76 6.76
251 张晓飞 0.04% 10.15 10.15
252 张月 0.01% 2.71 2.71
253 张梓浩 0.08% 19.33 19.33
254 张殿伟 0.01% 3.38 3.38
255 张殿宏 0.01% 3.38 3.38
256 张永东 0.04% 10.82 10.82
257 张永喜 0.06% 13.53 13.53
258 张治国 0.01% 3.38 3.38
259 张洪俊 0.01% 2.71 2.71
260 张玉芳 0.01% 2.71 2.71
261 张祥明 0.03% 6.76 6.76
262 张自根 0.02% 6.28 6.28
263 张臻琪 0.01% 2.71 2.71
264 张良奎 0.03% 6.76 6.76
265 张茂玲 0.04% 10.15 10.15
266 张荣 0.03% 6.76 6.76
267 张莉莉 0.01% 4.06 4.06
268 张贵华 0.03% 6.76 6.76
269 张长东 0.06% 13.53 13.53
270 张静 0.03% 6.76 6.76
271 张颖 0.03% 6.76 6.76
272 彭兴莲 0.01% 2.71 2.71
273 彭冲 0.04% 10.83 10.83
274 彭前康 0.06% 13.53 13.53
275 彭大江 0.15% 33.15 33.15
276 彭德理 0.01% 2.71 2.71
277 彭明财 0.03% 6.76 6.76
278 彭清波 0.04% 10.83 10.83
279 彭清鑫 0.02% 6.28 6.28
280 彭玉华 0.03% 6.76 6.76
281 彭艳丽 0.03% 6.76 6.76
282 彭顺涛 0.03% 6.76 6.76
283 彭顺清 0.03% 6.76 6.76
284 徐世华 0.03% 6.76 6.76
285 徐代富 0.01% 2.71 2.71
286 徐升星 0.03% 8.12 8.12
287 徐忠良 0.06% 13.53 13.53
288 徐李俊帅 0.01% 2.71 2.71
289 徐杰 0.02% 6.28 6.28
290 徐玲 0.18% 40.59 40.59
291 徐甫全 0.01% 2.71 2.71
292 徐秀平 0.14% 31.12 31.12
293 戴义安 0.03% 6.76 6.76
294 方国平 0.03% 6.76 6.76
295 明国炎 0.01% 2.71 2.71
296 曹书国 0.03% 6.76 6.76
297 曾令爽 0.03% 6.76 6.76
298 曾令菊 0.01% 2.71 2.71
299 曾凡平 0.03% 6.76 6.76
300 曾庆峰 0.01% 2.71 2.71
301 曾敏 0.06% 13.53 13.53
302 曾敬和 0.01% 2.71 2.71
303 曾文正 0.10% 22.06 22.06
304 曾照朋 0.01% 2.71 2.71
305 望华杰 0.10% 22.08 22.08
306 望天旭 0.07% 17.11 17.11
307 望天珍 0.03% 6.76 6.76
308 望必高 0.01% 2.71 2.71
309 望鸿雁 0.05% 12.18 12.18
310 朱万燕 0.04% 10.82 10.82
311 朱万荣 0.01% 2.71 2.71
312 朱云纪 0.03% 6.76 6.76
313 朱兴洲 0.01% 2.71 2.71
314 朱德胜 0.01% 2.71 2.71
315 朱明辉 0.06% 13.53 13.53
316 朱红军 0.03% 6.76 6.76
317 朱红林 0.03% 6.76 6.76
318 朱纪先 0.01% 2.71 2.71
319 朱耀铭 0.04% 10.82 10.82
320 李佑森 0.01% 2.71 2.71
321 李兴国 0.01% 2.71 2.71
322 李兴露 0.04% 10.15 10.15
323 李力 0.04% 10.15 10.15
324 李发青 0.03% 6.76 6.76
325 李大权 0.08% 18.94 18.94
326 李姝雯 0.00% 2.03 2.03
327 李守刚 0.01% 2.71 2.71
328 李守骥 0.01% 2.71 2.71
329 李宏清 0.03% 6.76 6.76
330 李宗艳 0.08% 19.33 19.33
331 李官明 0.06% 13.53 13.53
332 李小静 0.10% 22.08 22.08
333 李岸霖 0.02% 5.41 5.41
334 李峰 0.02% 5.41 5.41
335 李应琴 0.01% 4.06 4.06
336 李应生 0.03% 6.76 6.76
337 李志勇 0.01% 3.04 3.04
338 李敬善 0.03% 6.76 6.76
339 李敬来 0.01% 2.71 2.71
340 李敬秀 0.05% 12.18 12.18
341 李文军 0.26% 58.18 58.18
342 李文风 0.01% 2.71 2.71
343 李新蓉 0.05% 12.57 12.57
344 李明军 0.86% 190.59 190.59
345 李明江 0.01% 2.71 2.71
346 李明阳 0.01% 4.06 4.06
347 李昱林 0.03% 6.76 6.76
348 李正恒 0.03% 6.76 6.76
349 李正河 0.01% 2.71 2.71
350 李永华 0.01% 2.71 2.71
351 李永松 0.01% 2.71 2.71
352 李江华 0.01% 2.71 2.71
353 李洋 0.05% 11.36 11.36
354 李炳艳 0.01% 2.71 2.71
355 李焱 0.04% 10.15 10.15
356 李祖国 0.03% 6.76 6.76
357 李红娟 0.15% 33.93 33.93
358 李芙蓉 0.25% 55.47 55.47
359 李锐 0.05% 12.57 12.57
360 李长彬 0.01% 2.71 2.71
361 李长智 0.01% 2.71 2.71
362 李长汉 0.04% 10.82 10.82
363 李雪 0.01% 2.71 2.71
364 李霞 0.03% 6.76 6.76
365 李静 0.01% 2.71 2.71
366 杜可 0.03% 6.76 6.76
367 杨云 0.01% 2.71 2.71
368 杨先如 0.01% 4.06 4.06
369 杨克亮 0.03% 6.76 6.76
370 杨克朗 0.01% 2.71 2.71
371 杨兴 0.01% 2.71 2.71
372 杨兴淑 0.01% 4.06 4.06
373 杨凡 0.01% 2.71 2.71
374 杨妍 0.04% 10.15 10.15
375 杨学森 0.07% 16.63 16.63
376 杨小康 0.06% 13.53 13.53
377 杨少辉 0.03% 6.76 6.76
378 杨建华 0.03% 6.76 6.76
379 杨志 0.20% 45.1 45.1
380 杨志华 0.01% 2.71 2.71
381 杨昆 0.04% 10.15 10.15
382 杨晶晶 0.08% 19.33 19.33
383 杨松 0.10% 22.06 22.06
384 杨正东 0.03% 6.76 6.76
385 杨瑾 0.30% 67.65 67.65
386 杨真雄 0.01% 2.71 2.71
387 杨知礼 0.03% 6.76 6.76
388 杨绪山 0.12% 27.06 27.06
389 杨萍 0.03% 6.76 6.76
390 杨鑫 0.01% 4.06 4.06
391 杨颖琪 0.03% 8.12 8.12
392 林万鹏 0.01% 2.71 2.71
393 林珍启 0.01% 2.71 2.71
394 柳凡 0.01% 4.08 4.08
395 柳发利 0.01% 2.71 2.71
396 柳发明 0.03% 6.76 6.76
397 柳发海 0.02% 5.41 5.41
398 柳启菊 0.03% 6.76 6.76
399 柳啟华 0.04% 10.82 10.82
400 柳杨 0.21% 47.35 47.35
401 柳正义 0.03% 6.76 6.76
402 梁东丽 0.03% 6.76 6.76
403 梁义忠 0.07% 15.9 15.9
404 梁尚群 0.12% 27.06 27.06
405 梁清山 0.06% 13.53 13.53
406 段家炳 0.01% 2.71 2.71
407 毛锦煜 0.01% 2.71 2.71
408 江登翠 0.01% 2.71 2.71
409 汤学礼 0.01% 2.71 2.71
410 汤红玲 0.03% 6.76 6.76
411 汪东潮 0.04% 10.82 10.82
412 汪兴启 0.02% 5.13 5.13
413 汪正凤 0.01% 2.71 2.71
414 汪潺潺 0.04% 10.65 10.65
415 汪爱琼 0.03% 6.76 6.76
416 涂晓茜 0.04% 10.16 10.16
417 温传翠 0.01% 2.71 2.71
418 湖北南漳农村商业银行股份有限公司 8.57% 1884.74 1884.74
419 湖北永畅机械有限公司 1.14% 251.3 251.3
420 湖北老河口农村商业银行股份有限公司 8.57% 1884.74 1884.74
421 湖北谷城农村商业银行股份有限公司 8.57% 1884.74 1884.74
422 潘昌盛 0.04% 10.16 10.16
423 焦秀芳 0.01% 2.71 2.71
424 熊坤伦 0.03% 6.76 6.76
425 熊才成 0.03% 6.76 6.76
426 熊明娟 0.01% 4.06 4.06
427 熊海燕 0.03% 6.76 6.76
428 熊静 0.04% 10.15 10.15
429 王一桥 0.04% 10.15 10.15
430 王万坪 0.01% 2.71 2.71
431 王仕根 0.01% 4.06 4.06
432 王传朝 0.01% 2.71 2.71
433 王传海 0.03% 6.76 6.76
434 王作成 0.03% 6.76 6.76
435 王俊峰 0.07% 16.52 16.52
436 王兆春雨 0.04% 10.15 10.15
437 王先胜 0.01% 4.06 4.06
438 王兴荣 0.01% 2.71 2.71
439 王兴菊 0.03% 6.76 6.76
440 王博 0.14% 31.12 31.12
441 王坤 0.10% 22.03 22.03
442 王培全 0.03% 6.76 6.76
443 王大平 0.01% 4.06 4.06
444 王大梁 0.11% 25.13 25.13
445 王子方 0.07% 15.42 15.42
446 王宽新 0.01% 4.06 4.06
447 王强 0.03% 6.76 6.76
448 王忠华 0.03% 6.76 6.76
449 王怀康 0.03% 8.12 8.12
450 王思全 0.01% 2.71 2.71
451 王成娟 0.09% 20.3 20.3
452 王旭 0.12% 27.44 27.44
453 王昌兵 0.01% 2.71 2.71
454 王晓琳 0.01% 2.71 2.71
455 王晓苇 0.10% 22.08 22.08
456 王树栋 0.02% 5.41 5.41
457 王桂连 0.03% 6.76 6.76
458 王正平 0.01% 2.71 2.71
459 王正忠 0.11% 24.81 24.81
460 王正文 0.04% 10.82 10.82
461 王正梅 0.05% 12.57 12.57
462 王海波 0.03% 6.76 6.76
463 王淋 0.01% 2.71 2.71
464 王玉兰 0.03% 6.76 6.76
465 王玉琼 0.25% 56.83 56.83
466 王玉莲 0.03% 6.76 6.76
467 王玥 0.01% 4.06 4.06
468 王琪 0.03% 6.76 6.76
469 王琳 0.05% 12.57 12.57
470 王睿雨 0.04% 10.15 10.15
471 王磊 0.04% 10.15 10.15
472 王福存 0.01% 2.71 2.71
473 王绵相 0.09% 21.65 21.65
474 王绵贵 0.05% 13.05 13.05
475 王芳 0.01% 2.71 2.71
476 王若冰 0.02% 6.28 6.28
477 王茂英 0.02% 5.41 5.41
478 王萍 0.09% 20.3 20.3
479 甘会明 0.01% 2.71 2.71
480 田光福 0.03% 6.76 6.76
481 申欣南 0.01% 2.71 2.71
482 石德清 0.03% 6.76 6.76
483 秦彩平 0.01% 2.71 2.71
484 秦慈锐 0.07% 16.42 16.42
485 秦明兰 0.01% 2.71 2.71
486 程凤 0.01% 2.71 2.71
487 程发莲 0.01% 2.71 2.71
488 程清丽 0.01% 2.71 2.71
489 程清翠 0.01% 2.71 2.71
490 程清芬 0.03% 6.76 6.76
491 程玉林 0.03% 6.76 6.76
492 程鹏 0.10% 22.03 22.03
493 章凤琴 0.01% 4.06 4.06
494 章月月 0.04% 10.15 10.15
495 肖旭 0.03% 6.77 6.77
496 肖智敏 0.03% 6.76 6.76
497 肖龙章 0.01% 2.71 2.71
498 胡从方 0.06% 13.53 13.53
499 胡俊青 0.01% 2.71 2.71
500 胡克英 0.01% 2.71 2.71
501 胡奎 0.01% 2.71 2.71
502 胡存森 0.04% 10.15 10.15
503 胡思奎 0.06% 13.53 13.53
504 胡明银 0.06% 13.53 13.53
505 胡洋 0.07% 15.56 15.56
506 胡玉美 0.03% 6.76 6.76
507 苏天芳 0.06% 13.53 13.53
508 范世东 0.14% 32.86 32.86
509 范世淮 0.02% 5.41 5.41
510 范延华 0.09% 20.3 20.3
511 范格格 0.04% 10.15 10.15
512 葛万丽 0.03% 6.76 6.76
513 董伦萍 0.03% 6.76 6.76
514 董尚书 0.09% 19.81 19.81
515 董贵英 0.03% 6.76 6.76
516 蓸光美 0.04% 10.82 10.82
517 蔡学理 0.01% 2.71 2.71
518 蔡晓敏 0.07% 15.9 15.9
519 袁家昌 0.01% 2.71 2.71
520 袁文智 0.01% 3.38 3.38
521 袁明才 0.06% 13.53 13.53
522 袁辉 0.04% 10.15 10.15
523 褚应喜 0.29% 64.71 64.71
524 褚爱武 0.01% 2.71 2.71
525 覃明华 0.11% 25.13 25.13
526 覃福莲 0.03% 6.76 6.76
527 许保红 0.03% 6.76 6.76
528 许学元 0.03% 6.76 6.76
529 许慧 0.01% 2.71 2.71
530 许道志 0.04% 9.47 9.47
531 谢启敏 0.03% 6.76 6.76
532 谢熔熔 0.92% 202.95 202.95
533 谭学香 0.01% 2.71 2.71
534 贺佳翠 0.03% 6.76 6.76
535 贺大艳 0.01% 2.71 2.71
536 贺琴安 0.03% 6.76 6.76
537 贾荣俊 0.01% 2.71 2.71
538 赵丽 0.04% 10.16 10.16
539 赵官锋 0.04% 10.15 10.15
540 赵德强 0.04% 10.83 10.83
541 赵明亮 0.06% 13.53 13.53
542 赵晨晨 0.04% 10.15 10.15
543 赵杰 0.03% 6.76 6.76
544 邓兴军 0.03% 6.76 6.76
545 邓天新 0.12% 27.06 27.06
546 邓孝华 0.09% 20.29 20.29
547 邓朝军 0.03% 6.76 6.76
548 邓根云 0.01% 2.71 2.71
549 邓正菊 0.01% 2.71 2.71
550 邓自成 0.06% 13.53 13.53
551 邓隆旭 0.03% 6.76 6.76
552 邢洪杰 0.01% 4.0 4.0
553 邹娟 0.08% 18.94 18.94
554 邹学华 0.01% 2.71 2.71
555 邹建平 0.01% 2.71 2.71
556 邹芙蓉 0.04% 10.0 10.0
557 郑一帆 0.01% 2.71 2.71
558 郑万均 0.04% 10.76 10.76
559 郑万康 0.00% 2.03 2.03
560 郑云 0.06% 13.53 13.53
561 郑兴锋 0.03% 6.76 6.76
562 郑彩平 0.01% 2.71 2.71
563 郑来培 0.03% 6.76 6.76
564 郑杰 0.04% 10.85 10.85
565 郑梦天 0.04% 10.15 10.15
566 郑福宏 0.04% 10.82 10.82
567 郑茂国 0.04% 10.82 10.82
568 郑茂炎 0.03% 6.76 6.76
569 郑茂辉 0.01% 2.71 2.71
570 郑长庆 0.01% 2.71 2.71
571 郝传杰 0.01% 2.71 2.71
572 郝传芳 0.02% 6.28 6.28
573 郝永竹 0.03% 6.76 6.76
574 郭俊芳 0.09% 20.3 20.3
575 郭勇 0.04% 10.0 10.0
576 郭化明 0.01% 2.71 2.71
577 郭大莲 0.01% 2.71 2.71
578 郭妮 0.03% 6.76 6.76
579 郭开荣 0.01% 2.71 2.71
580 郭琳 0.05% 13.05 13.05
581 都怡然 0.04% 10.15 10.15
582 金德胜 0.03% 6.76 6.76
583 闻宗华 0.01% 2.71 2.71
584 闻权 0.06% 13.53 13.53
585 阮旭 0.04% 10.15 10.15
586 阮晖 0.04% 10.0 10.0
587 阮联军 0.01% 4.06 4.06
588 阮荣华 0.03% 6.76 6.76
589 陈丛江 0.03% 6.76 6.76
590 陈光耀 0.07% 16.88 16.88
591 陈兴波 0.04% 10.15 10.15
592 陈功永 0.01% 2.71 2.71
593 陈加珍 0.01% 2.71 2.71
594 陈勇 0.08% 19.33 19.33
595 陈华 0.29% 65.72 65.72
596 陈华茂 0.04% 10.82 10.82
597 陈吉传 0.03% 6.76 6.76
598 陈吉明 0.09% 20.3 20.3
599 陈富明 0.01% 4.06 4.06
600 陈崇珊 0.04% 10.85 10.85
601 陈强 0.06% 13.56 13.56
602 陈恢学 0.12% 28.41 28.41
603 陈援爱 0.03% 6.76 6.76
604 陈敏 0.03% 6.76 6.76
605 陈昌琴 0.06% 13.53 13.53
606 陈桂蓉 0.11% 24.35 24.35
607 陈梦晗 0.02% 5.08 5.08
608 陈正军 1.14% 251.3 251.3
609 陈正林 0.01% 2.71 2.71
610 陈永芳 0.04% 10.15 10.15
611 陈涛 0.01% 2.71 2.71
612 陈炎茂 0.04% 10.16 10.16
613 陈爱华 0.03% 6.76 6.76
614 陈胜银 0.03% 6.76 6.76
615 陈自强 0.03% 6.76 6.76
616 陈艳 0.03% 6.76 6.76
617 陈辉荣 0.06% 13.53 13.53
618 陈进彩 0.01% 2.71 2.71
619 陈述学 0.01% 2.71 2.71
620 陈道容 0.01% 2.71 2.71
621 陈金国 0.03% 6.76 6.76
622 陈默然 0.08% 19.33 19.33
623 陶园 0.10% 22.19 22.19
624 陶臣典 0.01% 2.71 2.71
625 青永芳 0.01% 2.71 2.71
626 靳元国 0.01% 2.71 2.71
627 韩世龙 0.03% 6.76 6.76
628 韩仁翠 0.03% 6.76 6.76
629 韩俊强 0.06% 15.33 15.33
