自身风险条
关联风险条
提醒信息条
宁波仁德投资合伙企业(有限合伙),2016-02-02日成立,经营范围包括实业投资;投资管理;投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
统一社会信用代码:91330206MA281H018M
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:陈伟军
成立时间:2016-02-02
营业期限:2016-02-02 - 2046-02-01
登记机关:宁波市北仑区市场监督管理局
核准日期:2026-01-29
所属地区:浙江省
注册资本:1019.400000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0130
经营范围:实业投资;投资管理;投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
主体名称:宁波仁德投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-7b9e85cc8c09db588b89b9bf873f1b6e.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:宁波仁德投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍双凤 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 2 | 吴新强 | 0.39% | 4.0万元 | - |
| 3 | 周浩 | 0.03% | 0.4万元 | - |
| 4 | 唐波 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 5 | 夏建仪 | 2.94% | 30.0万元 | - |
| 6 | 姚胜峰 | 3.92% | 40.0万元 | - |
| 7 | 孙敬雅 | 0.58% | 6.0万元 | - |
| 8 | 张悦 | 0.58% | 6.0万元 | - |
| 9 | 张永飞 | 1.96% | 20.0万元 | - |
| 10 | 张红芹 | 0.39% | 4.0万元 | - |
| 11 | 李永忠 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 12 | 李立喜 | 0.39% | 4.0万元 | - |
| 13 | 杨宇明 | 0.58% | 6.0万元 | - |
| 14 | 杨长伏 | 1.96% | 20.0万元 | - |
| 15 | 林元跃 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 16 | 楼洋 | 1.96% | 20.0万元 | - |
| 17 | 汪齐星 | 0.58% | 6.0万元 | - |
| 18 | 潘家军 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 19 | 潘建红 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 20 | 王佳红 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 21 | 王晓 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 22 | 皮新伟 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 23 | 程元兴 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 24 | 管青平 | 5.88% | 60.0万元 | - |
| 25 | 罗亚玲 | 0.19% | 2.0万元 | - |
| 26 | 胡彪 | 1.96% | 20.0万元 | - |
| 27 | 舒从曙 | 1.96% | 20.0万元 | - |
| 28 | 范立平 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 29 | 葛君芳 | 0.49% | 5.0万元 | - |
| 30 | 董枫华 | 0.98% | 10.0万元 | - |
| 31 | 薄晓华 | 3.92% | 40.0万元 | - |
| 32 | 袁国水 | 0.39% | 4.0万元 | - |
| 33 | 裴建伟 | 3.33% | 34.0万元 | - |
| 34 | 贺文然 | 1.96% | 20.0万元 | - |
| 35 | 邓跃新 | 3.92% | 40.0万元 | - |
| 36 | 金威 | 1.96% | 20.0万元 | - |
| 37 | 闻宇通 | 0.39% | 4.0万元 | - |
| 38 | 陈伟军 | 2.94% | 30.0万元 | - |
| 39 | 陈国梁 | 5.88% | 60.0万元 | - |
| 40 | 陈建明 | 19.42% | 198.0万元 | - |
| 41 | 陈永军 | 9.80% | 100.0万元 | - |
| 42 | 陈江涛 | 5.88% | 60.0万元 | - |
| 43 | 陈静 | 0.58% | 6.0万元 | - |
| 44 | 陶忠杰 | 0.39% | 4.0万元 | - |
| 45 | 陶祥 | 0.58% | 6.0万元 | - |
主体名称:宁波仁德投资合伙企业(有限合伙)
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
- 北京市政府投资引导基金(有限合伙)
- 国泰海通证券股份有限公司
- 东方财富信息股份有限公司
- 同创九鼎投资管理集团股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司
- 中国银河证券股份有限公司
- 恒大集团(南昌)有限公司
- 国开金融有限责任公司
- 华泰证券股份有限公司
- 中航工业产融控股股份有限公司
- 东方证券股份有限公司
- 中泰证券股份有限公司
- 广发证券股份有限公司
- 中信建投证券股份有限公司
- 北京首创生态环保集团股份有限公司
- 太平洋证券股份有限公司
- 西南证券股份有限公司
- 国都证券股份有限公司
- 国联民生证券股份有限公司
- 长江证券股份有限公司
- 华安证券股份有限公司
- 中国民生投资股份有限公司
- 深圳万兴顺投资有限公司
- 红塔证券股份有限公司
相关产品关闭广告
宁波仁德投资合伙企业(有限合伙)
