我要点评

山东莱芜农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:张总
他有 1 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0634-6292818查看全部9条

邮箱:

地址:山东省济南市莱芜区鲁中东大街28号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

山东莱芜农村商业银行股份有限公司,2005-09-21日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡、贷记卡(公务卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;开办外汇业务,包括:外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外汇拆借,外币兑换,国际结算,资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91371200780760317K

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:张瞳

成立时间:2005-09-21

营业期限:2005-09-21 - 无固定期限

登记机关:济南市莱芜区市场监督管理局

核准日期:2024-03-21

所属地区:山东省

注册资本:251350.000000万

经营状态:在营(开业)企业

企业地址:山东省济南市莱芜区鲁中东大街28号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡、贷记卡(公务卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;开办外汇业务,包括:外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外汇拆借,外币兑换,国际结算,资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:山东莱芜农村商业银行股份有限公司

行业:货币金融服务

经营状态:在营(开业)企业

主页:https://www.shuididp.cn/yp-834355918555f40b2c6614c0a662b1a8.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:970人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:山东莱芜农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁洪亮 0.20% 502.7 502.7
2 丁爱柱 0% 20.108 20.108
3 万春霞 0% 20.108 20.108
4 东平力创科技有限公司 0.01% 35.4 35.4
5 东营农村商业银行股份有限公司 0.99% 2500 2500
6 东营天华实业集团有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
7 中行世融(北京)投资有限公司 0.79% 1985.5958 1985.5958
8 乔俊良 0.40% 1005.4 1005.4
9 于凤静 0% 20 20
10 亓军华 0% 20.108 20.108
11 亓国梁 0% 20.108 20.108
12 亓增凤 0% 20.108 20.108
13 亓增玲 0% 20.108 20.108
14 亓宝田 0% 20.108 20.108
15 亓庆玲 0% 20.108 20.108
16 亓强 0% 20.108 20.108
17 亓慧 0.01% 28.1512 28.1512
18 亓振奎 0.01% 25.135 25.135
19 亓振鹏 0% 20.108 20.108
20 亓文佳 0% 20.108 20.108
21 亓斌 0.01% 40.216 40.216
22 亓新文 0% 20.108 20.108
23 亓新芸 0% 20.108 20.108
24 亓涛 0% 20.108 20.108
25 亓淑君 0% 20.108 20.108
26 亓爱魁 0% 20.108 20.108
27 亓秀丽 0.02% 50.27 50.27
28 亓秀梅 0% 20.108 20.108
29 亓贵宁 0% 20.108 20.108
30 任启平 0% 20.108 20.108
31 任维山 0% 20.108 20.108
32 任艳娟 0.02% 50.27 50.27
33 何贵福 0% 20.108 20.108
34 侯锡奎 0% 20.108 20.108
35 倪峰 0% 20.108 20.108
36 刘世成 0.09% 232.7128 232.7128
37 刘丰琴 0% 20.108 20.108
38 刘兆国 0% 20.108 20.108
39 刘军 0% 20.108 20.108
40 刘凤丽 0% 20.108 20.108
41 刘平 0% 20.108 20.108
42 刘广芳 0% 20.108 20.108
43 刘延青 0% 20.108 20.108
44 刘慧 0% 21.1134 21.1134
45 刘春燕 0.02% 60.324 60.324
46 刘欣发 0% 20 20
47 刘清敏 0% 20.108 20.108
48 刘清英 0% 20.108 20.108
49 刘科 0.01% 40.216 40.216
50 刘纯民 0% 20.108 20.108
51 刘艳 0.01% 30.162 30.162
52 刘迪 0% 20.108 20.108
53 刘雪成 0% 20.108 20.108
54 刘鹏飞 0.20% 502.7 502.7
55 卢信友 0.02% 50.27 50.27
56 卢娜娜 0% 20.108 20.108
57 卢玉亮 0% 20.108 20.108
58 吕元之 0% 20.108 20.108
59 吕其英 0.01% 30.162 30.162
60 吕廷春 0.01% 30.162 30.162
61 吕强 0.01% 25.135 25.135
62 吕慎义 0% 20.108 20.108
63 吕明昌 0% 20.108 20.108
64 吕春德 0.02% 50.27 50.27
65 吕桂兰 0% 20.108 20.108
66 吕福忠 0% 20.108 20.108
67 吕秀彩 0% 20.108 20.108
68 吕鹏 0% 20.108 20.108
69 吴乃珍 0% 20.108 20.108
70 吴侠 0% 20.108 20.108
71 吴修田 0.02% 50.27 50.27
72 吴修超 0% 20.108 20.108
73 吴倩倩 0% 2.7 2.7
74 吴德良 0% 20.108 20.108
75 吴永玲 0% 20.108 20.108
76 吴爱美 0% 20.108 20.108
77 吴秀美 0% 20.108 20.108
78 吴霞 0.01% 40.216 40.216
79 吴静 0% 20.108 20.108
80 吴麦荣 0% 20.108 20.108
81 周东 0% 20 20
82 周丽萍 0% 20.108 20.108
83 周庆勇 0% 20.108 20.108
84 嘉业路桥建设有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
85 天津市松本环保科技有限公司 0% 6 6
86 姚宗美 0.20% 502.7 502.7
87 姚立勇 0% 20.108 20.108
88 孙兆成 0.01% 30 30
89 孙吉 0.01% 40.216 40.216
90 孙延风 0.01% 30.162 30.162
91 孙淑英 0.02% 50.27 50.27
92 孙艳霞 0.01% 30 30
93 孙鹏 0% 20.108 20.108
94 孟宪承 0% 20.108 20.108
95 孟昭群 0% 20.108 20.108
96 安丘市旺旭食品有限公司 0.05% 150 150
97 安丘市聚源食品有限公司 0.05% 150 150
98 宋义 0.60% 1508.1 1508.1
99 宋立兰 0.20% 502.7 502.7
100 宋颖奇 0% 20 20
101 寿光市天丰海运有限公司 1.00% 2513.5 2513.5
102 尚丽明 0% 20.108 20.108
103 尚伟华 0% 20.108 20.108
104 尚凤英 0% 20.108 20.108
105 尚现菊 0.01% 25.135 25.135
106 尚金花 0% 22.1188 22.1188
107 尚飞 0% 20.108 20.108
108 尹国振 0% 20.108 20.108
109 展营 0% 20.108 20.108
110 山东七星园林建设有限公司 0.30% 754.05 754.05
111 山东东宇工贸集团股份有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
112 山东中云投资有限公司 0.20% 502.7 502.7
113 山东中辰电力设备有限公司 0% 21.6 21.6
114 山东临朐农村商业银行股份有限公司 0.20% 502.7 502.7
115 山东临朐鑫源铝业有限公司 0.20% 502.7 502.7
116 山东军胜化工集团有限公司 0% 13.5 13.5
117 山东冠金元经贸有限公司 0.22% 570.378 570.378
118 山东华轮实业有限公司 0% 2.7 2.7
119 山东嘉启经贸有限公司 0.24% 603.24 603.24
120 山东国能石化进出口有限公司 1.00% 2513.5 2513.5
121 山东坤德钢结构有限公司 0.20% 502.7 502.7
122 山东嬴昊城乡发展集团有限公司 5.96% 15000 15000
123 山东安丘农村商业银行股份有限公司 1.47% 3716.2 3716.2
124 山东广饶农村商业银行股份有限公司 1.80% 4524.3 4524.3
125 山东张店农村商业银行股份有限公司 1.60% 4021.6 4021.6
126 山东招远农村商业银行股份有限公司 0.39% 1000 1000
127 山东新兴业环保科技股份有限公司 0% 15.2 15.2
128 山东新富房地产集团有限公司 1.00% 2513.5 2513.5
129 山东新裕东铝业有限公司 0.20% 502.7 502.7
130 山东昌乐农村商业银行股份有限公司 1.20% 3016.2 3016.2
131 山东昌邑农村商业银行股份有限公司 1.76% 4423.76 4423.76
132 山东永时珠宝有限公司 0.20% 502.7 502.7
133 山东汇东新能源有限公司 2.00% 5027 5027
134 山东汶桥食品有限公司 0.20% 502.7 502.7
135 山东泰丰城建发展集团有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
136 山东泸河集团有限公司 0.20% 502.7 502.7
137 山东海阳农村商业银行股份有限公司 0.39% 1000 1000
138 山东润邦经贸有限公司 0.07% 200 200
139 山东瑞光新能源科技有限公司 0.20% 502.7 502.7
140 山东瑞德经济发展有限公司 2.00% 5027 5027
141 山东百思特食品有限公司 0.20% 502.7 502.7
142 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
143 山东省振泰集团股份有限公司 0.20% 502.7 502.7
144 山东福奥圣通工贸集团有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
145 山东聊城万荣园林工程有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
146 山东聊城鑫润液压科技发展有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
147 山东莱州农村商业银行股份有限公司 3.00% 7540.5 7540.5
148 山东萨丁重工有限公司 0.20% 502.7 502.7
149 山东蓬莱农村商业银行股份有限公司 1.20% 3027 3027
150 山东裕源集团有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
151 山东诸城农村商业银行股份有限公司 0.59% 1505.4 1505.4
152 山东金来建设集团有限公司 0.20% 502.7 502.7
153 山东青州农村商业银行股份有限公司 1.59% 4000 4000
154 山东高密农村商业银行股份有限公司 1.10% 2773.5 2773.5
155 山东鲁丰集团有限公司 0.20% 502.7 502.7
156 山东鲁宁药业有限公司 0.80% 2010.8 2010.8
157 山东龙口农村商业银行股份有限公司 2.00% 5027 5027
158 崔建强 0.02% 50.27 50.27
159 崔波 0.02% 50.27 50.27
160 常振霞 0% 20.108 20.108
161 张丽 0% 20.108 20.108
162 张会 0% 20.108 20.108
163 张佳伟 0.20% 502.7 502.7
164 张保东 0% 20.108 20.108
165 张娟 0% 20 20
166 张庆花 0% 20.108 20.108
167 张建国 0% 20.108 20.108
168 张彤 0% 20.108 20.108
169 张德业 0% 9.35 9.35
170 张才林 0% 20.108 20.108
171 张晓彤 0% 20.108 20.108
172 张晓芸 0% 20.108 20.108
173 张杰 0% 20.108 20.108
174 张桂芳 0% 20.108 20.108
175 张洁 0% 20.108 20.108
176 张申和 0% 20.108 20.108
177 张磊 0% 20.108 20.108
178 张继照 0% 20.108 20.108
179 张绪斌 0% 20.108 20.108
180 张艳艳 0% 20.108 20.108
181 张训胜 0% 20.108 20.108
182 张超 0% 20.108 20.108
183 张金秀 0% 20.108 20.108
184 张鑫 0.40% 1005.4 1005.4
185 张霞 0% 20.108 20.108
186 张鹏 0% 20.108 20.108
187 徐刚 0.10% 251.35 251.35
188 徐宗扬 0% 20.108 20.108
189 徐申功 0% 20.108 20.108
190 徐秀 0% 20.108 20.108
191 徐莉娟 0% 20 20
192 徐超 0.01% 30.162 30.162
193 房玉福 0% 20.108 20.108
194 房秀云 0.02% 50.27 50.27
195 房虹江 0% 20.108 20.108
196 方恒香 0% 20.108 20.108
197 昌乐县商业家电有限公司 0.20% 502.7 502.7
198 昌乐康泰塑胶有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
199 昌乐石大昌盛化工有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
200 昌乐鑫磊肥业有限公司 0.60% 1508.1 1508.1
201 昌邑华达织造有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
202 昌邑市恒辉置业有限公司 0.24% 603.24 603.24
203 昌邑市美澳天然气有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
204 曹兰青 0% 20.108 20.108
205 曹振贞 0% 20.108 20.108
206 曹翠华 0% 20.108 20.108
207 朱于凤 0% 20.108 20.108
208 朱云飞 0.01% 30.162 30.162
209 朱俊峰 0% 20.108 20.108
210 朱泗爱 0% 20.108 20.108
211 朱耀国 0% 20.108 20.108
212 朱萍 0% 20.108 20.108
213 朱蓬春 0.01% 40.216 40.216
214 朱衡桦 0% 20.108 20.108
215 李丽 0% 20.108 20.108
216 李乃水 0.01% 30.162 30.162
217 李书富 0% 20.108 20.108
218 李传强 0% 20.108 20.108
219 李传波 0.01% 40.216 40.216
220 李俊 0.01% 40.216 40.216
221 李倩茹 0% 20.108 20.108
222 李先树 0% 20.108 20.108
223 李刚 0% 20.108 20.108
224 李加珂 0.01% 25.135 25.135
225 李卉青 0% 20 20
226 李华 0% 20.108 20.108
227 李厚峰 0.02% 50.27 50.27
228 李夕军 0.20% 502.7 502.7
229 李娜 0% 20.108 20.108
230 李娟 0% 20.108 20.108
231 李婷 0% 20.108 20.108
232 李宏松 0.01% 30.162 30.162
233 李廷生 0.01% 30.162 30.162
234 李恩文 0% 20.108 20.108
235 李振华 0% 20.108 20.108
236 李振忠 0% 20.108 20.108
237 李新会 0.01% 26.1404 26.1404
238 李昌献 0% 20.108 20.108
239 李明英 0.02% 70.378 70.378
240 李春艳 0.20% 502.7 502.7
241 李治国 0.01% 30.162 30.162
242 李波 0.01% 48.2 48.2
243 李焕 0% 20.108 20.108
244 李燕 0.01% 30.162 30.162
245 李燕红 0.01% 30.162 30.162
246 李玉英 0% 20.108 20.108
247 李玲 0% 20 20
248 李秀风 0% 20.108 20.108
249 李红 0% 20.108 20.108
250 李纲举 0.12% 301.62 301.62
251 李维军 0% 20.108 20.108
252 李耐翠 0% 20.108 20.108
253 李胜云 0% 20.108 20.108
254 李艾行 0% 20.108 20.108
255 李芳芳 0% 20.108 20.108
256 李训杰 0% 20.108 20.108
257 杜娟 0% 20.108 20.108
258 杜海松 0% 20.108 20.108
259 杨世忠 0% 20.108 20.108
260 杨丙刚 0.01% 30.162 30.162
261 杨会鹏 0.01% 30.162 30.162
262 杨涛 0% 20.108 20.108
263 杨玉芳 0% 20.108 20.108
264 杨蕙 0% 20.108 20.108
265 杨蕾 0% 20.108 20.108
266 林伟刚 0% 20.108 20.108
267 桑志鑫 0.01% 30.162 30.162
268 桑运振 0% 20.108 20.108
269 武艳波 0% 20.108 20.108
270 毕于珍 0% 20.108 20.108
271 毕建波 0% 20.108 20.108
272 毕泗龙 0% 20.108 20.108
273 毕海涛 0.02% 50.27 50.27
274 毕玉芬 0% 20.108 20.108
275 毕立学 0% 20.108 20.108
276 毛伟 0.02% 70.378 70.378
277 济南康茂机电设备有限公司 0.20% 502.7 502.7
278 济南春天建材科技有限公司 0% 5.2 5.2
279 济南民生实业有限公司 5.96% 15000 15000
280 济南盛昌新能源科技有限公司 0.46% 1165 1165
281 淄博金环线业有限公司 0% 2.7 2.7
282 温海涛 0.20% 502.7 502.7
283 潍坊尚品果蔬有限公司 0% 5.4 5.4
284 潍坊市正天饲料有限公司 0.20% 502.7 502.7
285 潍坊星河国际轻纺城有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
286 潍坊泰源建材有限公司 0.20% 502.7 502.7
287 潍坊涌泉机械制造有限公司 0.20% 502.7 502.7
288 潍坊瑞铭源贸易有限公司 0.20% 502.7 502.7
289 潍坊荻杰玛汽车底盘技术有限公司 0.20% 502.7 502.7
290 潍坊金宏泰置业有限公司 0.20% 502.7 502.7
291 潍坊雷士置业投资发展有限公司 0.20% 502.7 502.7
292 潍坊龙海民爆有限公司 0.20% 502.7 502.7
293 烟台农村商业银行股份有限公司 3.00% 7540.5 7540.5
294 燕磊 0% 20.108 20.108
295 狄静超 0% 20.108 20.108
296 王亚非 0% 20 20
297 王其学 0% 20.108 20.108
298 王化丽 0% 22.1188 22.1188
299 王华 0% 24.1296 24.1296
300 王君 0% 20.108 20.108
301 王坤 0% 20 20
302 王婕 0% 20.108 20.108
303 王安芹 0% 20.108 20.108
304 王庆云 0% 20.108 20.108
305 王庆振 0% 20.108 20.108
306 王庆菊 0.01% 25.135 25.135
307 王庆锋 0% 20.108 20.108
308 王庆雷 0.01% 30.162 30.162
309 王延霞 0% 20.108 20.108
310 王惠英 0.02% 70.378 70.378
311 王教中 0% 20.108 20.108
312 王新辉 0% 20.108 20.108
313 王方 0.04% 100.54 100.54
314 王晓同 0.20% 502.7 502.7
315 王晓强 0% 20.108 20.108
316 王欣 0% 20.108 20.108
317 王永强 0% 20.108 20.108
318 王波 0% 20.108 20.108
319 王润亮 0.01% 40.216 40.216
320 王淑民 0% 20.108 20.108
321 王烁 0.02% 50.27 50.27
322 王然 0% 20.108 20.108
323 王玉芹 0% 20.108 20.108
324 王环环 0.01% 27.1458 27.1458
325 王立新 0% 20.108 20.108
326 王红霞 0% 20.108 20.108
327 王美荣 0% 20.108 20.108
328 王荣军 0% 20.108 20.108
329 王荣浩 0% 20 20
330 王超 0% 20.108 20.108
331 王金彩 0.20% 502.7 502.7
332 王静 0% 20.108 20.108
333 田发军 0.02% 50.27 50.27
334 田方军 0.01% 25.135 25.135
335 白文国 0% 20.108 20.108
336 石俊国 0% 20.108 20.108
337 秦俊荣 0% 20.108 20.108
338 秦保胜 0% 20.108 20.108
339 秦红 0.02% 60.324 60.324
340 管贻杰 0.20% 502.7 502.7
341 纪春波 0% 20.108 20.108
342 翟圣闽 0% 0.5 0.5
343 翟羽佳 0% 20.108 20.108
344 耿静 0% 20.108 20.108
345 聊城市鑫基源装饰工程有限公司 0.60% 1508.1 1508.1
346 胡平 0% 20.108 20.108
347 胡阳 0% 22.1188 22.1188
348 苏磊一 0% 20.108 20.108
349 莱芜万泽酒店管理有限公司 0.60% 1516.8 1516.8
350 莱芜城市发展集团有限公司 9.98% 25084.73 25084.73
351 莱芜市光昊工贸有限公司 0.80% 2010.8 2010.8
352 莱芜市兴宇建设集团有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
353 莱芜市兴展工贸有限公司 0.60% 1508.1 1508.1
354 莱芜市四海友诚商贸有限公司 0.01% 43.24 43.24
355 莱芜市圣轩汽车销售服务有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
356 莱芜市赢牟工业供水有限公司 9.90% 24883.65 24883.65
357 莱芜市金岭化工有限公司 0.20% 502.7 502.7
358 莱芜市金戟经贸有限公司 0% 2.7 2.7
359 莱芜连云混凝土有限公司 0.01% 31.4 31.4
360 莱芜高新投资控股有限公司 9.94% 24997.2 24997.2
361 莱芜鲁维汽车零部件有限公司 0% 5.4 5.4
362 葛志强 0% 20.108 20.108
363 董传山 0% 20.108 20.108
364 董及昌 0% 20.108 20.108
365 董合海 0.02% 50.27 50.27
366 董和祥 0.04% 100.54 100.54
367 董宁 0% 20.108 20.108
368 董红柱 0% 20.108 20.108
369 蔺继洪 0% 20.048 20.048
370 薛桂玲 0% 20.108 20.108
371 薛瑛 0.40% 1005.4 1005.4
372 袁传亮 0% 20.1 20.1
373 袁斐 0% 20 20
374 许伟 0% 20.108 20.108
375 许占勇 0% 20.108 20.108
376 许孝彬 0% 20.108 20.108
377 许英强 0.03% 82.4428 82.4428
378 诸城宝狮汽车销售服务有限公司 0.20% 502.7 502.7
379 诸城市宝泉工贸有限公司 0.20% 502.7 502.7
380 诸城市松源木业有限责任公司 0.20% 502.7 502.7
381 诸城市鑫兴污水处理有限公司 0.20% 502.7 502.7
382 诸城市骐麟商务有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
383 谢国木 0% 20.108 20.108
384 赵俊芹 0% 20.108 20.108
385 赵光生 0.19% 500 500
386 赵刚 0% 20.108 20.108
387 赵守兰 0.01% 25.135 25.135
388 赵明菊 0% 20.108 20.108
389 赵玉仁 0% 20.108 20.108
390 赵莹 0.01% 30.162 30.162
391 辛平 0.01% 30.162 30.162
392 邹太儒 0.01% 30.162 30.162
393 邹荣 0% 20.108 20.108
394 郇赢 0.01% 35 35
395 郑伟 0% 20.108 20.108
396 郑敏 0% 20.108 20.108
397 郑旭东 0% 20.108 20.108
398 郝梓山 0% 20.108 20.108
399 郭娟 0% 20.108 20.108
400 郭振兴 0% 20.108 20.108
401 郭文杰 0% 20.108 20.108
402 郭文超 0% 20.108 20.108
403 郭秀全 0% 20.108 20.108
404 郭秀娟 0% 20.108 20.108
405 郭菁 0% 20.108 20.108
406 郭雪英 0% 20.108 20.108
407 钟文明 0% 20.108 20.108
408 陆纪秋 0% 24.1296 24.1296
409 陈宝勇 0% 20.108 20.108
410 陈宝华 0% 20.108 20.108
411 陈晓 0% 20.108 20.108
412 陈晨 0.01% 25.135 25.135
413 陈琳 0% 20.108 20.108
414 陈茂亮 0% 20.108 20.108
415 陶波 0.01% 30.162 30.162
416 雷涛 0.01% 43.2322 43.2322
417 青州市传承文化传播有限公司 0.40% 1005.4 1005.4
418 青州市恒盛置业有限公司 0.80% 2010.8 2010.8
419 青州市鑫泉热力有限公司 0.20% 502.7 502.7
420 韩丽丽 0% 20.108 20.108
421 韩广胜 0.02% 50.27 50.27
422 韩英华 0% 20.108 20.108
423 马会红 0% 20.108 20.108
424 马建强 0.01% 30 30
425 马晟升 0% 20.108 20.108
426 马洪泰 0.02% 50.27 50.27
427 马连春 0% 20.108 20.108
428 高伟 0% 20.108 20.108
429 高倩 0% 20.108 20.108
430 高密市华振纺织有限公司 0.20% 502.7 502.7
431 高密市华荣工贸有限公司 0.09% 245.4 245.4
432 高密市宇日木业有限公司 0.19% 500 500
433 高海明 0% 20.108 20.108
434 高芳蕾 0.40% 1005.4 1005.4
435 高龙慧 0% 20.108 20.108
436 魏彦 0.01% 40.216 40.216
437 魏红 0% 20.108 20.108
438 魏述霞 0.03% 80.432 80.432
439 鲁双安 0% 20.108 20.108
440 鹿俊良 0% 20.108 20.108
441 黄垄 0.02% 50.27 50.27
442 黄振瑜 0.01% 30.162 30.162
443 黄玉蓉 0.01% 40.216 40.216
主要成员以上数据来源于互联网

主体名称:山东莱芜农村商业银行股份有限公司

序号 股东名称 职务
1 刘清利 监事
2 台文倩 董事
3 孙玉杰 董事
4 崔立红 董事
5 张爱勇 监事
6 张瞳 董事长
7 徐文韬 董事
8 徐旭先 董事
9 朱耀国 监事
10 李治国 董事
11 李长明 监事
12 王仁福 监事
13 王希莲 监事
14 王润亮 监事
15 田军 董事
16 邢乐成 董事
17 韩国栋 董事
18 齐永华 董事
企业资讯以上数据来源于互联网

主体名称:山东莱芜农村商业银行股份有限公司

网民点评  0 我要评价 企业还未入驻,入驻后可针对网民点评做官方回复立即入驻>
还没有评价, 快来评价,说说您的看法吧

相关产品关闭广告

免责声明:本页信息来源于网络,由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴点评网所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴点评网提供的信息前,慎重核实,水滴点评网不做任何形式的保证和担保。如果您是负责人并希望维护企业信息,展示更多企业产品与服务,认领企业后可获得维护权限,发布企业信息和关闭广告。如信息有误或需要纠正,请联系我们。

评价内容已提交成功,通过审核后展示

您今天已对该企业进行过评价了,每天只能对同一企业评价一次

提示

功能即将上线,请留下联系方式

提交

认领专属客服QQ:4006173173        认领专属客户电话:4006-173-173

提示
留下您的联系方式(便于客服与您取得联系)
请选择删除类型
营业执照上面的名称,必须与需要删除信息的企业 名称一致
营业执照仅做身份验证,不做他用
仅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超过5M,
内容必须清晰可辨
申请事由*
请先登录,后查看信息
获取验证码