自身风险条
关联风险条
提醒信息条
山东蓬莱农村商业银行股份有限公司,1996-03-28日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91370600165206605C
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:吕辉
成立时间:1996-03-28
营业期限:1996-03-28 - 无固定期限
登记机关:烟台市市场监督管理局
核准日期:2023-06-29
所属地区:山东省
注册资本:75000.000000万人民币
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:山东省烟台市蓬莱区南关路160号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:山东蓬莱农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-77d5786a9b0c73a8e750f8f683c873c5.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:468人
主体名称:山东蓬莱农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁广亭 | 0.01% | 40 | 40 |
2 | 丁永梅 | 0.01% | 40 | 40 |
3 | 丁淑娟 | 0.01% | 40 | 40 |
4 | 万海玲 | 0.01% | 40 | 40 |
5 | 丛东 | 0.05% | 200 | 200 |
6 | 丛云鹏 | 0.01% | 40 | 40 |
7 | 丛宽堂 | 0.01% | 40 | 40 |
8 | 丛志勇 | 0.01% | 40 | 40 |
9 | 丛树波 | 0.01% | 40 | 40 |
10 | 丛治伟 | 0.01% | 48 | 48 |
11 | 乔菲 | 0.01% | 40 | 40 |
12 | 于仁英 | 0.01% | 40 | 40 |
13 | 于修国 | 0.01% | 40 | 40 |
14 | 于兆强 | 0.05% | 200 | 200 |
15 | 于兆风 | 0.01% | 40 | 40 |
16 | 于军妮 | 0.03% | 120 | 120 |
17 | 于军娜 | 0.02% | 104 | 104 |
18 | 于勤海 | 0.01% | 40 | 40 |
19 | 于卓萍 | 0.06% | 240 | 240 |
20 | 于吉忠 | 0.02% | 80 | 80 |
21 | 于启军 | 0.01% | 40 | 40 |
22 | 于启香 | 0.01% | 44 | 44 |
23 | 于国莲 | 0.01% | 40 | 40 |
24 | 于庆花 | 0.01% | 40 | 40 |
25 | 于开颜 | 0.01% | 40 | 40 |
26 | 于恒锦 | 0.01% | 40 | 40 |
27 | 于晓敏 | 0% | 20 | 20 |
28 | 于海英 | 0.01% | 40 | 40 |
29 | 于渤海 | 0.04% | 160 | 160 |
30 | 于爱玉 | 0.02% | 104 | 104 |
31 | 于秀珍 | 0.01% | 41.6 | 41.6 |
32 | 于红 | 0.02% | 80 | 80 |
33 | 于莉 | 0.01% | 40 | 40 |
34 | 于贵家 | 0.01% | 40 | 40 |
35 | 于飞 | 0.11% | 440 | 440 |
36 | 代春华 | 0.01% | 72 | 72 |
37 | 仲明 | 0.01% | 40 | 40 |
38 | 任慧慧 | 0% | 20 | 20 |
39 | 任波 | 0.01% | 40 | 40 |
40 | 任青林 | 0.03% | 120 | 120 |
41 | 任风秋 | 0.01% | 40 | 40 |
42 | 何水丰 | 0.10% | 400 | 400 |
43 | 余彩华 | 0.01% | 56 | 56 |
44 | 余秋梅 | 0.15% | 560 | 560 |
45 | 侯志燕 | 0.01% | 40 | 40 |
46 | 侯日伟 | 0.01% | 40 | 40 |
47 | 修文妮 | 0.01% | 40 | 40 |
48 | 修艳梅 | 0.01% | 40 | 40 |
49 | 傅向明 | 0% | 20 | 20 |
50 | 冯秀艳 | 0.01% | 40 | 40 |
51 | 冯绍玲 | 0.01% | 40 | 40 |
52 | 冯雁群 | 0.10% | 400 | 400 |
53 | 刁春丽 | 0.01% | 44 | 44 |
54 | 刘世清 | 0.03% | 120 | 120 |
55 | 刘世龙 | 0.06% | 240 | 240 |
56 | 刘东霞 | 0.03% | 120 | 120 |
57 | 刘丽 | 0% | 16 | 16 |
58 | 刘丽华 | 0.02% | 80 | 80 |
59 | 刘丽敏 | 0.02% | 80 | 80 |
60 | 刘乐章 | 0.01% | 48 | 48 |
61 | 刘书国 | 0.03% | 120 | 120 |
62 | 刘云飞 | 0.01% | 40 | 40 |
63 | 刘伟 | 0.21% | 800 | 800 |
64 | 刘伯荣 | 0.01% | 56 | 56 |
65 | 刘保志 | 0.02% | 80 | 80 |
66 | 刘军令 | 0.02% | 80 | 80 |
67 | 刘冬 | 0.01% | 40 | 40 |
68 | 刘域 | 0.06% | 240 | 240 |
69 | 刘培波 | 0.01% | 40 | 40 |
70 | 刘天清 | 0.02% | 80 | 80 |
71 | 刘孔海 | 0.01% | 40 | 40 |
72 | 刘存光 | 0.10% | 400 | 400 |
73 | 刘学军 | 0.02% | 80 | 80 |
74 | 刘学欣 | 0.01% | 40 | 40 |
75 | 刘宁 | 0.01% | 40 | 40 |
76 | 刘建中 | 0.01% | 40 | 40 |
77 | 刘建军 | 0.01% | 40 | 40 |
78 | 刘建波 | 0.01% | 40 | 40 |
79 | 刘彦 | 0.43% | 1600 | 1600 |
80 | 刘惠舫 | 0.04% | 168 | 168 |
81 | 刘慧英 | 0.02% | 80 | 80 |
82 | 刘振兴 | 0.01% | 40 | 40 |
83 | 刘振学 | 0.02% | 80 | 80 |
84 | 刘振强 | 0.01% | 40 | 40 |
85 | 刘文娟 | 0.01% | 40 | 40 |
86 | 刘旭 | 0.01% | 40 | 40 |
87 | 刘旺 | 0.10% | 400 | 400 |
88 | 刘明鑫 | 0.10% | 400 | 400 |
89 | 刘春华 | 0.01% | 64 | 64 |
90 | 刘春梅 | 0.01% | 40 | 40 |
91 | 刘晓 | 0.02% | 80 | 80 |
92 | 刘晓娜 | 0.01% | 40 | 40 |
93 | 刘景波 | 0.01% | 40 | 40 |
94 | 刘杰 | 0% | 25 | 25 |
95 | 刘桂凤 | 0.02% | 80 | 80 |
96 | 刘欣 | 0.02% | 80 | 80 |
97 | 刘欣月 | 0.04% | 160 | 160 |
98 | 刘汶沅 | 0.05% | 220 | 220 |
99 | 刘洪荣 | 0.01% | 48 | 48 |
100 | 刘淑珍 | 0.01% | 40 | 40 |
101 | 刘淑霞 | 0.01% | 40 | 40 |
102 | 刘燕花 | 0.01% | 40 | 40 |
103 | 刘爱华 | 0.06% | 240 | 240 |
104 | 刘爱春 | 0.01% | 40 | 40 |
105 | 刘爱英 | 0.01% | 40 | 40 |
106 | 刘玉华 | 0.01% | 40 | 40 |
107 | 刘玉娟 | 0.01% | 40 | 40 |
108 | 刘玉龙 | 0.01% | 56 | 56 |
109 | 刘瑛 | 0.01% | 40 | 40 |
110 | 刘秀芳 | 0.01% | 40 | 40 |
111 | 刘红娟 | 0.03% | 120 | 120 |
112 | 刘继忱 | 0.01% | 40 | 40 |
113 | 刘绪光 | 0.01% | 40 | 40 |
114 | 刘维英 | 0.01% | 48 | 48 |
115 | 刘维龙 | 0.02% | 80 | 80 |
116 | 刘美华 | 0.02% | 80 | 80 |
117 | 刘翰显 | 0.05% | 200 | 200 |
118 | 刘艳丽 | 0.01% | 40 | 40 |
119 | 刘艳华 | 0.02% | 80 | 80 |
120 | 刘豪杰 | 0.01% | 40 | 40 |
121 | 刘超 | 0.04% | 180 | 180 |
122 | 刘金芝 | 0.01% | 40 | 40 |
123 | 刘铭 | 0.01% | 40 | 40 |
124 | 刘银环 | 0.03% | 120 | 120 |
125 | 刘阿芳 | 0.01% | 40 | 40 |
126 | 刘雪芹 | 0.01% | 40 | 40 |
127 | 刘霞 | 0.02% | 80 | 80 |
128 | 刘鸿林 | 0.02% | 80 | 80 |
129 | 初亮 | 0.01% | 40 | 40 |
130 | 初庆秋 | 0.01% | 40 | 40 |
131 | 初玉卿 | 0.02% | 80 | 80 |
132 | 包琛 | 0.02% | 80 | 80 |
133 | 包麟 | 0.01% | 40 | 40 |
134 | 卜振华 | 0.01% | 40 | 40 |
135 | 卢剑 | 0.01% | 40 | 40 |
136 | 卢善慈 | 0% | 20 | 20 |
137 | 卢进海 | 0.03% | 120 | 120 |
138 | 卫兆录 | 0.01% | 40 | 40 |
139 | 卫相国 | 0.02% | 80 | 80 |
140 | 史乃晏 | 0.01% | 40 | 40 |
141 | 史启斌 | 0.01% | 40 | 40 |
142 | 史大新 | 0.01% | 40 | 40 |
143 | 史文清 | 0.01% | 40 | 40 |
144 | 史晓丽 | 0.01% | 40 | 40 |
145 | 史晓蕾 | 0.01% | 40 | 40 |
146 | 司吉福 | 0.04% | 152 | 152 |
147 | 司培东 | 0.06% | 240 | 240 |
148 | 司惠清 | 0.04% | 160 | 160 |
149 | 司灵芝 | 0.01% | 40 | 40 |
150 | 司福平 | 0.02% | 96 | 96 |
151 | 吕中民 | 0.01% | 40 | 40 |
152 | 吕光振 | 0.05% | 200 | 200 |
153 | 吕学卿 | 0.01% | 40 | 40 |
154 | 吕宗梅 | 0.06% | 240 | 240 |
155 | 吕彦 | 0.02% | 80 | 80 |
156 | 吕德辉 | 0.01% | 48 | 48 |
157 | 吕桂兰 | 0.01% | 40 | 40 |
158 | 吕跃中 | 0.01% | 40 | 40 |
159 | 吕辉 | 0.08% | 320 | 320 |
160 | 吕顺兴 | 0.15% | 560 | 560 |
161 | 吕香华 | 0.01% | 40 | 40 |
162 | 吴丕仁 | 0.01% | 40 | 40 |
163 | 吴严波 | 0.04% | 160 | 160 |
164 | 吴严涛 | 0.02% | 80 | 80 |
165 | 吴严清 | 0.12% | 480 | 480 |
166 | 吴丽新 | 0.01% | 56 | 56 |
167 | 吴合玲 | 0.01% | 40 | 40 |
168 | 吴天广 | 0.10% | 400 | 400 |
169 | 吴彩凤 | 0.05% | 200 | 200 |
170 | 吴德杰 | 0.01% | 40 | 40 |
171 | 吴月凤 | 0.01% | 45.2 | 45.2 |
172 | 吴松涛 | 0.01% | 40 | 40 |
173 | 吴燕 | 0.02% | 80 | 80 |
174 | 吴琳 | 0.01% | 40 | 40 |
175 | 吴磊 | 0.01% | 40 | 40 |
176 | 吴艳萍 | 0.02% | 80 | 80 |
177 | 吴蕾蕾 | 0.06% | 240 | 240 |
178 | 吴锋 | 0.05% | 200 | 200 |
179 | 吴长欢 | 0.01% | 45.6 | 45.6 |
180 | 吴龙久 | 0.05% | 200 | 200 |
181 | 周丽芬 | 0.01% | 40 | 40 |
182 | 周丽霞 | 0.05% | 200 | 200 |
183 | 周伟 | 0.71% | 2640 | 2640 |
184 | 周剑英 | 0.02% | 80 | 80 |
185 | 周善厚 | 0.02% | 80 | 80 |
186 | 周嘉伟 | 0.02% | 80 | 80 |
187 | 周娜 | 0% | 20 | 20 |
188 | 周康平 | 0.02% | 80 | 80 |
189 | 周志梅 | 0.02% | 80 | 80 |
190 | 周忠元 | 0.03% | 128 | 128 |
191 | 周树国 | 0.06% | 240 | 240 |
192 | 周永萍 | 0.01% | 48 | 48 |
193 | 周永鹏 | 0% | 20 | 20 |
194 | 周洪青 | 0.05% | 200 | 200 |
195 | 周淑敏 | 0.01% | 40 | 40 |
196 | 周磊 | 0.10% | 400 | 400 |
197 | 周荣兰 | 0.03% | 120 | 120 |
198 | 周逵令 | 0.01% | 48 | 48 |
199 | 周颖 | 0.44% | 1660 | 1660 |
200 | 呼艳凤 | 0.02% | 80 | 80 |
201 | 呼艳敏 | 0.02% | 82.4 | 82.4 |
202 | 唐乐同 | 0.01% | 40 | 40 |
203 | 唐峰 | 0.03% | 128 | 128 |
204 | 唐晶 | 0.02% | 80 | 80 |
205 | 唐涛 | 0.06% | 240 | 240 |
206 | 唐美岩 | 0.01% | 40 | 40 |
207 | 唐青云 | 0.04% | 160 | 160 |
208 | 回得建 | 0% | 8 | 8 |
209 | 姚建东 | 0.03% | 120 | 120 |
210 | 姚成杰 | 0.01% | 48 | 48 |
211 | 姜丽华 | 0.08% | 320 | 320 |
212 | 姜仁友 | 0.02% | 80 | 80 |
213 | 姜仁娥 | 0.02% | 80 | 80 |
214 | 姜传伟 | 0.04% | 160 | 160 |
215 | 姜传兴 | 0.01% | 40 | 40 |
216 | 姜传卫 | 0.01% | 40 | 40 |
217 | 姜修明 | 0.06% | 240 | 240 |
218 | 姜克玉 | 0.01% | 40 | 40 |
219 | 姜克迎 | 0.01% | 48 | 48 |
220 | 姜典松 | 0.08% | 320 | 320 |
221 | 姜冬梅 | 0.02% | 80 | 80 |
222 | 姜凯 | 0.05% | 200 | 200 |
223 | 姜厚欢 | 0.01% | 56 | 56 |
224 | 姜孝义 | 0.01% | 40 | 40 |
225 | 姜安 | 0.05% | 200 | 200 |
226 | 姜希军 | 0.01% | 40 | 40 |
227 | 姜强 | 0.01% | 40 | 40 |
228 | 姜德鉴 | 0.06% | 240 | 240 |
229 | 姜慧 | 0.02% | 80 | 80 |
230 | 姜成芝 | 0.01% | 40 | 40 |
231 | 姜敏 | 1.59% | 5920 | 5920 |
232 | 姜晓光 | 0.02% | 80 | 80 |
233 | 姜景山 | 0.01% | 48 | 48 |
234 | 姜淑梅 | 0.02% | 80 | 80 |
235 | 姜玉行 | 0.01% | 48 | 48 |
236 | 姜玮玮 | 0.01% | 48 | 48 |
237 | 姜秀丽 | 0.01% | 64 | 64 |
238 | 姜翠华 | 0.01% | 40 | 40 |
239 | 姜莉萍 | 0.01% | 40 | 40 |
240 | 姜诗琪 | 0.02% | 80 | 80 |
241 | 姜路美 | 0.03% | 120 | 120 |
242 | 姜进富 | 0.02% | 80 | 80 |
243 | 姜述环 | 0.01% | 40 | 40 |
244 | 姜雨璐 | 0.06% | 240 | 240 |
245 | 孙丽艳 | 0.01% | 40 | 40 |
246 | 孙书山 | 0.01% | 40 | 40 |
247 | 孙传礼 | 0.01% | 56 | 56 |
248 | 孙健用 | 0.01% | 40 | 40 |
249 | 孙军 | 0.01% | 40 | 40 |
250 | 孙凤宾 | 0.06% | 233.6 | 233.6 |
251 | 孙华运 | 0.01% | 40 | 40 |
252 | 孙园莉 | 0.01% | 64 | 64 |
253 | 孙堃 | 0.02% | 80 | 80 |
254 | 孙声洁 | 0.01% | 40 | 40 |
255 | 孙媛媛 | 0.01% | 40 | 40 |
256 | 孙宗哲 | 0.04% | 160 | 160 |
257 | 孙宪秋 | 1.49% | 5560 | 5560 |
258 | 孙峻 | 0.02% | 80 | 80 |
259 | 孙德国 | 0.01% | 40 | 40 |
260 | 孙德洪 | 0.01% | 40 | 40 |
261 | 孙志行 | 0.01% | 40 | 40 |
262 | 孙惠卿 | 0.02% | 80 | 80 |
263 | 孙惠宾 | 0.01% | 72 | 72 |
264 | 孙慧 | 0.01% | 40 | 40 |
265 | 孙慧妍 | 0.01% | 40 | 40 |
266 | 孙日文 | 1.07% | 4000 | 4000 |
267 | 孙明丹 | 0.01% | 40 | 40 |
268 | 孙明省 | 0.21% | 800 | 800 |
269 | 孙晓晖 | 0.01% | 40 | 40 |
270 | 孙有业 | 0.01% | 40 | 40 |
271 | 孙树娟 | 0.02% | 80 | 80 |
272 | 孙波 | 0.03% | 129 | 129 |
273 | 孙淑萍 | 0.01% | 40 | 40 |
274 | 孙潜 | 0.01% | 56 | 56 |
275 | 孙燕 | 0.02% | 80 | 80 |
276 | 孙爱梅 | 0.02% | 80 | 80 |
277 | 孙玉洁 | 0.02% | 80 | 80 |
278 | 孙玉萍 | 0.02% | 80 | 80 |
279 | 孙祖君 | 0.01% | 40 | 40 |
280 | 孙祚华 | 0.03% | 136 | 136 |
281 | 孙福东 | 0.05% | 200 | 200 |
282 | 孙福湘 | 0.01% | 40 | 40 |
283 | 孙秀清 | 0.01% | 40 | 40 |
284 | 孙立明 | 0.01% | 40 | 40 |
285 | 孙红梅 | 0.02% | 80 | 80 |
286 | 孙美婷 | 0.01% | 44 | 44 |
287 | 孙艳敏 | 0.01% | 40 | 40 |
288 | 孙莉莉 | 0.01% | 40 | 40 |
289 | 孙运娇 | 0.01% | 48 | 48 |
290 | 孙长升 | 0.01% | 40 | 40 |
291 | 孟丽娜 | 0.01% | 40 | 40 |
292 | 孟祥虎 | 0.05% | 221 | 221 |
293 | 季雯 | 0.01% | 40 | 40 |
294 | 宁丽 | 0.01% | 40 | 40 |
295 | 宁事国 | 0.01% | 40 | 40 |
296 | 宁前安 | 0.02% | 80 | 80 |
297 | 宁建旭 | 0.01% | 64 | 64 |
298 | 宁志强 | 0.01% | 40 | 40 |
299 | 宁成功 | 0.01% | 40 | 40 |
300 | 宁新广 | 0% | 31.2 | 31.2 |
301 | 宁晓 | 0.01% | 40 | 40 |
302 | 宁晓庆 | 0.02% | 80 | 80 |
303 | 宁汝江 | 0.05% | 200 | 200 |
304 | 宁玉功 | 0.01% | 48 | 48 |
305 | 宁翠华 | 0.02% | 80 | 80 |
306 | 宁胜功 | 0.10% | 400 | 400 |
307 | 宁鸣明 | 0.10% | 400 | 400 |
308 | 宋丕亭 | 0.01% | 40 | 40 |
309 | 宋子默 | 0.02% | 80 | 80 |
310 | 宋巧梅 | 0.01% | 40 | 40 |
311 | 宋建良 | 0.01% | 40 | 40 |
312 | 宋彦霖 | 0% | 30 | 30 |
313 | 宋承武 | 0.01% | 40 | 40 |
314 | 宋振华 | 0.10% | 400 | 400 |
315 | 宋振红 | 0.01% | 40 | 40 |
316 | 宋文祥 | 0.01% | 40 | 40 |
317 | 宋明国 | 0.03% | 120 | 120 |
318 | 宋明庠 | 0.01% | 40 | 40 |
319 | 宋春霞 | 0.02% | 80 | 80 |
320 | 宋燕 | 0.02% | 80 | 80 |
321 | 宋立中 | 0.01% | 40 | 40 |
322 | 宋继红 | 0.01% | 40 | 40 |
323 | 宋继花 | 0.01% | 40 | 40 |
324 | 宋若广 | 0.01% | 40 | 40 |
325 | 宋蕾 | 0.04% | 160 | 160 |
326 | 宋雪 | 0.01% | 40 | 40 |
327 | 宋鸿礼 | 0.06% | 240 | 240 |
328 | 宗丽 | 0.01% | 40 | 40 |
329 | 宫恩臣 | 0.04% | 160 | 160 |
330 | 宫美丽 | 0.01% | 40 | 40 |
331 | 宫震 | 0.44% | 1644 | 1644 |
332 | 尚庆贞 | 0.02% | 80 | 80 |
333 | 山东华晟通网络科技有限公司 | 1.51% | 5600 | 5600 |
334 | 山东奥特工程机械有限公司 | 0.09% | 360 | 360 |
335 | 山东泓澳新能源有限责任公司 | 1.29% | 4800 | 4800 |
336 | 山东石岛集团有限公司 | 0.36% | 1340 | 1340 |
337 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 0.02% | 80 | 80 |
338 | 崔大乐 | 0.03% | 120 | 120 |
339 | 崔大宽 | 0.03% | 136 | 136 |
340 | 崔大鹏 | 0.32% | 1208 | 1208 |
341 | 崔恩波 | 0.01% | 40 | 40 |
342 | 崔成波 | 0.02% | 80 | 80 |
343 | 崔波 | 0.01% | 40 | 40 |
344 | 崔涛 | 0.01% | 40 | 40 |
345 | 崔涛基 | 0.01% | 40 | 40 |
346 | 崔言岭 | 0.02% | 80 | 80 |
347 | 巩敏学 | 0.03% | 120 | 120 |
348 | 席家友 | 0.01% | 40 | 40 |
349 | 常德军 | 0.01% | 40 | 40 |
350 | 庄金霞 | 0.02% | 96 | 96 |
351 | 张世翔 | 0.01% | 40 | 40 |
352 | 张世英 | 0.05% | 200 | 200 |
353 | 张东芳 | 0.10% | 400 | 400 |
354 | 张丽君 | 0.01% | 40 | 40 |
355 | 张乃怡 | 0.01% | 40 | 40 |
356 | 张乃琰 | 0.01% | 40 | 40 |
357 | 张云山 | 0.10% | 400 | 400 |
358 | 张亨文 | 0.01% | 40 | 40 |
359 | 张亮 | 0.04% | 160 | 160 |
360 | 张传芳 | 0.01% | 40 | 40 |
361 | 张佩华 | 0.01% | 40 | 40 |
362 | 张俊卿 | 0.01% | 40 | 40 |
363 | 张保飞 | 0% | 20 | 20 |
364 | 张克吉 | 0.01% | 40 | 40 |
365 | 张军 | 0.12% | 480 | 480 |
366 | 张凯 | 0.03% | 120 | 120 |
367 | 张华荣 | 0.01% | 40 | 40 |
368 | 张吉宁 | 0.01% | 40 | 40 |
369 | 张园园 | 0.03% | 120 | 120 |
370 | 张坤 | 0.05% | 200 | 200 |
371 | 张天立 | 0.17% | 640 | 640 |
372 | 张宏 | 0.01% | 56 | 56 |
373 | 张家禄 | 0.02% | 80 | 80 |
374 | 张岩 | 0.01% | 40 | 40 |
375 | 张彩凤 | 0.02% | 80 | 80 |
376 | 张彩华 | 0.03% | 128 | 128 |
377 | 张德庆 | 0.01% | 40 | 40 |
378 | 张德贵 | 0.01% | 40 | 40 |
379 | 张志英 | 0.01% | 40 | 40 |
380 | 张恒 | 0.04% | 160 | 160 |
381 | 张恒新 | 0.01% | 40 | 40 |
382 | 张振准 | 0.02% | 80 | 80 |
383 | 张政 | 0.01% | 40 | 40 |
384 | 张敬忠 | 0.01% | 40 | 40 |
385 | 张文军 | 0.01% | 40 | 40 |
386 | 张文明 | 0.01% | 40 | 40 |
387 | 张文晶 | 0.02% | 80 | 80 |
388 | 张旭 | 0.06% | 234.4 | 234.4 |
389 | 张明胜 | 0.01% | 68 | 68 |
390 | 张春燕 | 0.01% | 48 | 48 |
391 | 张春霞 | 0.01% | 40 | 40 |
392 | 张晓 | 0.01% | 48 | 48 |
393 | 张晓艳 | 0.01% | 40 | 40 |
394 | 张月芳 | 0.01% | 48 | 48 |
395 | 张杰 | 0.05% | 200 | 200 |
396 | 张杰英 | 0.01% | 40 | 40 |
397 | 张树军 | 0.02% | 80 | 80 |
398 | 张桂君 | 0.01% | 40 | 40 |
399 | 张欣 | 0.02% | 80 | 80 |
400 | 张民 | 0.02% | 80 | 80 |
401 | 张涛 | 0.02% | 80 | 80 |
402 | 张溢玮 | 0.05% | 200 | 200 |
403 | 张瀚 | 0.03% | 120 | 120 |
404 | 张爱军 | 0.01% | 40 | 40 |
405 | 张爱娟 | 0.02% | 80 | 80 |
406 | 张爱红 | 0.01% | 40 | 40 |
407 | 张爱香 | 0.01% | 56 | 56 |
408 | 张玉娥 | 0.01% | 40 | 40 |
409 | 张玉毅 | 0.01% | 40 | 40 |
410 | 张玉霞 | 0.01% | 68 | 68 |
411 | 张琦 | 0.01% | 60 | 60 |
412 | 张瑛 | 0.02% | 80 | 80 |
413 | 张璐 | 0.02% | 80 | 80 |
414 | 张磊 | 0.02% | 80 | 80 |
415 | 张秀丽 | 0.02% | 105.6 | 105.6 |
416 | 张立 | 0.01% | 40 | 40 |
417 | 张立祥 | 0.01% | 40 | 40 |
418 | 张素华 | 0.01% | 40 | 40 |
419 | 张绍武 | 0.01% | 40 | 40 |
420 | 张艳玲 | 0.01% | 40 | 40 |
421 | 张英伦 | 0.01% | 40 | 40 |
422 | 张荣惠 | 0.01% | 48 | 48 |
423 | 张萍 | 0.01% | 40 | 40 |
424 | 张薇 | 0.01% | 40 | 40 |
425 | 张虹 | 0.01% | 40 | 40 |
426 | 张辉 | 0.01% | 40 | 40 |
427 | 张迎春 | 0.01% | 40 | 40 |
428 | 张运大 | 0.01% | 48 | 48 |
429 | 张运清 | 0.04% | 160 | 160 |
430 | 张道一 | 0.01% | 40 | 40 |
431 | 张静 | 0.02% | 80 | 80 |
432 | 张静波 | 0.01% | 40 | 40 |
433 | 张鹏飞 | 0.03% | 120 | 120 |
434 | 张麟 | 0.02% | 94.8 | 94.8 |
435 | 徐太强 | 0.01% | 48 | 48 |
436 | 徐太毅 | 0.02% | 80 | 80 |
437 | 徐志敏 | 0.01% | 48 | 48 |
438 | 徐惠源 | 0.01% | 64 | 64 |
439 | 徐桂荣 | 0.01% | 40 | 40 |
440 | 徐毓 | 0.01% | 64 | 64 |
441 | 徐永国 | 0.01% | 40 | 40 |
442 | 徐洪贤 | 0% | 20 | 20 |
443 | 徐浩珲 | 0.10% | 400 | 400 |
444 | 徐爱国 | 0.01% | 48 | 48 |
445 | 徐玲 | 0.02% | 80 | 80 |
446 | 徐秋丽 | 0.01% | 40 | 40 |
447 | 徐美华 | 0.01% | 40 | 40 |
448 | 徐胜军 | 0.01% | 40 | 40 |
449 | 徐荣浩 | 0.05% | 200 | 200 |
450 | 徐荣涛 | 0.16% | 600 | 600 |
451 | 慕雪宏 | 0.01% | 40 | 40 |
452 | 成玉花 | 0.02% | 80 | 80 |
453 | 戴凤巧 | 0.02% | 80 | 80 |
454 | 戴文杰 | 0.05% | 200 | 200 |
455 | 招远金都春雨黄金矿业有限公司 | 7.76% | 28800 | 28800 |
456 | 接金庄 | 0.01% | 40 | 40 |
457 | 文长青 | 0.01% | 40 | 40 |
458 | 方晓艳 | 0.01% | 40 | 40 |
459 | 方煦清 | 0.01% | 40 | 40 |
460 | 方福玉 | 0.01% | 48 | 48 |
461 | 方继愉 | 0.01% | 40 | 40 |
462 | 时少华 | 0.03% | 120 | 120 |
463 | 时彬 | 0.01% | 48 | 48 |
464 | 时振勇 | 0.05% | 200 | 200 |
465 | 时秀春 | 0.02% | 80 | 80 |
466 | 时连阁 | 0.10% | 375.04 | 375.04 |
467 | 景彩红 | 0.01% | 40 | 40 |
468 | 景芳仁 | 0.01% | 40 | 40 |
469 | 曲业军 | 0.02% | 80 | 80 |
470 | 曲丽民 | 0.01% | 40 | 40 |
471 | 曲云燕 | 0.01% | 40 | 40 |
472 | 曲以明 | 0.01% | 40 | 40 |
473 | 曲凤玉 | 0.01% | 40 | 40 |
474 | 曲剑秋 | 0.02% | 80 | 80 |
475 | 曲君 | 0.01% | 40 | 40 |
476 | 曲国华 | 0.01% | 40 | 40 |
477 | 曲声强 | 0.01% | 40 | 40 |
478 | 曲大志 | 0.04% | 160 | 160 |
479 | 曲宁宁 | 0.03% | 120 | 120 |
480 | 曲家兰 | 0.01% | 40 | 40 |
481 | 曲平 | 0.02% | 80 | 80 |
482 | 曲建萍 | 0.01% | 40 | 40 |
483 | 曲永福 | 0.02% | 84 | 84 |
484 | 曲清 | 0.01% | 64 | 64 |
485 | 曲玉香 | 0.01% | 67.28 | 67.28 |
486 | 曲绍义 | 0.01% | 40 | 40 |
487 | 曲美荣 | 0.01% | 40 | 40 |
488 | 曲静 | 0.01% | 40 | 40 |
489 | 曹婷 | 0.02% | 80 | 80 |
490 | 曹建生 | 0.01% | 40 | 40 |
491 | 朱德江 | 0.02% | 80 | 80 |
492 | 朱新玲 | 0.04% | 160 | 160 |
493 | 朱美玲 | 0.01% | 40 | 40 |
494 | 朱艳艳 | 0.01% | 40 | 40 |
495 | 李丙鹏 | 0.03% | 120 | 120 |
496 | 李东刚 | 0.02% | 80 | 80 |
497 | 李丹阳 | 0.02% | 80 | 80 |
498 | 李丽 | 0.02% | 80 | 80 |
499 | 李云光 | 0.01% | 68 | 68 |
500 | 李云珍 | 0.01% | 40 | 40 |
501 | 李佳桐 | 0.01% | 40 | 40 |
502 | 李光杰 | 0.02% | 80 | 80 |
503 | 李光辉 | 0.01% | 40 | 40 |
504 | 李前进 | 0.01% | 40 | 40 |
505 | 李厚功 | 0.01% | 64 | 64 |
