自身风险条
关联风险条
提醒信息条
济南农村商业银行股份有限公司,2015-02-12日成立,经营范围包括许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
统一社会信用代码:913701003070181768
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:梁衍波
成立时间:2015-02-12
营业期限:2015-02-12 - 无固定期限
登记机关:济南市市场监督管理局
核准日期:2025-01-23
所属地区:山东省
注册资本:389916.800000万
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:山东省济南市历城区唐冶东路3799号(高铁·黄金广场5号楼、8号楼、9号楼)
经营范围:许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主体名称:济南农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-04316dc518a425334fbd081270adfcfb.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:2540人
主体名称:济南农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁志刚 | 0.20% | 702.7 | 702.7 |
| 2 | 于丽军 | 0.15% | 531.215 | 531.215 |
| 3 | 于宪波 | 0.19% | 680.0 | 680.0 |
| 4 | 于德庆 | 0.24% | 840.0 | 840.0 |
| 5 | 于浩然 | 0.07% | 250.0 | 250.0 |
| 6 | 于红 | 0.28% | 981.7 | 981.7 |
| 7 | 仇立华 | 0.13% | 470.0 | 470.0 |
| 8 | 付守锋 | 0.10% | 377.0 | 377.0 |
| 9 | 傅亭昕 | 1.00% | 3500.0 | 3500.0 |
| 10 | 冷冰山 | 0.10% | 374.3994 | 374.3994 |
| 11 | 刘东昌 | 0.25% | 887.7379 | 887.7379 |
| 12 | 刘兵 | 0.24% | 840.3568 | 840.3568 |
| 13 | 刘军 | 0.14% | 490.0 | 490.0 |
| 14 | 刘军海 | 0.17% | 600.0 | 600.0 |
| 15 | 刘敬锟 | 0.30% | 1071.1125 | 1071.1125 |
| 16 | 刘文水 | 0.17% | 615.0 | 615.0 |
| 17 | 刘桐岭 | 0.22% | 800.0 | 800.0 |
| 18 | 刘燕 | 0.46% | 1619.0666 | 1619.0666 |
| 19 | 刘绍旺 | 0.41% | 1450.0 | 1450.0 |
| 20 | 刘苍松 | 0.16% | 570.0 | 570.0 |
| 21 | 刘莉 | 0.24% | 845.0 | 845.0 |
| 22 | 刘顺东 | 0.22% | 803.5 | 803.5 |
| 23 | 刘黎青 | 0.06% | 233.0 | 233.0 |
| 24 | 吕兴杰 | 0.13% | 485.0 | 485.0 |
| 25 | 吴加森 | 0.41% | 1443.0 | 1443.0 |
| 26 | 吴晓燕 | 0.18% | 655.6075 | 655.6075 |
| 27 | 吴淑娟 | 0.10% | 350.0 | 350.0 |
| 28 | 周力 | 0.40% | 1410.0 | 1410.0 |
| 29 | 周建香 | 0.18% | 650.0 | 650.0 |
| 30 | 唐德亮 | 0.14% | 521.3216 | 521.3216 |
| 31 | 商广新 | 0.34% | 1220.0 | 1220.0 |
| 32 | 商锡福 | 0.16% | 567.75 | 567.75 |
| 33 | 孙元奎 | 0.09% | 317.0 | 317.0 |
| 34 | 孙淑波 | 0.10% | 374.407 | 374.407 |
| 35 | 孙焕君 | 0.10% | 355.0 | 355.0 |
| 36 | 孙立峰 | 0.64% | 2273.7798 | 2273.7798 |
| 37 | 孟凡林 | 0.10% | 377.1 | 377.1 |
| 38 | 宋祥明 | 0.11% | 396.1667 | 396.1667 |
| 39 | 宗蕾 | 0.10% | 373.6558 | 373.6558 |
| 40 | 宝世达国际控股集团有限公司 | 0.74% | 2600.0 | 2600.0 |
| 41 | 山东业兴国际贸易有限公司 | 0.58% | 2040.5 | 2040.5 |
| 42 | 山东中德信新型材料有限公司 | 3.57% | 12500.0 | 12500.0 |
| 43 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 0.87% | 3060.75 | 3060.75 |
| 44 | 山东北辰集团有限公司 | 0.46% | 1632.4 | 1632.4 |
| 45 | 山东千久传媒投资有限公司 | 0.46% | 1632.4 | 1632.4 |
| 46 | 山东华艺新能源有限公司 | 0.20% | 733.8139 | 733.8139 |
| 47 | 山东史证文化传媒有限公司 | 0.26% | 912.0 | 912.0 |
| 48 | 山东合利生物工程有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 49 | 山东宇虹通用设备有限公司 | 0.87% | 3060.75 | 3060.75 |
| 50 | 山东寿光健元春有限公司 | 0.59% | 2076.2087 | 2076.2087 |
| 51 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 3.49% | 12243.0 | 12243.0 |
| 52 | 山东建邦投资管理有限公司 | 9.00% | 31500.0 | 31500.0 |
| 53 | 山东捷瑞物流有限公司 | 3.49% | 12243.0 | 12243.0 |
| 54 | 山东新基立实业集团有限公司 | 0.89% | 3132.1675 | 3132.1675 |
| 55 | 山东普华经贸有限公司 | 0.51% | 1805.6636 | 1805.6636 |
| 56 | 山东永大房地产开发有限公司 | 1.14% | 4006.3202 | 4006.3202 |
| 57 | 山东永道投资有限公司 | 0.51% | 1805.6636 | 1805.6636 |
| 58 | 山东海那产业集团有限公司 | 0.58% | 2040.5 | 2040.5 |
| 59 | 山东瑞德经济发展有限公司 | 0.51% | 1805.6636 | 1805.6636 |
| 60 | 山东盛世海丰国际贸易有限公司 | 0.57% | 2000.0 | 2000.0 |
| 61 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 10.00% | 35000.0 | 35000.0 |
| 62 | 山东融侨投资有限公司 | 2.04% | 7141.75 | 7141.75 |
| 63 | 山东裕源集团有限公司 | 2.85% | 10000.0 | 10000.0 |
| 64 | 山东连翔实业有限公司 | 1.28% | 4500.0 | 4500.0 |
| 65 | 山东顺骋汽车贸易有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 66 | 山东龙湖高新农业园有限公司 | 0.82% | 2892.8107 | 2892.8107 |
| 67 | 山东龙腾实业集团有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 68 | 崔春元 | 0.23% | 815.4 | 815.4 |
| 69 | 巴龙国际集团有限公司 | 9.00% | 31500.0 | 31500.0 |
| 70 | 张圣兰 | 0.27% | 960.0 | 960.0 |
| 71 | 张寿新 | 0.16% | 560.0 | 560.0 |
| 72 | 张峰 | 0.20% | 722.05 | 722.05 |
| 73 | 张慧 | 0.21% | 745.0 | 745.0 |
| 74 | 张承利 | 0.14% | 491.0 | 491.0 |
| 75 | 张捷鸿 | 0.11% | 413.43 | 413.43 |
| 76 | 张敏 | 0.23% | 815.0 | 815.0 |
| 77 | 张杨 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 78 | 张福业 | 0.16% | 575.27 | 575.27 |
| 79 | 张立新 | 0.16% | 587.0 | 587.0 |
| 80 | 张立良 | 0.18% | 632.0708 | 632.0708 |
| 81 | 张红 | 0.14% | 490.5 | 490.5 |
| 82 | 张红霞 | 0.15% | 546.0 | 546.0 |
| 83 | 张艳茹 | 0.06% | 217.0 | 217.0 |
| 84 | 张萍 | 0.25% | 900.6551 | 900.6551 |
| 85 | 张行举 | 0.28% | 1010.0 | 1010.0 |
| 86 | 张迎 | 0.23% | 835.0 | 835.0 |
| 87 | 张远东 | 0.28% | 1011.0 | 1011.0 |
| 88 | 张连宝 | 0.16% | 570.0 | 570.0 |
| 89 | 张雯 | 0.42% | 1470.0887 | 1470.0887 |
| 90 | 张颖 | 0.18% | 634.0 | 634.0 |
| 91 | 彭博 | 0.20% | 703.4175 | 703.4175 |
| 92 | 施晓峰 | 0.06% | 227.1 | 227.1 |
| 93 | 曹庆林 | 0.43% | 1505.8639 | 1505.8639 |
| 94 | 曾山 | 0.21% | 768.25 | 768.25 |
| 95 | 朱涛 | 0.20% | 720.0 | 720.0 |
| 96 | 李传振 | 0.17% | 620.0 | 620.0 |
| 97 | 李兴武 | 0.16% | 573.3323 | 573.3323 |
| 98 | 李占杰 | 0.16% | 591.2 | 591.2 |
| 99 | 李国栋 | 0.16% | 565.0 | 565.0 |
| 100 | 李在伟 | 0.29% | 1045.0 | 1045.0 |
| 101 | 李士绩 | 0.20% | 703.0 | 703.0 |
| 102 | 李建华 | 0.17% | 621.7917 | 621.7917 |
| 103 | 李志勇 | 0.18% | 659.625 | 659.625 |
| 104 | 李思强 | 0.18% | 662.3749 | 662.3749 |
| 105 | 李明 | 0.34% | 1200.0 | 1200.0 |
| 106 | 李永华 | 0.18% | 650.0 | 650.0 |
| 107 | 李波 | 0.30% | 1071.0 | 1071.0 |
| 108 | 李辉 | 0.38% | 1350.185 | 1350.185 |
| 109 | 杜兆顺 | 0.19% | 689.0 | 689.0 |
| 110 | 杨兆福 | 0.13% | 466.78 | 466.78 |
| 111 | 杨军 | 0.31% | 1085.0 | 1085.0 |
| 112 | 杨艳 | 0.34% | 1223.4707 | 1223.4707 |
| 113 | 杨锡勇 | 0.10% | 355.0388 | 355.0388 |
| 114 | 林静 | 0.14% | 509.6667 | 509.6667 |
| 115 | 段文华 | 0.17% | 600.0 | 600.0 |
| 116 | 洪卫国 | 0.17% | 595.0 | 595.0 |
| 117 | 济南中青经贸有限公司 | 2.15% | 7553.3 | 7553.3 |
| 118 | 济南冠宇城建工程设计有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 119 | 济南合顺投资有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 120 | 济南坤利汽车销售有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 121 | 济南西城置业有限公司 | 10.00% | 35000.0 | 35000.0 |
| 122 | 济南黄台仓储中心 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 123 | 温琰 | 0.07% | 251.5833 | 251.5833 |
| 124 | 温雷 | 0.16% | 576.0 | 576.0 |
| 125 | 王克荣 | 0.22% | 795.3216 | 795.3216 |
| 126 | 王刚 | 0.16% | 580.0 | 580.0 |
| 127 | 王孝龙 | 0.15% | 550.0 | 550.0 |
| 128 | 王岩 | 0.04% | 170.0 | 170.0 |
| 129 | 王希恒 | 0.07% | 247.2441 | 247.2441 |
| 130 | 王志刚 | 0.12% | 428.01 | 428.01 |
| 131 | 王恒昌 | 0.06% | 215.0 | 215.0 |
| 132 | 王恩玉 | 0.20% | 710.0 | 710.0 |
| 133 | 王慧斌 | 0.33% | 1156.4167 | 1156.4167 |
| 134 | 王文福 | 0.17% | 613.75 | 613.75 |
| 135 | 王旸 | 0.21% | 735.0 | 735.0 |
| 136 | 王洪军 | 0.17% | 605.0 | 605.0 |
| 137 | 王淑国 | 0.26% | 930.0 | 930.0 |
| 138 | 王燕 | 0.17% | 599.0 | 599.0 |
| 139 | 王爱霞 | 0.20% | 700.0 | 700.0 |
| 140 | 王绍峰 | 0.36% | 1270.0 | 1270.0 |
| 141 | 班风宝 | 0.04% | 153.7008 | 153.7008 |
| 142 | 白国庆 | 0.11% | 385.0 | 385.0 |
| 143 | 福建加州集团有限公司 | 0.58% | 2040.5 | 2040.5 |
| 144 | 秦淑红 | 0.27% | 970.0 | 970.0 |
| 145 | 程华 | 0.13% | 481.4 | 481.4 |
| 146 | 窦静 | 0.05% | 200.3088 | 200.3088 |
| 147 | 罗玉新 | 0.13% | 475.0 | 475.0 |
| 148 | 翟世兰 | 0.22% | 802.0 | 802.0 |
| 149 | 聂司勤 | 0.15% | 552.0 | 552.0 |
| 150 | 肖建华 | 0.13% | 465.5958 | 465.5958 |
| 151 | 胡方臣 | 0.23% | 817.0 | 817.0 |
| 152 | 苏平 | 0.17% | 620.0 | 620.0 |
| 153 | 苗红玲 | 0.05% | 180.0 | 180.0 |
| 154 | 范存林 | 0.37% | 1317.0 | 1317.0 |
| 155 | 董建秋 | 0.18% | 650.0 | 650.0 |
| 156 | 董金岭 | 0.14% | 520.1 | 520.1 |
| 157 | 蒋安清 | 0.17% | 615.0 | 615.0 |
| 158 | 薛光军 | 0.14% | 490.0 | 490.0 |
| 159 | 袁永付 | 0.23% | 835.3334 | 835.3334 |
| 160 | 许遐志 | 0.10% | 361.5971 | 361.5971 |
| 161 | 谢惠 | 0.12% | 448.125 | 448.125 |
| 162 | 贺勇 | 0.21% | 757.4993 | 757.4993 |
| 163 | 贾虎平 | 0.28% | 1010.0 | 1010.0 |
| 164 | 赵国义 | 0.21% | 735.0 | 735.0 |
| 165 | 赵恒志 | 0.33% | 1175.025 | 1175.025 |
| 166 | 赵文孝 | 0.14% | 515.0 | 515.0 |
| 167 | 赵杰 | 0.35% | 1252.0 | 1252.0 |
| 168 | 赵玉芳 | 0.16% | 570.0 | 570.0 |
| 169 | 赵瑛 | 0.23% | 831.0 | 831.0 |
| 170 | 邢宁 | 0.18% | 643.3858 | 643.3858 |
| 171 | 郑爱中 | 0.19% | 674.1667 | 674.1667 |
| 172 | 郑爱华 | 0.53% | 1877.6835 | 1877.6835 |
| 173 | 金哲 | 0.14% | 500.0 | 500.0 |
| 174 | 阎卫东 | 0.63% | 2220.0 | 2220.0 |
| 175 | 陈士芹 | 0.34% | 1219.75 | 1219.75 |
| 176 | 陈庆国 | 0.09% | 324.0 | 324.0 |
| 177 | 陈庆金 | 0.09% | 330.0 | 330.0 |
| 178 | 陈延刚 | 0.16% | 570.0 | 570.0 |
| 179 | 陈建忠 | 0.14% | 497.12 | 497.12 |
| 180 | 韩惠香 | 0.13% | 460.0 | 460.0 |
| 181 | 韩文霞 | 0.07% | 255.4 | 255.4 |
| 182 | 颜世宝 | 0.15% | 555.5799 | 555.5799 |
| 183 | 马峰 | 0.16% | 580.0 | 580.0 |
| 184 | 马立军 | 0.57% | 2009.8638 | 2009.8638 |
| 185 | 黄平 | 0.06% | 218.0 | 218.0 |
| 186 | 黄栋 | 0.22% | 775.7393 | 775.7393 |
主体名称:济南农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 于德庆 | 董事 |
| 2 | 于聪 | 董事 |
| 3 | 朱小恺 | 董事 |
| 4 | 梁衍波 | 董事长 |
| 5 | 王永升 | 总经理,董事 |
| 6 | 白洁 | 董事 |
| 7 | 郭豫媚 | 董事 |
| 8 | 阎卫东 | 董事 |
| 9 | 马旭莹 | 董事 |
主体名称:济南农村商业银行股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国工商银行股份有限公司
- 中国农业银行股份有限公司
- 交通银行股份有限公司
- 中国光大银行股份有限公司
- 中信银行股份有限公司
- 国家开发银行
- 招商银行股份有限公司
- 浙商银行股份有限公司
- 华夏银行股份有限公司
- 中国证券金融股份有限公司
- 上海银行股份有限公司
- 徽商银行股份有限公司
- 重庆农村商业银行股份有限公司
- 哈尔滨银行股份有限公司
- 上海农村商业银行股份有限公司
- 中国东方资产管理股份有限公司
- 宁波银行股份有限公司
- 长沙银行股份有限公司
- 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
- 中国电力财务有限公司
- 金融街证券股份有限公司
- 江苏张家港农村商业银行股份有限公司
- 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
- 中国石化财务有限责任公司
- 天津滨海农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告
济南农村商业银行股份有限公司
