我要点评

湖北恩施农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:冯总
他有 1 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:07188259540查看全部10条

邮箱:

地址:恩施市施州大道52号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

湖北恩施农村商业银行股份有限公司,2013-12-14日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:914228000875027901

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:冯木林

成立时间:2013-12-14

营业期限:2013-12-14 - 无固定期限

登记机关:恩施州市场监督管理局

核准日期:2024-12-03

所属地区:湖北省

注册资本:27212.707700万人民币

经营状态:存续(在营、开业、在册)

企业地址:恩施市施州大道52号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:湖北恩施农村商业银行股份有限公司

行业:货币金融服务

经营状态:存续(在营、开业、在册)

主页:https://www.shuididp.cn/yp-58d49a0af258768581fc5aecb7c3de48.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:347人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:湖北恩施农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁安 0.03% 10 10
2 丁巧珍 0.03% 10 10
3 万义成 0.12% 33.7146 33.7146
4 万祥燊 0.03% 10 10
5 万萍 0.27% 74.1734 74.1734
6 伍先祥 0.27% 74.1734 74.1734
7 伍国胜 0.02% 6.7429 6.7429
8 何天文 0.07% 20.2291 20.2291
9 何奕锦 0.03% 10 10
10 何曦 0.07% 20 20
11 何海燕 0.02% 6.7429 6.7429
12 何纯 0.07% 20 20
13 余娇 0.03% 10.4411 10.4411
14 余庚钦 0.29% 80.9163 80.9163
15 侯庆 0.03% 10.4411 10.4411
16 冉红杰 0.07% 20.5514 20.5514
17 刘书阳 0.09% 25.527 25.527
18 刘坤 0.02% 6.7429 6.7429
19 刘威 0.11% 30.1028 30.1028
20 刘娇 0.03% 10 10
21 刘娟 0.03% 10 10
22 刘希玉 0.02% 6.7429 6.7429
23 刘平 0.04% 12.7635 12.7635
24 刘强 0.02% 6.7429 6.7429
25 刘文宣 0.02% 6.7429 6.7429
26 刘晓琼 0.04% 13.4859 13.4859
27 刘爱国 0.02% 6.7429 6.7429
28 刘绪慧 0.03% 10 10
29 刘群会 0.51% 140.3997 140.3997
30 刘艳 0.12% 32.7518 32.7518
31 刘西晏 0.07% 21.3291 21.3291
32 刘诗玲 0.09% 26.972 26.972
33 刘雅彤 0.07% 19.5066 19.5066
34 刘鹄玮 0.03% 10 10
35 刘鹤英 0.02% 6.7429 6.7429
36 刘龙亿 0.02% 6.7429 6.7429
37 北京威斯迈科技发展有限公司 3.96% 1078.8867 1078.8867
38 卓达松 0.72% 197.7045 197.7045
39 卢荣 0.02% 6.7429 6.7429
40 司端营 0.03% 10.4411 10.4411
41 向东 0.08% 24.0823 24.0823
42 向国寿 0.07% 20.2291 20.2291
43 向培宜 0.03% 10 10
44 向大波 0.02% 6.7429 6.7429
45 向成桃 0.04% 12.7635 12.7635
46 向明海 0.24% 66.9486 66.9486
47 向明玺 0.02% 6.7429 6.7429
48 向浩 0.01% 5 5
49 向灵玲 0.02% 6.7429 6.7429
50 向瑛 0.02% 6.7429 6.7429
51 向益娴 0.06% 16.7429 16.7429
52 向福翠 0.02% 6.7429 6.7429
53 向秦雨 0.03% 10.4411 10.4411
54 向红 0.02% 6.7429 6.7429
55 向红梅 0.25% 69.8386 69.8386
56 向红艳 0.07% 19.5064 19.5064
57 向远洋 0.03% 10.7887 10.7887
58 吕梵溢 0.02% 6.7429 6.7429
59 吕胜桃 0.02% 6.743 6.743
60 吕萍 0.02% 6.7429 6.7429
61 吴丽 0.04% 13.4859 13.4859
62 吴卫兰 0.02% 6.7429 6.7429
63 吴昌文 0.02% 6.7429 6.7429
64 吴海霞 0.07% 20.4411 20.4411
65 周俊 0.99% 269.7216 269.7216
66 周发进 0.14% 40.4581 40.4581
67 周合枝 0.09% 26.972 26.972
68 周宇 0.03% 10 10
69 周宏伟 0.04% 12.7635 12.7635
70 周恒 0.03% 10 10
71 周文质 0.07% 20 20
72 周枫 0.03% 10 10
73 周海军 0.02% 6.7429 6.7429
74 周海峰 0.03% 10 10
75 周清 0.14% 40.4582 40.4582
76 周相荣 0.03% 10.4411 10.4411
77 周立章 0.03% 10.4411 10.4411
78 周红霞 0.03% 10 10
79 周达群 0.07% 20.2291 20.2291
80 周远梅 0.02% 6.7429 6.7429
81 周远萍 0.04% 12.7635 12.7635
82 周雪萍 0.22% 60.2057 60.2057
83 唐启宇 0.02% 6.7429 6.7429
84 唐杰 0.03% 10 10
85 唐田振 0.03% 10 10
86 唐红军 0.12% 33.7152 33.7152
87 夏梦黎 0.03% 10 10
88 夏露 0.03% 10 10
89 姚文锋 0.02% 6.7429 6.7429
90 姚银萍 0.03% 10 10
91 姜鹤 0.07% 20 20
92 孙家友 0.51% 140.3997 140.3997
93 宋和军 0.07% 20 20
94 宋易 0.03% 10 10
95 宋正明 0.02% 6.7429 6.7429
96 尹国玲 0.02% 6.743 6.743
97 尹国雄 0.04% 12.1374 12.1374
98 巫怀辉 0.02% 6.7429 6.7429
99 庞宗恩 0.04% 13.4859 13.4859
100 康绍军 0.08% 24.0823 24.0823
101 廖东升 0.03% 10.4411 10.4411
102 廖元杰 0.02% 6.7429 6.7429
103 廖勇 0.02% 6.7429 6.7429
104 廖华荣 0.27% 74.1734 74.1734
105 廖啟皞 0.29% 80.9163 80.9163
106 廖康亚 0.04% 13.4859 13.4859
107 廖敏 0.49% 134.8608 134.8608
108 廖浩宇 0.07% 20.4411 20.4411
109 张中华 0.07% 20 20
110 张云飞 0.07% 20.3939 20.3939
111 张伟 0.02% 6.7429 6.7429
112 张倩 0.03% 10 10
113 张卉 0.07% 20.4411 20.4411
114 张奇 0.11% 30 30
115 张帆 0.02% 6.7429 6.7429
116 张忠英 0.02% 6.7429 6.7429
117 张春雷 0.05% 14.8346 14.8346
118 张杰 0.07% 20.4411 20.4411
119 张林利 0.07% 20 20
120 张楠 0.03% 9.4402 9.4402
121 张正才 0.34% 93.3468 93.3468
122 张泽武 0.14% 40.4581 40.4581
123 张献平 0.02% 6.7429 6.7429
124 张玲 0.02% 6.7429 6.7429
125 张祖华 0.07% 20.4411 20.4411
126 张立琼 0.99% 269.7216 269.7216
127 张红霞 0.07% 20.2291 20.2291
128 张耀海 0.03% 10.4411 10.4411
129 张莉 0.27% 74.1734 74.1734
130 张萍 0.99% 269.7216 269.7216
131 张鑫 0.07% 20 20
132 张鸣松 0.02% 6.7429 6.7429
133 张鸣洲 0.02% 6.7429 6.7429
134 彭孝华 0.02% 6.7429 6.7429
135 彭小晏 0.02% 6.0206 6.0206
136 彭彰林 0.02% 6.7429 6.7429
137 彭达进 0.02% 6.7429 6.7429
138 徐友彩 0.32% 87.6595 87.6595
139 徐培志 0.02% 6.7429 6.7429
140 徐晓燕 0.03% 10 10
141 徐红英 0.04% 13.4859 13.4859
142 徐美双 1.60% 436.6361 436.6361
143 徐艳芳 0.07% 20.4411 20.4411
144 恩施州腾龙水泥有限责任公司 3.96% 1078.8867 1078.8867
145 恩施市天星物业管理有限公司 3.67% 1000 1000
146 恩施市硒都国有资产经营有限责任公司 3.67% 1000 1000
147 恩施市福牛物业有限公司 3.67% 1000 1000
148 恩施广城实业有限责任公司 5.45% 1483.4693 1483.4693
149 恩施立城房地产开发建设有限责任公司 5.80% 1578.8867 1578.8867
150 恩施自治州好又多商贸股份有限公司 8.01% 2181.8559 2181.8559
151 恩施自治州翔宇建设工程有限公司 2.47% 674.3043 674.3043
152 敖榆婷 0.03% 10 10
153 文培源 0.03% 10.4411 10.4411
154 易冰泉 0.02% 6.7429 6.7429
155 易继勇 0.03% 10 10
156 易继梅 0.09% 26.972 26.972
157 晏国林 0.25% 69.116 69.116
158 景前海 0.03% 10 10
159 曹坡 0.03% 10 10
160 曾忠源 0.56% 152.4409 152.4409
161 曾明宇 0.07% 20 20
162 曾靖 0.02% 6.7429 6.7429
163 朱丽华 0.04% 12.7635 12.7635
164 朱堃 0.03% 10 10
165 朱朝华 0.04% 13.4859 13.4859
166 朱雪梅 0.03% 10 10
167 李书征 0.02% 6.7429 6.7429
168 李伟 0.02% 6.7429 6.7429
169 李俊 0.07% 20.4411 20.4411
170 李光菊 0.04% 12.7635 12.7635
171 李力 0.07% 20 20
172 李国 0.07% 20 20
173 李大树 0.02% 6.7429 6.7429
174 李学松 0.02% 6.7429 6.7429
175 李小淋 0.03% 10 10
176 李庆华 0.34% 94.4025 94.4025
177 李昌鑫 0.27% 74.1734 74.1734
178 李春娇 0.03% 10 10
179 李晓波 0.27% 74.1734 74.1734
180 李毅 0.13% 36.7429 36.7429
181 李泽振 0.02% 6.7429 6.7429
182 李猛 0.07% 20 20
183 李瑜缘 0.03% 10 10
184 李美全 0.04% 12.0411 12.0411
185 李银平 0.06% 16.6393 16.6393
186 李锐 0.02% 6.7429 6.7429
187 李青山 0.04% 13.4859 13.4859
188 李青松 0.02% 6.7429 6.7429
189 李静 0.03% 10 10
190 杨一 0.02% 6.7429 6.7429
191 杨和顺 0.02% 6.7429 6.7429
192 杨德益 0.04% 13.4859 13.4859
193 杨成 0.03% 10 10
194 杨斌 0.09% 25.527 25.527
195 杨玉萍 0.02% 6.7429 6.7429
196 杨红 0.03% 10 10
197 杨继伟 0.04% 13.4859 13.4859
198 杨艺 0.03% 10.3939 10.3939
199 杨蒙 0.03% 10 10
200 杨辉 0.07% 20 20
201 林平 0.04% 13.4859 13.4859
202 林应翠 0.03% 10 10
203 林振 0.07% 19.5064 19.5064
204 林玲 0.04% 13.4859 13.4859
205 梁正铭 0.03% 10.4411 10.4411
206 梅齐靖 0.02% 5.7143 5.7143
207 段春燕 0.36% 98.2556 98.2556
208 段晓艳 0.04% 13.4859 13.4859
209 段荣美 0.03% 9.4402 9.4402
210 殷艺铭 0.08% 22.4822 22.4822
211 毛小燕 0.16% 45.6598 45.6598
212 毛琼 0.05% 14.1393 14.1393
213 毛进华 0.07% 21.3234 21.3234
214 汤军 0.04% 13.4859 13.4859
215 汤孝国 0.02% 6.7429 6.7429
216 汤明 0.02% 6.7429 6.7429
217 汪波 0.04% 13.4859 13.4859
218 沙家艮 0.02% 6.7429 6.7429
219 浙江龙橡实业有限公司 0.73% 200 200
220 湖北建始农村商业银行股份有限公司 4.42% 1204.1148 1204.1148
221 湖北来凤农村商业银行股份有限公司 4.42% 1204.1148 1204.1148
222 湖北福港实业有限公司 6.45% 1755.3585 1755.3585
223 滕建平 0.99% 269.7216 269.7216
224 熊杨洋 0.07% 20.4411 20.4411
225 牟凯 0.07% 20 20
226 王传枝 0.32% 87.1778 87.1778
227 王勇 0.06% 17.5318 17.5318
228 王华莲 0.27% 74.1734 74.1734
229 王宗田 0.09% 26.972 26.972
230 王小平 0.03% 10 10
231 王异男 0.11% 32.27 32.27
232 王当平 0.09% 26.972 26.972
233 王智 0.07% 20 20
234 王梅莉 0.02% 6.7429 6.7429
235 王海 0.04% 13.4861 13.4861
236 王琦 0.03% 10 10
237 王艳 0.25% 69.7967 69.7967
238 王超 0.07% 20 20
239 王辉 0.03% 10 10
240 王雨 0.04% 13.4859 13.4859
241 王雪华 0.07% 20.4411 20.4411
242 田云 0.49% 134.8608 134.8608
243 田亚兰 0.02% 6.0206 6.0206
244 田军 0.92% 250.9374 250.9374
245 田涛 0.02% 6.7429 6.7429
246 田淼 0.03% 10 10
247 田璐 0.03% 10 10
248 田薏欣 0.14% 40.4581 40.4581
249 申亚琴 0.01% 5 5
250 祝国庆 0.02% 6.7429 6.7429
251 秦光亮 0.02% 6.7429 6.7429
252 秦光明 0.30% 84.288 84.288
253 秦晓敏 0.03% 10 10
254 秦晓艳 0.03% 10 10
255 程和彗 0.02% 6.7429 6.7429
256 程宇 0.02% 6.0206 6.0206
257 罗华 0.03% 10.4411 10.4411
258 罗宁 0.07% 20 20
259 聂正大 0.03% 10 10
260 肖彬杰 0.07% 20.5514 20.5514
261 肖晖 0.04% 13.4859 13.4859
262 肖铭微 0.03% 10 10
263 肖雯 0.47% 128.3585 128.3585
264 胡劲松 0.04% 13.4859 13.4859
265 胡斌 0.03% 10.4411 10.4411
266 胡朝丕 0.04% 13.4859 13.4859
267 胡永亮 0.07% 20.4411 20.4411
268 胡燕东 0.03% 10 10
269 胡诚 0.04% 13.4859 13.4859
270 胡鑫 0.07% 20 20
271 臧兴佩 0.27% 74.1734 74.1734
272 舒福 0.07% 20 20
273 苏韵 0.07% 20 20
274 董学军 0.19% 53.9443 53.9443
275 蒋祥萃 0.03% 10 10
276 蔡玮炜 0.03% 10 10
277 蔡茂 0.07% 20.3939 20.3939
278 覃仕娟 0.03% 10.4411 10.4411
279 覃婕 0.03% 10 10
280 覃正艳 0.20% 54.9075 54.9075
281 覃琴 0.04% 13.4859 13.4859
282 覃磊 0.07% 20 20
283 覃锐 0.03% 10 10
284 覃黎 0.07% 20.2291 20.2291
285 许文华 0.02% 6.7429 6.7429
286 许斌 0.51% 140.3997 140.3997
287 许维妮 0.03% 10 10
288 谢世梅 0.02% 6.7429 6.7429
289 谢东银 0.27% 74.1734 74.1734
290 谢文军 0.02% 6.7429 6.7429
291 谢正铭 0.02% 6.7429 6.7429
292 谢珍元 0.02% 6.7429 6.7429
293 谢红英 0.07% 20.3939 20.3939
294 谢金梅 0.11% 32.2702 32.2702
295 谢雪 0.03% 10 10
296 谭兴胜 0.02% 6.7429 6.7429
297 谭宏位 0.03% 10 10
298 谭彬 0.03% 10.4411 10.4411
299 谭德安 0.13% 37.5681 37.5681
300 谭文凯 0.07% 20 20
301 谭文惠 0.02% 6.7429 6.7429
302 谭文艺 0.04% 13.4859 13.4859
303 谭昊 0.07% 20 20
304 谭昌菊 0.02% 6.7429 6.7429
305 谭林树 0.02% 6.7429 6.7429
306 谭楚雄 0.03% 10 10
307 谭沅 0.03% 10 10
308 谭福生 0.04% 13.4862 13.4862
309 谭红梅 0.05% 15.8941 15.8941
310 谭绍文 0.27% 74.1734 74.1734
311 谭莉 0.07% 20.8823 20.8823
312 谷爰爰 0.04% 12.0411 12.0411
313 赵万里 0.02% 6.7429 6.7429
314 赵地 0.03% 10 10
315 赵尔国 0.02% 6.7429 6.7429
316 赵琼 0.05% 16.1831 16.1831
317 赵达润 0.09% 26.972 26.972
318 连碧全 0.04% 13.4859 13.4859
319 邓丽娟 0.03% 10 10
320 邓勇 0.02% 6.7429 6.7429
321 邓明珍 0.02% 6.7429 6.7429
322 邓福鹏 1.13% 308.9758 308.9758
323 邓胜群 0.04% 13.4859 13.4859
324 邓颖 0.15% 42.8663 42.8663
325 邹文玉 0.02% 6.7429 6.7429
326 郑德龙 1.09% 296.6939 296.6939
327 郑海霞 0.03% 10 10
328 郑羿 0.02% 6.7429 6.7429
329 郜邦昆 0.02% 6.7429 6.7429
330 郝纯波 0.07% 20.4411 20.4411
331 郭建红 0.07% 20 20
332 郭雅晴 0.03% 10 10
333 钟晓明 0.02% 6.7429 6.7429
334 阮明秀 0.04% 12.0411 12.0411
335 阮韬 0.03% 10 10
336 陈乐香 0.02% 6.7429 6.7429
337 陈亚华 0.07% 20.2291 20.2291
338 陈亮 0.03% 10 10
339 陈伟 0.02% 6.0206 6.0206
340 陈伟康 0.24% 66.2263 66.2263
341 陈传书 0.07% 20 20
342 陈保华 1.32% 361.2344 361.2344
343 陈健 0.12% 33.927 33.927
344 陈刚 0.03% 10 10
345 陈可忠 0.17% 47.3041 47.3041
346 陈启中 0.04% 13.4859 13.4859
347 陈墨 0.03% 10 10
348 陈希琳 0.02% 6.7429 6.7429
349 陈建华 0.07% 20.4411 20.4411
350 陈振文 0.04% 12.0411 12.0411
351 陈明意 0.02% 6.0206 6.0206
352 陈明英 0.07% 20.2291 20.2291
353 陈祎 0.09% 26.972 26.972
354 陈章成 0.03% 10 10
355 陈群华 0.26% 72.4636 72.4636
356 陈航 0.07% 20.7877 20.7877
357 陈艳玲 0.09% 25.527 25.527
358 陈隋 0.44% 120.4114 120.4114
359 陈高远 0.02% 6.7429 6.7429
360 陶泽邦 0.03% 10 10
361 陶祎 0.46% 126.1911 126.1911
362 陶荣 0.06% 18.7841 18.7841
363 顾莉 0.03% 10 10
364 马腾龙 0.07% 20.7058 20.7058
365 高敏 0.09% 24.713 24.713
366 高文倩 0.02% 6.7429 6.7429
367 高源 0.04% 12.0411 12.0411
368 高纯 0.20% 55 55
369 魏斌武 0.02% 6.7429 6.7429
370 鲍晓燕 0.19% 51.7769 51.7769
371 黄丽 0.03% 10 10
372 黄光艳 0.04% 13.4859 13.4859
373 黄兴敏 1.20% 328.964 328.964
374 黄周萍 0.02% 6.7429 6.7429
375 黄学文 0.04% 13.4859 13.4859
376 黄小艺 0.07% 20.2291 20.2291
377 黄建华 0.49% 134.8608 134.8608
378 黄念高 0.04% 13.4859 13.4859
379 黄恩芝 0.04% 13.4859 13.4859
380 黄成雁 0.04% 13.4859 13.4859
381 黄振军 0.04% 13.4859 13.4859
382 黄明寿 0.25% 69.8386 69.8386
383 黄桦 0.27% 74.1734 74.1734
384 黄泽惠 0.02% 6.7429 6.7429
385 黄莹 0.04% 12.7635 12.7635
386 黄词洲 0.03% 10 10
387 黄鑫 0.07% 20 20
388 黄雪松 0.53% 145.2643 145.2643
389 黎国斌 0.14% 40.4581 40.4581
390 黎敏 0.04% 13.4859 13.4859
391 黎玉池 0.67% 183.8922 183.8922
392 黎萍 0.10% 29.5064 29.5064
393 龙祈芝 0.06% 16.7429 16.7429
394 龙艳 0.12% 33.4859 33.4859
395 龚伦坤 0.02% 6.7429 6.7429
396 龚伦才 0.04% 13.4859 13.4859
主要成员以上数据来源于互联网

主体名称:湖北恩施农村商业银行股份有限公司

序号 股东名称 职务
1 乔勇 董事
2 冯木林 董事长
3 向斌 监事
4 吴宇 董事
5 康喆 董事
6 张蔓麟 监事
7 李佳盛 董事
8 李华霖 董事
9 李泽振 监事
10 李清凤 董事
11 胡源 监事会主席
12 覃磊 监事
13 谭志平 董事
14 邓伟祥 监事会主席
企业资讯以上数据来源于互联网

主体名称:湖北恩施农村商业银行股份有限公司

网民点评  0 我要评价 企业还未入驻,入驻后可针对网民点评做官方回复立即入驻>
还没有评价, 快来评价,说说您的看法吧

相关产品关闭广告

免责声明:本页信息来源于网络,由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴点评网所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴点评网提供的信息前,慎重核实,水滴点评网不做任何形式的保证和担保。如果您是负责人并希望维护企业信息,展示更多企业产品与服务,认领企业后可获得维护权限,发布企业信息和关闭广告。如信息有误或需要纠正,请联系我们。

评价内容已提交成功,通过审核后展示

您今天已对该企业进行过评价了,每天只能对同一企业评价一次

提示

功能即将上线,请留下联系方式

提交

认领专属客服QQ:4006173173        认领专属客户电话:4006-173-173

提示
留下您的联系方式(便于客服与您取得联系)
请选择删除类型
营业执照上面的名称,必须与需要删除信息的企业 名称一致
营业执照仅做身份验证,不做他用
仅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超过5M,
内容必须清晰可辨
申请事由*
请先登录,后查看信息
获取验证码