自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
山东邹平农村商业银行股份有限公司,2009-03-17日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
统一社会信用代码:913716007061879702
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:单勇
成立时间:2009-03-17
营业期限:2009-03-17 - 无固定期限
登记机关:滨州市市场监督管理局
核准日期:2024-07-12
所属地区:山东省
注册资本:79464.449300万人民币
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:山东省滨州市邹平市鹤伴一路35号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主体名称:山东邹平农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-b1d3a6ca35ac675511c0195021f94c73.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:507人
主体名称:山东邹平农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁宝昌 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 2 | 丁涛 | 0.06% | 47.9054 | 47.9054 | 
| 3 | 丁爱美 | 0% | 0.4191 | 0.4191 | 
| 4 | 丁玲 | 0% | 4.6635 | 4.6635 | 
| 5 | 万里辉 | 0% | 2.3953 | 2.3953 | 
| 6 | 丛真真 | 0.01% | 9.4554 | 9.4554 | 
| 7 | 乔振美 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 8 | 乔燕 | 0.01% | 11.352 | 11.352 | 
| 9 | 于传地 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 10 | 于修永 | 0% | 0.3592 | 0.3592 | 
| 11 | 于光 | 0% | 0.8981 | 0.8981 | 
| 12 | 于孝如 | 0% | 0.2635 | 0.2635 | 
| 13 | 于学军 | 0% | 2.0359 | 2.0359 | 
| 14 | 于小花 | 0.02% | 18.9888 | 18.9888 | 
| 15 | 于春霞 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 16 | 于杰 | 0.02% | 22.704 | 22.704 | 
| 17 | 于涛 | 0.02% | 18.7427 | 18.7427 | 
| 18 | 于爱华 | 0% | 4.0 | 4.0 | 
| 19 | 于爱玲 | 0.02% | 17.491 | 17.491 | 
| 20 | 于现忠 | 0.02% | 16.7669 | 16.7669 | 
| 21 | 于龙 | 0.01% | 8.6688 | 8.6688 | 
| 22 | 仇今行 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 23 | 付会珍 | 0.01% | 9.454 | 9.454 | 
| 24 | 付强 | 0% | 4.9132 | 4.9132 | 
| 25 | 付春蕾 | 0% | 2.8743 | 2.8743 | 
| 26 | 付金枝 | 0% | 4.9103 | 4.9103 | 
| 27 | 付金芳 | 0.14% | 113.52 | 113.52 | 
| 28 | 任兴娥 | 0% | 4.9103 | 4.9103 | 
| 29 | 任文军 | 0.04% | 35.6116 | 35.6116 | 
| 30 | 任新民 | 0% | 1.9281 | 1.9281 | 
| 31 | 任汝东 | 0% | 0.7304 | 0.7304 | 
| 32 | 任汝峰 | 0% | 0.9221 | 0.9221 | 
| 33 | 任道宏 | 0% | 3.7126 | 3.7126 | 
| 34 | 任长秋 | 0.02% | 21.4622 | 21.4622 | 
| 35 | 伊会保 | 0% | 0.5988 | 0.5988 | 
| 36 | 伊秀丽 | 0% | 3.5929 | 3.5929 | 
| 37 | 位尊虎 | 0% | 0.2395 | 0.2395 | 
| 38 | 位新敏 | 0% | 2.515 | 2.515 | 
| 39 | 位桂莲 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 40 | 位秀平 | 0% | 4.4551 | 4.4551 | 
| 41 | 位莉莉 | 0.01% | 8.5151 | 8.5151 | 
| 42 | 位霞 | 0.01% | 12.0 | 12.0 | 
| 43 | 何梓宁 | 0.04% | 33.4702 | 33.4702 | 
| 44 | 何维青 | 0.01% | 11.9764 | 11.9764 | 
| 45 | 侯佳宜 | 0% | 5.9882 | 5.9882 | 
| 46 | 侯悦 | 0% | 3.9521 | 3.9521 | 
| 47 | 侯顺华 | 0.01% | 11.9764 | 11.9764 | 
| 48 | 侯魏 | 0% | 0.2993 | 0.2993 | 
| 49 | 俞建华 | 0.02% | 20.64 | 20.64 | 
| 50 | 俞跃 | 0.01% | 9.5802 | 9.5802 | 
| 51 | 信璐 | 0.01% | 8.256 | 8.256 | 
| 52 | 候振华 | 0% | 5.9043 | 5.9043 | 
| 53 | 党营 | 0.04% | 34.0652 | 34.0652 | 
| 54 | 公培学 | 0% | 1.4372 | 1.4372 | 
| 55 | 公旭文 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 56 | 冯亮 | 0% | 1.9162 | 1.9162 | 
| 57 | 冯希美 | 0% | 0.5988 | 0.5988 | 
| 58 | 冯旭东 | 0% | 4.9103 | 4.9103 | 
| 59 | 冯玉云 | 0% | 4.9103 | 4.9103 | 
| 60 | 冯瑞香 | 0% | 1.7006 | 1.7006 | 
| 61 | 刁俊岭 | 0.01% | 8.3835 | 8.3835 | 
| 62 | 刁兆庆 | 0.01% | 12.2159 | 12.2159 | 
| 63 | 刁文柯 | 0.02% | 22.6138 | 22.6138 | 
| 64 | 刘一杰 | 0.02% | 23.7947 | 23.7947 | 
| 65 | 刘世斌 | 0.01% | 11.6606 | 11.6606 | 
| 66 | 刘丙峰 | 0% | 4.5408 | 4.5408 | 
| 67 | 刘丙汗 | 0% | 2.515 | 2.515 | 
| 68 | 刘丛丛 | 0.07% | 58.1143 | 58.1143 | 
| 69 | 刘东 | 0.02% | 21.1511 | 21.1511 | 
| 70 | 刘东星 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 71 | 刘东诗 | 0% | 2.515 | 2.515 | 
| 72 | 刘丹丹 | 0.01% | 9.7008 | 9.7008 | 
| 73 | 刘为信 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 74 | 刘为和 | 0% | 0.2395 | 0.2395 | 
| 75 | 刘为国 | 0% | 3.5929 | 3.5929 | 
| 76 | 刘为星 | 0% | 0.2514 | 0.2514 | 
| 77 | 刘为联 | 0% | 3.8324 | 3.8324 | 
| 78 | 刘丽 | 0.01% | 11.6589 | 11.6589 | 
| 79 | 刘丽凤 | 0% | 5.9882 | 5.9882 | 
| 80 | 刘书诚 | 0.01% | 9.1019 | 9.1019 | 
| 81 | 刘云庆 | 0% | 1.5929 | 1.5929 | 
| 82 | 刘云柱 | 0% | 1.6767 | 1.6767 | 
| 83 | 刘以东 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 84 | 刘以国 | 0.01% | 11.9764 | 11.9764 | 
| 85 | 刘以忠 | 0.03% | 29.9409 | 29.9409 | 
| 86 | 刘以敬 | 0% | 0.3592 | 0.3592 | 
| 87 | 刘伟 | 0.04% | 33.2812 | 33.2812 | 
| 88 | 刘传坤 | 0% | 0.3832 | 0.3832 | 
| 89 | 刘传新 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 90 | 刘传水 | 0% | 0.9581 | 0.9581 | 
| 91 | 刘传英 | 0% | 5.9882 | 5.9882 | 
| 92 | 刘似新 | 0% | 1.3293 | 1.3293 | 
| 93 | 刘俊美 | 0% | 0.6646 | 0.6646 | 
| 94 | 刘保功 | 0% | 3.5569 | 3.5569 | 
| 95 | 刘允兴 | 0.01% | 11.9882 | 11.9882 | 
| 96 | 刘元岩 | 0.16% | 132.9687 | 132.9687 | 
| 97 | 刘兆京 | 0.05% | 42.748 | 42.748 | 
| 98 | 刘兆军 | 0% | 1.2216 | 1.2216 | 
| 99 | 刘兰芳 | 0% | 4.7905 | 4.7905 | 
| 100 | 刘军 | 0% | 0.2993 | 0.2993 | 
| 101 | 刘凯 | 0.04% | 33.1234 | 33.1234 | 
| 102 | 刘勇 | 0% | 3.1139 | 3.1139 | 
| 103 | 刘可民 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 104 | 刘叶厚 | 0.02% | 20.64 | 20.64 | 
| 105 | 刘向荣 | 0% | 5.8285 | 5.8285 | 
| 106 | 刘启仁 | 0.01% | 12.0961 | 12.0961 | 
| 107 | 刘善会 | 0.01% | 10.0 | 10.0 | 
| 108 | 刘善通 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 109 | 刘国栋 | 0.03% | 23.9527 | 23.9527 | 
| 110 | 刘在新 | 0% | 3.5929 | 3.5929 | 
| 111 | 刘增刚 | 0% | 0.7186 | 0.7186 | 
| 112 | 刘士军 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 113 | 刘士冬 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 114 | 刘奉铭 | 0.10% | 82.9719 | 82.9719 | 
| 115 | 刘姝言 | 0.11% | 93.2579 | 93.2579 | 
| 116 | 刘学一 | 0% | 2.515 | 2.515 | 
| 117 | 刘学安 | 0% | 1.1975 | 1.1975 | 
| 118 | 刘学峰 | 0.04% | 33.1234 | 33.1234 | 
| 119 | 刘学良 | 0% | 3.8922 | 3.8922 | 
| 120 | 刘学芹 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 121 | 刘宁宁 | 0.02% | 17.7139 | 17.7139 | 
| 122 | 刘宇轩 | 0.01% | 11.9764 | 11.9764 | 
| 123 | 刘守庭 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 124 | 刘安芳 | 0.01% | 13.3057 | 13.3057 | 
| 125 | 刘宏伟 | 0.12% | 101.6924 | 101.6924 | 
| 126 | 刘宝卫 | 0% | 6.4312 | 6.4312 | 
| 127 | 刘宝平 | 0.03% | 30.3408 | 30.3408 | 
| 128 | 刘宝玉 | 0% | 3.006 | 3.006 | 
| 129 | 刘宣东 | 0.01% | 11.9764 | 11.9764 | 
| 130 | 刘家武 | 0% | 2.515 | 2.515 | 
| 131 | 刘小冬 | 0.01% | 8.3835 | 8.3835 | 
| 132 | 刘少华 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 133 | 刘峰 | 0.01% | 10.7397 | 10.7397 | 
| 134 | 刘常亮 | 0.02% | 20.8067 | 20.8067 | 
| 135 | 刘常升 | 0.15% | 123.4296 | 123.4296 | 
| 136 | 刘庆芳 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 137 | 刘延收 | 0% | 2.515 | 2.515 | 
| 138 | 刘建山 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 139 | 刘强 | 0.01% | 13.2938 | 13.2938 | 
| 140 | 刘德华 | 0% | 0.5388 | 0.5388 | 
| 141 | 刘心灵 | 0% | 4.3115 | 4.3115 | 
| 142 | 刘怀修 | 0% | 0.7186 | 0.7186 | 
| 143 | 刘思洁 | 0% | 5.9882 | 5.9882 | 
| 144 | 刘恒强 | 0% | 0.5988 | 0.5988 | 
| 145 | 刘恒栋 | 0% | 2.4551 | 2.4551 | 
| 146 | 刘恒梁 | 0% | 2.4551 | 2.4551 | 
| 147 | 刘恒生 | 0% | 3.6048 | 3.6048 | 
| 148 | 刘恒礼 | 0% | 1.9162 | 1.9162 | 
| 149 | 刘恩星 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 150 | 刘慧 | 0.01% | 14.614 | 14.614 | 
| 151 | 刘慧芹 | 0% | 4.4312 | 4.4312 | 
| 152 | 刘扬 | 0.01% | 13.1663 | 13.1663 | 
| 153 | 刘振 | 0.08% | 64.4885 | 64.4885 | 
| 154 | 刘政荣 | 0% | 5.8285 | 5.8285 | 
| 155 | 刘敏 | 0% | 3.7126 | 3.7126 | 
| 156 | 刘敬根 | 0% | 1.9162 | 1.9162 | 
| 157 | 刘敬武 | 0% | 4.7905 | 4.7905 | 
| 158 | 刘敬涛 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 159 | 刘文东 | 0.02% | 21.7969 | 21.7969 | 
| 160 | 刘文光 | 0% | 0.3592 | 0.3592 | 
| 161 | 刘文军 | 0% | 3.7126 | 3.7126 | 
| 162 | 刘文学 | 0% | 1.032 | 1.032 | 
| 163 | 刘文彬 | 0% | 0.9581 | 0.9581 | 
| 164 | 刘文波 | 0.01% | 9.454 | 9.454 | 
| 165 | 刘斌 | 0.27% | 220.6035 | 220.6035 | 
| 166 | 刘斯伟 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 167 | 刘新 | 0.01% | 9.8403 | 9.8403 | 
| 168 | 刘新宇 | 0.01% | 8.256 | 8.256 | 
| 169 | 刘新生 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 170 | 刘新锋 | 0% | 1.3293 | 1.3293 | 
| 171 | 刘新闻 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 172 | 刘方英 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 173 | 刘昌刚 | 0.01% | 14.448 | 14.448 | 
| 174 | 刘昌祥 | 0% | 0.7186 | 0.7186 | 
| 175 | 刘明月 | 0.01% | 10.0 | 10.0 | 
| 176 | 刘明河 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 177 | 刘明祖 | 0.01% | 10.8984 | 10.8984 | 
| 178 | 刘春雷 | 0% | 4.8024 | 4.8024 | 
| 179 | 刘晓慧 | 0.01% | 8.256 | 8.256 | 
| 180 | 刘晓曈 | 0% | 6.1079 | 6.1079 | 
| 181 | 刘晓静 | 0.01% | 11.352 | 11.352 | 
| 182 | 刘桂芬 | 0% | 4.9103 | 4.9103 | 
| 183 | 刘桂芳 | 0.15% | 121.4134 | 121.4134 | 
| 184 | 刘桂芹 | 0% | 1.1377 | 1.1377 | 
| 185 | 刘正华 | 0% | 0.8503 | 0.8503 | 
| 186 | 刘正森 | 0% | 0.5627 | 0.5627 | 
| 187 | 刘水龙 | 0.12% | 101.8633 | 101.8633 | 
| 188 | 刘永一 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 189 | 刘永华 | 0% | 5.5988 | 5.5988 | 
| 190 | 刘永连 | 0% | 2.3953 | 2.3953 | 
| 191 | 刘法义 | 0% | 2.515 | 2.515 | 
| 192 | 刘法合 | 0% | 3.7126 | 3.7126 | 
| 193 | 刘洋 | 0.01% | 8.6688 | 8.6688 | 
| 194 | 刘洪伟 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 195 | 刘洪宝 | 0% | 5.521 | 5.521 | 
| 196 | 刘洪庆 | 0% | 0.3592 | 0.3592 | 
| 197 | 刘洪滨 | 0.01% | 9.6966 | 9.6966 | 
| 198 | 刘洪玲 | 0.01% | 9.3271 | 9.3271 | 
| 199 | 刘浩 | 0.01% | 8.9185 | 8.9185 | 
| 200 | 刘海东 | 0% | 0.7186 | 0.7186 | 
| 201 | 刘海燕 | 0.11% | 94.2442 | 94.2442 | 
| 202 | 刘海英 | 0.08% | 67.7606 | 67.7606 | 
| 203 | 刘海荣 | 0.03% | 24.6716 | 24.6716 | 
| 204 | 刘海青 | 0% | 0.5988 | 0.5988 | 
| 205 | 刘涛 | 0% | 3.594 | 3.594 | 
| 206 | 刘淑华 | 0% | 7.7966 | 7.7966 | 
| 207 | 刘淑芬 | 0% | 5.8285 | 5.8285 | 
| 208 | 刘淑花 | 0.03% | 24.0724 | 24.0724 | 
| 209 | 刘清波 | 0% | 4.7905 | 4.7905 | 
| 210 | 刘燕 | 0.01% | 9.454 | 9.454 | 
| 211 | 刘爱云 | 0% | 3.8564 | 3.8564 | 
| 212 | 刘爱军 | 0% | 4.7905 | 4.7905 | 
| 213 | 刘爱红 | 0% | 1.3533 | 1.3533 | 
| 214 | 刘爱美 | 0.01% | 10.659 | 10.659 | 
| 215 | 刘爱霞 | 0.15% | 119.9494 | 119.9494 | 
| 216 | 刘玉晗 | 0.09% | 71.8582 | 71.8582 | 
| 217 | 刘玉波 | 0% | 4.4312 | 4.4312 | 
| 218 | 刘玉清 | 0.01% | 11.6606 | 11.6606 | 
| 219 | 刘玉爱 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 220 | 刘玉琨 | 0.04% | 34.9873 | 34.9873 | 
| 221 | 刘玲 | 0.01% | 10.32 | 10.32 | 
| 222 | 刘琪 | 0.01% | 10.0 | 10.0 | 
| 223 | 刘琳 | 0.04% | 32.2087 | 32.2087 | 
| 224 | 刘瑞生 | 0% | 0.5988 | 0.5988 | 
| 225 | 刘瑶 | 0.04% | 35.4501 | 35.4501 | 
| 226 | 刘益洲 | 0.01% | 8.6688 | 8.6688 | 
| 227 | 刘祖信 | 0% | 0.3592 | 0.3592 | 
| 228 | 刘福丽 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 229 | 刘福成 | 0% | 5.1138 | 5.1138 | 
| 230 | 刘秀青 | 0% | 1.7964 | 1.7964 | 
| 231 | 刘立安 | 0% | 1.4372 | 1.4372 | 
| 232 | 刘站 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 233 | 刘筱桢 | 0.03% | 23.9527 | 23.9527 | 
| 234 | 刘素红 | 0% | 5.7487 | 5.7487 | 
| 235 | 刘素芬 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 236 | 刘素英 | 0% | 2.515 | 2.515 | 
| 237 | 刘素霞 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 238 | 刘红群 | 0.01% | 13.5332 | 13.5332 | 
| 239 | 刘红英 | 0% | 5.9882 | 5.9882 | 
| 240 | 刘红超 | 0.01% | 8.9462 | 8.9462 | 
| 241 | 刘纪彬 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 242 | 刘纯国 | 0.01% | 8.6827 | 8.6827 | 
| 243 | 刘继修 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 244 | 刘继忠 | 0% | 6.3474 | 6.3474 | 
| 245 | 刘继美 | 0% | 1.6167 | 1.6167 | 
| 246 | 刘继连 | 0.06% | 48.2647 | 48.2647 | 
| 247 | 刘绪前 | 0.01% | 8.2276 | 8.2276 | 
| 248 | 刘翠兰 | 0.04% | 36.0488 | 36.0488 | 
| 249 | 刘翠华 | 0% | 4.5408 | 4.5408 | 
| 250 | 刘翠英 | 0.05% | 42.7248 | 42.7248 | 
| 251 | 刘胜云 | 0% | 5.4013 | 5.4013 | 
| 252 | 刘致敏 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 253 | 刘良平 | 0% | 5.3079 | 5.3079 | 
| 254 | 刘英峰 | 0% | 2.3953 | 2.3953 | 
| 255 | 刘茂山 | 0% | 4.072 | 4.072 | 
| 256 | 刘萍 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 257 | 刘蕾 | 0.01% | 9.3271 | 9.3271 | 
| 258 | 刘衍农 | 0% | 0.5988 | 0.5988 | 
| 259 | 刘衍祥 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 260 | 刘超 | 0% | 1.7964 | 1.7964 | 
| 261 | 刘道川 | 0% | 0.2395 | 0.2395 | 
| 262 | 刘遵法 | 0.01% | 9.3938 | 9.3938 | 
| 263 | 刘金波 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 264 | 刘金玉 | 0.06% | 55.1929 | 55.1929 | 
| 265 | 刘金生 | 0.02% | 17.491 | 17.491 | 
| 266 | 刘钊 | 0.01% | 9.0383 | 9.0383 | 
| 267 | 刘钰栋 | 0.02% | 17.5 | 17.5 | 
| 268 | 刘银岭 | 0.01% | 9.4256 | 9.4256 | 
| 269 | 刘银忠 | 0% | 4.2515 | 4.2515 | 
| 270 | 刘长福 | 0.01% | 8.3953 | 8.3953 | 
| 271 | 刘长美 | 0% | 3.6527 | 3.6527 | 
| 272 | 刘长落 | 0% | 4.9103 | 4.9103 | 
| 273 | 刘雁鸣 | 0% | 1.4969 | 1.4969 | 
| 274 | 刘霞 | 0.01% | 11.1307 | 11.1307 | 
| 275 | 刘青 | 0.03% | 23.9527 | 23.9527 | 
| 276 | 刘静 | 0.09% | 77.1394 | 77.1394 | 
| 277 | 刘飞 | 0.03% | 23.9527 | 23.9527 | 
| 278 | 刘鹏 | 0% | 1.5688 | 1.5688 | 
| 279 | 包刚 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 280 | 包友彬 | 0.01% | 8.5032 | 8.5032 | 
| 281 | 包有江 | 0% | 5.4013 | 5.4013 | 
| 282 | 北京鑫鑫信和科技开发有限公司 | 0.29% | 232.9019 | 232.9019 | 
| 283 | 单义利 | 0% | 5.5091 | 5.5091 | 
| 284 | 单勇 | 0.13% | 108.9849 | 108.9849 | 
| 285 | 单峰 | 0.02% | 17.9646 | 17.9646 | 
| 286 | 单崇元 | 0% | 1.3772 | 1.3772 | 
| 287 | 单波 | 0% | 4.7905 | 4.7905 | 
| 288 | 卜凡刚 | 0% | 2.9102 | 2.9102 | 
| 289 | 卜忠祥 | 0.08% | 70.9007 | 70.9007 | 
| 290 | 卜新建 | 0.01% | 11.645 | 11.645 | 
| 291 | 卜玉侠 | 0% | 5.5089 | 5.5089 | 
| 292 | 卢云峰 | 0.01% | 10.2996 | 10.2996 | 
| 293 | 卢令平 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 294 | 卢令金 | 0% | 3.5929 | 3.5929 | 
| 295 | 卢则国 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 296 | 卢则鹏 | 0% | 2.515 | 2.515 | 
| 297 | 卢哲 | 0.01% | 8.256 | 8.256 | 
| 298 | 卢喜 | 0% | 5.9882 | 5.9882 | 
| 299 | 卢守利 | 0% | 1.2695 | 1.2695 | 
| 300 | 卢守国 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 301 | 卢崇利 | 0% | 2.2755 | 2.2755 | 
| 302 | 卢崇国 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 303 | 卢崇有 | 0% | 6.2277 | 6.2277 | 
| 304 | 卢怀新 | 0% | 4.9103 | 4.9103 | 
| 305 | 卢新华 | 0% | 0.1796 | 0.1796 | 
| 306 | 卢杰 | 0.01% | 8.256 | 8.256 | 
| 307 | 卢柏华 | 0.04% | 34.982 | 34.982 | 
| 308 | 卢民 | 0.02% | 21.4626 | 21.4626 | 
| 309 | 卢波 | 0% | 6.9342 | 6.9342 | 
| 310 | 卢登有 | 0% | 5.0419 | 5.0419 | 
| 311 | 卢登林 | 0% | 1.2095 | 1.2095 | 
| 312 | 卢秀华 | 0% | 0.2395 | 0.2395 | 
| 313 | 卢美英 | 0.01% | 13.2937 | 13.2937 | 
| 314 | 卢翠芸 | 0% | 0.7186 | 0.7186 | 
| 315 | 卢翠香 | 0% | 3.0659 | 3.0659 | 
| 316 | 史修龙 | 0.01% | 9.454 | 9.454 | 
| 317 | 史志龙 | 0% | 3.096 | 3.096 | 
| 318 | 史振元 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 319 | 史静 | 0.01% | 9.454 | 9.454 | 
| 320 | 吕丕家 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 321 | 吕丕生 | 0% | 4.1917 | 4.1917 | 
| 322 | 吕付海 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 323 | 吕厥新 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 324 | 吕宗顺 | 0% | 5.1138 | 5.1138 | 
| 325 | 吕志强 | 0.01% | 11.7294 | 11.7294 | 
| 326 | 吕志芹 | 0.01% | 8.0241 | 8.0241 | 
| 327 | 吕成金 | 0.03% | 24.0008 | 24.0008 | 
| 328 | 吕承华 | 0% | 4.9103 | 4.9103 | 
| 329 | 吕振民 | 0.02% | 22.0043 | 22.0043 | 
| 330 | 吕春 | 0% | 0.4311 | 0.4311 | 
| 331 | 吕玉梅 | 0% | 6.1079 | 6.1079 | 
| 332 | 吕秀霞 | 0% | 5.9882 | 5.9882 | 
| 333 | 吕象杰 | 0% | 2.1557 | 2.1557 | 
| 334 | 吕鑫廷 | 0% | 1.3293 | 1.3293 | 
| 335 | 吕锋 | 0% | 0.1556 | 0.1556 | 
| 336 | 吕静 | 0.05% | 46.6567 | 46.6567 | 
| 337 | 吴光山 | 0% | 0.7304 | 0.7304 | 
| 338 | 吴兴月 | 0% | 3.5929 | 3.5929 | 
| 339 | 吴培峰 | 0% | 3.7126 | 3.7126 | 
| 340 | 吴小青 | 0% | 5.0419 | 5.0419 | 
| 341 | 吴恩江 | 0% | 1.9162 | 1.9162 | 
| 342 | 吴成霞 | 0% | 0.7304 | 0.7304 | 
| 343 | 吴振华 | 0.01% | 11.9764 | 11.9764 | 
| 344 | 吴新国 | 0.02% | 20.8053 | 20.8053 | 
| 345 | 吴新民 | 0.01% | 14.4 | 14.4 | 
| 346 | 吴新红 | 0.02% | 19.8202 | 19.8202 | 
| 347 | 吴桂宝 | 0% | 2.491 | 2.491 | 
| 348 | 吴桂珍 | 0% | 4.7905 | 4.7905 | 
| 349 | 吴涵 | 0.03% | 24.6804 | 24.6804 | 
| 350 | 吴爱俊 | 0.02% | 23.3212 | 23.3212 | 
| 351 | 吴爱玲 | 0% | 0.2395 | 0.2395 | 
| 352 | 吴玉珍 | 0% | 5.9882 | 5.9882 | 
| 353 | 吴玉福 | 0.02% | 23.3178 | 23.3178 | 
| 354 | 吴磊 | 0% | 2.515 | 2.515 | 
| 355 | 吴秀莲 | 0% | 0.7185 | 0.7185 | 
| 356 | 吴纪东 | 0% | 3.7126 | 3.7126 | 
| 357 | 吴继仁 | 0% | 0.5988 | 0.5988 | 
| 358 | 吴莉莉 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 359 | 吴贯宝 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 360 | 吴阳 | 0.04% | 34.9664 | 34.9664 | 
| 361 | 周丽 | 0.01% | 9.4579 | 9.4579 | 
| 362 | 周丽丽 | 0.01% | 9.4547 | 9.4547 | 
| 363 | 周会军 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 364 | 周传业 | 0% | 0.2395 | 0.2395 | 
| 365 | 周修青 | 0% | 2.6946 | 2.6946 | 
| 366 | 周元东 | 0.01% | 11.6589 | 11.6589 | 
| 367 | 周光举 | 0% | 0.7186 | 0.7186 | 
| 368 | 周克森 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 369 | 周克永 | 0% | 0.1197 | 0.1197 | 
| 370 | 周克泉 | 0% | 4.4551 | 4.4551 | 
| 371 | 周善栋 | 0.01% | 10.0 | 10.0 | 
| 372 | 周广经 | 0% | 7.066 | 7.066 | 
| 373 | 周庆明 | 0% | 0.7376 | 0.7376 | 
| 374 | 周林 | 0% | 1.1976 | 1.1976 | 
| 375 | 周永萍 | 0% | 5.9882 | 5.9882 | 
| 376 | 周波 | 0% | 0.7186 | 0.7186 | 
| 377 | 周涛 | 0.05% | 42.8951 | 42.8951 | 
| 378 | 周淑娟 | 0% | 0.5388 | 0.5388 | 
| 379 | 周爱民 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 380 | 周玲 | 0.02% | 20.3717 | 20.3717 | 
| 381 | 周翠兰 | 0% | 1.3173 | 1.3173 | 
| 382 | 周舒林 | 0% | 0.2395 | 0.2395 | 
| 383 | 周超超 | 0.01% | 9.3271 | 9.3271 | 
| 384 | 周长华 | 0.03% | 30.7792 | 30.7792 | 
| 385 | 唐丽云 | 0.01% | 11.9764 | 11.9764 | 
| 386 | 唐卫平 | 0.05% | 43.2935 | 43.2935 | 
| 387 | 唐纪东 | 0% | 0.4191 | 0.4191 | 
| 388 | 唐行周 | 0.01% | 11.6606 | 11.6606 | 
| 389 | 商士孝 | 0% | 0.5988 | 0.5988 | 
| 390 | 商瑞栋 | 0% | 2.0479 | 2.0479 | 
| 391 | 商艳飞 | 0.01% | 9.4571 | 9.4571 | 
| 392 | 商迎芳 | 0.12% | 103.2 | 103.2 | 
| 393 | 夏向农 | 0.02% | 18.3478 | 18.3478 | 
| 394 | 夏培培 | 0.02% | 21.1162 | 21.1162 | 
| 395 | 夏宝成 | 0% | 4.7905 | 4.7905 | 
