自身风险条
关联风险条
提醒信息条
甘肃民勤农村商业银行股份有限公司,1994-05-24日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
统一社会信用代码:91620600438680602X
企业类型:股份有限公司
法定代表人:唐培建
成立时间:1994-05-24
营业期限:1994-05-24 - 2044-05-23
登记机关:武威市市场监督管理局
核准日期:2025-05-13
所属地区:甘肃省
注册资本:62000.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:甘肃省武威市民勤县城北街
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
主体名称:甘肃民勤农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-c847ea0ba4c2e15a2054a4526793c814.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:甘肃民勤农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何国龙 | 0.22% | 134.1909 | 134.1909 |
2 | 何文 | 0.13% | 79.7236 | 79.7236 |
3 | 何青岭 | 1.86% | 1135.4246 | 1135.4246 |
4 | 侍明理 | 0.23% | 143.6158 | 143.6158 |
5 | 俞芬莲 | 1.92% | 1171.4598 | 1171.4598 |
6 | 刘兴鹏 | 0.26% | 160.2446 | 160.2446 |
7 | 刘吉平 | 0.44% | 271.3792 | 271.3792 |
8 | 刘吉顺 | 0.14% | 87.696 | 87.696 |
9 | 刘成龙 | 0.16% | 102.5246 | 102.5246 |
10 | 刘萍 | 1.90% | 1156.7906 | 1156.7906 |
11 | 卢光林 | 1.95% | 1192.6663 | 1192.6663 |
12 | 姜俊文 | 0.42% | 257.0292 | 257.0292 |
13 | 姜玉春 | 1.96% | 1198.2469 | 1198.2469 |
14 | 常云峰 | 1.90% | 1161.4146 | 1161.4146 |
15 | 张万海 | 0.12% | 77.4917 | 77.4917 |
16 | 张云 | 0.13% | 79.7326 | 79.7326 |
17 | 张俊峰 | 0.32% | 199.3092 | 199.3092 |
18 | 张俊海 | 0.13% | 79.7236 | 79.7236 |
19 | 张军儒 | 1.87% | 1140.2081 | 1140.2081 |
20 | 张掖农村商业银行股份有公司 | 9.85% | 6000 | 6000 |
21 | 张晓华 | 0.60% | 367.2072 | 367.2072 |
22 | 张有松 | 1.95% | 1188.4742 | 1188.4742 |
23 | 张有胜 | 0.57% | 349.6361 | 349.6361 |
24 | 张燕萍 | 1.92% | 1174.8082 | 1174.8082 |
25 | 张生彪 | 0.16% | 97.9803 | 97.9803 |
26 | 张苍儒 | 0.44% | 270.0242 | 270.0242 |
27 | 彭应济 | 0.41% | 249.854 | 249.854 |
28 | 徐创奋 | 0.13% | 82.9126 | 82.9126 |
29 | 徐创斌 | 1.43% | 873.1337 | 873.1337 |
30 | 李世祥 | 0.15% | 93.4361 | 93.4361 |
31 | 李忠仁 | 0.25% | 153.2289 | 153.2289 |
32 | 李新军 | 0.85% | 519.1287 | 519.1287 |
33 | 李有军 | 0.23% | 141.9081 | 141.9081 |
34 | 李杰 | 1.95% | 1189.6368 | 1189.6368 |
35 | 李树兴 | 1.96% | 1193.4635 | 1193.4635 |
36 | 李达宝 | 0.44% | 268.1107 | 268.1107 |
37 | 李青育 | 0.19% | 121.3394 | 121.3394 |
38 | 杨大光 | 0.71% | 437.2046 | 437.2046 |
39 | 杨晓慧 | 1.96% | 1199.0442 | 1199.0442 |
40 | 杨树海 | 0.56% | 343.9279 | 343.9279 |
41 | 杨永兵 | 0.19% | 120.8611 | 120.8611 |
42 | 杨继军 | 1.93% | 1180.3888 | 1180.3888 |
43 | 武威农村商业银行股份有限公司 | 6.57% | 4000 | 4000 |
44 | 武威广源贸易有限公司 | 0.16% | 100 | 100 |
45 | 武威新一代种业有限公司 | 0.04% | 24.9888 | 24.9888 |
46 | 民勤县万和物资有限公司 | 0.35% | 215.9447 | 215.9447 |
47 | 民勤县万顺贸易有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
48 | 民勤县三宜种业有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
49 | 民勤县三开食品有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
50 | 民勤县东华向日葵购销有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
51 | 民勤县中孚工贸有限公司 | 0.02% | 13.0747 | 13.0747 |
52 | 民勤县云龙酒店 | 0.68% | 415.9447 | 415.9447 |
53 | 民勤县佰中杰商贸有限责任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
54 | 民勤县光华工贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
55 | 民勤县全盛永泰农业有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
56 | 民勤县兴宝实业有限公司 | 0.83% | 511.3208 | 511.3208 |
57 | 民勤县凯茂农业发展有限公司 | 0.17% | 107.9724 | 107.9724 |
58 | 民勤县勤达商贸有限公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
59 | 民勤县华盛工贸有限公司 | 1.82% | 1112.7557 | 1112.7557 |
60 | 民勤县友鹏商运有限公司 | 0.84% | 517.3798 | 517.3798 |
61 | 民勤县大丰收农业产业有限责任公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
62 | 民勤县大怡工贸有限责任公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
63 | 民勤县天祥商贸有限责任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
64 | 民勤县奥鑫商贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
65 | 民勤县威瑞环保有限责任公司 | 0.01% | 7.1751 | 7.1751 |
66 | 民勤县宋和红砖厂 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
67 | 民勤县宏昌农贸有限责任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
68 | 民勤县富春贸易有限公司 | 0.24% | 150 | 150 |
69 | 民勤县寳源棉业有限责任公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
70 | 民勤县巴腾生物有机肥料有限公司 | 0.17% | 104.7834 | 104.7834 |
71 | 民勤县开盛农业发展有限公司 | 0% | 3.189 | 3.189 |
72 | 民勤县弘泰达商贸有限公司 | 0.35% | 215.9447 | 215.9447 |
73 | 民勤县彤林原商贸有限公司 | 0.08% | 49.0778 | 49.0778 |
74 | 民勤县德义远棉花有限责任公司 | 0.32% | 200 | 200 |
75 | 民勤县德旺商贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
76 | 民勤县德昌贸易有限公司 | 0.18% | 112.7558 | 112.7558 |
77 | 民勤县德泰商贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
78 | 民勤县德瑞翔商贸有限公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
79 | 民勤县德盛贸易有限责任公司 | 0.33% | 203.1889 | 203.1889 |
80 | 民勤县忠盛土产有限责任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
81 | 民勤县恒升商贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
82 | 民勤县惠农生产资料有限公司 | 0.01% | 7.9724 | 7.9724 |
83 | 民勤县新河建筑工程有限责任公司 | 0.16% | 100 | 100 |
84 | 民勤县新起点再生资源开发有限公司 | 0.26% | 162.7558 | 162.7558 |
85 | 民勤县旺亨种猪繁育有限公司 | 0.02% | 14.97 | 14.97 |
86 | 民勤县昌鑫源化工有限公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
87 | 民勤县晟昊商贸有限责任公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
88 | 民勤县正恒土产有限责任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
89 | 民勤县泰和商贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
90 | 民勤县润泽商贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
91 | 民勤县祥惠农业有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
92 | 民勤县福隆面粉厂 | 0% | 3.189 | 3.189 |
93 | 民勤县科竣农业科技有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
94 | 民勤县红光金属塑料制品有限公司 | 0.40% | 247.8342 | 247.8342 |
95 | 民勤县腾盛贸易有限责任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
96 | 民勤县良源农产品有限公司 | 0.17% | 106.9007 | 106.9007 |
97 | 民勤县荣盛贸易有限责任公司 | 0% | 3.189 | 3.189 |
98 | 民勤县荣盛达商贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
99 | 民勤县达利商贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
100 | 民勤县远丰贸易有限公司 | 0.02% | 15.9448 | 15.9448 |
101 | 民勤县邦德贸易有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
102 | 民勤县鑫汇工贸有限公司 | 0.18% | 112.7558 | 112.7558 |
103 | 民勤县鑫源棉业有限责任公司 | 0.32% | 200 | 200 |
104 | 民勤县鑫田商贸有限责任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
105 | 民勤县鑫茂经贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
106 | 民勤县锐达商砼有限公司 | 0.65% | 400 | 400 |
107 | 民勤县阳光土产有限责任公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
108 | 民勤县阿里山棉业有限责任公司 | 0.01% | 7.9724 | 7.9724 |
109 | 民勤县隆丰工贸有限公司 | 0.32% | 200 | 200 |
110 | 民勤县鼎盛新型建材有限公司 | 0.05% | 35.2788 | 35.2788 |
111 | 民勤鑫泰房地产开发有限公司 | 0.83% | 505.5807 | 505.5807 |
112 | 永昌县东兴置业有限责任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
113 | 沈秀山 | 0.34% | 207.6004 | 207.6004 |
114 | 潘从忠 | 0.36% | 221.7912 | 221.7912 |
115 | 王万胜 | 1.21% | 740.4735 | 740.4735 |
116 | 王兴斌 | 0.27% | 169.8114 | 169.8114 |
117 | 王吉文 | 0.25% | 154.6639 | 154.6639 |
118 | 王文道 | 1.94% | 1184.6939 | 1184.6939 |
119 | 王明泉 | 0.22% | 137.1885 | 137.1885 |
120 | 王明辉 | 1.85% | 1128.409 | 1128.409 |
121 | 王立民 | 0.13% | 84.4273 | 84.4273 |
122 | 王虎明 | 0.15% | 95.6684 | 95.6684 |
123 | 甘肃三水建设工程有限公司 | 0.48% | 297.2597 | 297.2597 |
124 | 甘肃三远工贸有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
125 | 甘肃天盛生物科技有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
126 | 甘肃民勤农村商业银行股份有限公司 | 2.48% | 1512.7789 | 1512.7789 |
127 | 甘肃永琦房地产开发有限公司 | 0.07% | 47.8342 | 47.8342 |
128 | 甘肃绿洲建民食品有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
129 | 甘肃腾格里酒业食品有限公司 | 0% | 3.189 | 3.189 |
130 | 甘肃谷水工程建设有限公司 | 0.32% | 200 | 200 |
131 | 甘肃金武进出口贸易有限公司 | 0.34% | 207.9724 | 207.9724 |
132 | 白顺本 | 1.94% | 1186.1289 | 1186.1289 |
133 | 石玉成 | 0.37% | 225.7774 | 225.7774 |
134 | 程建军 | 0.28% | 172.3626 | 172.3626 |
135 | 罗生伟 | 0.51% | 311.4007 | 311.4007 |
136 | 苏子才 | 0.13% | 79.7236 | 79.7236 |
137 | 薛屹 | 0.23% | 143.662 | 143.662 |
138 | 谢占仁 | 0.29% | 178.581 | 178.581 |
139 | 谢哓玲 | 0.58% | 356.1097 | 356.1097 |
140 | 谢国瑞 | 0.69% | 421.051 | 421.051 |
141 | 谢海德 | 0.93% | 566.8353 | 566.8353 |
142 | 赵明生 | 0.30% | 184.1649 | 184.1649 |
143 | 赵永祥 | 0.08% | 50.2259 | 50.2259 |
144 | 邱丽萍 | 1.86% | 1133.5113 | 1133.5113 |
145 | 陈得强 | 1.91% | 1163.4874 | 1163.4874 |
146 | 陈文业 | 1.85% | 1130.8007 | 1130.8007 |
147 | 陈永达 | 1.96% | 1193.9418 | 1193.9418 |
148 | 陈登新 | 0.47% | 291.6292 | 291.6292 |
149 | 雷兴荣 | 0.19% | 119.9044 | 119.9044 |
150 | 马尚军 | 0.42% | 256.0724 | 256.0724 |
151 | 马永斌 | 1.92% | 1171.6192 | 1171.6192 |
152 | 马永明 | 0.22% | 135.6897 | 135.6897 |
153 | 马述华 | 1.93% | 1178.1565 | 1178.1565 |
154 | 马述铭 | 0.58% | 354.7704 | 354.7704 |
155 | 魏云宝 | 0.13% | 82.2478 | 82.2478 |
156 | 魏清 | 1.90% | 1158.5445 | 1158.5445 |
主体名称:甘肃民勤农村商业银行股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 严鹏 | 董事 |
2 | 代国荣 | 监事 |
3 | 刘平 | 董事 |
4 | 唐培建 | 董事,董事长 |
5 | 张积贤 | 监事 |
6 | 杨雷 | 董事 |
7 | 王建民 | 监事 |
8 | 白发明 | 监事 |
9 | 白新财 | 董事 |
10 | 白映文 | 董事 |
11 | 胡开盛 | 董事 |
12 | 谢治仁 | 董事 |
13 | 谢海德 | 监事 |
14 | 赵多明 | 财务负责人 |
15 | 赵德中 | 董事 |
16 | 马永明 | 总经理 |
主体名称:甘肃民勤农村商业银行股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国工商银行股份有限公司
- 中国农业银行股份有限公司
- 交通银行股份有限公司
- 中信银行股份有限公司
- 中国光大银行股份有限公司
- 国家开发银行
- 招商银行股份有限公司
- 浙商银行股份有限公司
- 华夏银行股份有限公司
- 中国证券金融股份有限公司
- 上海银行股份有限公司
- 徽商银行股份有限公司
- 重庆农村商业银行股份有限公司
- 哈尔滨银行股份有限公司
- 上海农村商业银行股份有限公司
- 中国东方资产管理股份有限公司
- 宁波银行股份有限公司
- 长沙银行股份有限公司
- 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
- 中国电力财务有限公司
- 恒泰证券股份有限公司
- 江苏张家港农村商业银行股份有限公司
- 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
- 中国石化财务有限责任公司
- 天津滨海农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告