自身风险条
关联风险条
提醒信息条
山东五莲农村商业银行股份有限公司,2013-12-23日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务[含贷记卡(公务卡)];代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;开办外汇业务,包括:外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;外币兑换;国际结算;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91371100165887965T
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:鲁中
成立时间:2013-12-23
营业期限:2013-12-23 - 无固定期限
登记机关:日照市市场监督管理局
核准日期:2025-02-10
所属地区:山东省
注册资本:53746.427100万人民币
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:山东省日照市五莲县沿河路382号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务[含贷记卡(公务卡)];代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;开办外汇业务,包括:外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;外币兑换;国际结算;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:山东五莲农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-dd91cc84217a1f38315df3f2e8254e17.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:405人
主体名称:山东五莲农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁昌峰 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 2 | 丁秀梅 | 0.71% | 12.0234 | 12.0234 |
| 3 | 于加录 | 0.21% | 3.5904 | 3.5904 |
| 4 | 于淼 | 3.11% | 52.4874 | 52.4874 |
| 5 | 于祥周 | 0.71% | 12.0215 | 12.0215 |
| 6 | 于祥龙 | 0.21% | 3.5778 | 3.5778 |
| 7 | 付学凤 | 3.25% | 54.8251 | 54.8251 |
| 8 | 冯启会 | 3.68% | 62.16 | 62.16 |
| 9 | 刘加彩 | 0.21% | 3.6268 | 3.6268 |
| 10 | 刘洋 | 0.21% | 3.6015 | 3.6015 |
| 11 | 刘炜英 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 12 | 刘相风 | 0.21% | 3.6268 | 3.6268 |
| 13 | 刘磊 | 3.13% | 52.9292 | 52.9292 |
| 14 | 刘祥高 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 15 | 刘风玺 | 0.21% | 3.576 | 3.576 |
| 16 | 厉建芳 | 0.21% | 3.6156 | 3.6156 |
| 17 | 厉彦雷 | 0.21% | 3.5735 | 3.5735 |
| 18 | 姜忠苍 | 3.52% | 59.5065 | 59.5065 |
| 19 | 孔祥廷 | 0.21% | 3.6268 | 3.6268 |
| 20 | 孙桂一 | 0.21% | 3.5987 | 3.5987 |
| 21 | 山东威斯普进出口有限公司 | 3.64% | 61.488 | 61.488 |
| 22 | 崔兆臻 | 0.21% | 3.5876 | 3.5876 |
| 23 | 崔维宾 | 0.21% | 3.61 | 3.61 |
| 24 | 张加荣 | 3.17% | 53.5238 | 53.5238 |
| 25 | 张善功 | 0.71% | 12.0243 | 12.0243 |
| 26 | 张守和 | 0.21% | 3.5987 | 3.5987 |
| 27 | 张瑞龙 | 3.26% | 55.0287 | 55.0287 |
| 28 | 张良村 | 0.21% | 3.6044 | 3.6044 |
| 29 | 张鹏 | 0.21% | 3.5735 | 3.5735 |
| 30 | 徐丽娟 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 31 | 徐信忠 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 32 | 徐学新 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 33 | 徐宁 | 0.71% | 12.0246 | 12.0246 |
| 34 | 徐西森 | 0.71% | 12.0243 | 12.0243 |
| 35 | 日照联合弹簧有限公司 | 3.26% | 55.0 | 55.0 |
| 36 | 李亚东 | 3.25% | 54.8825 | 54.8825 |
| 37 | 李传华 | 3.61% | 60.9168 | 60.9168 |
| 38 | 李宜田 | 0.21% | 3.5987 | 3.5987 |
| 39 | 李家荣 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 40 | 李新波 | 0.71% | 12.0214 | 12.0214 |
| 41 | 李瑞兰 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 42 | 李胜一 | 3.25% | 54.8251 | 54.8251 |
| 43 | 李艳 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 44 | 李芳 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 45 | 杜家法 | 0.21% | 3.5847 | 3.5847 |
| 46 | 杨为宗 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 47 | 杨明根 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 48 | 汤龙荣 | 0.21% | 3.6268 | 3.6268 |
| 49 | 汪云连 | 3.68% | 62.16 | 62.16 |
| 50 | 王伍平 | 0.21% | 3.6268 | 3.6268 |
| 51 | 王全昆 | 3.10% | 52.2841 | 52.2841 |
| 52 | 王勇 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 53 | 王培忠 | 3.53% | 59.6194 | 59.6194 |
| 54 | 王宏美 | 0.21% | 3.5847 | 3.5847 |
| 55 | 王宗娟 | 0.71% | 12.0243 | 12.0243 |
| 56 | 王成林 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 57 | 王明臣 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 58 | 王瑛 | 0.21% | 3.5984 | 3.5984 |
| 59 | 王立荣 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 60 | 王英 | 3.11% | 52.4993 | 52.4993 |
| 61 | 王谦庭 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 62 | 王金泉 | 0.71% | 12.0215 | 12.0215 |
| 63 | 王飞 | 3.28% | 55.3436 | 55.3436 |
| 64 | 管恩松 | 3.22% | 54.312 | 54.312 |
| 65 | 胡善收 | 0.21% | 3.6044 | 3.6044 |
| 66 | 胡志军 | 3.11% | 52.4846 | 52.4846 |
| 67 | 胡志刚 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 68 | 臧娟 | 0.71% | 12.0187 | 12.0187 |
| 69 | 董书旗 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 70 | 董合德 | 0.21% | 3.5847 | 3.5847 |
| 71 | 薛莲 | 3.36% | 56.6669 | 56.6669 |
| 72 | 许传智 | 0.21% | 3.655 | 3.655 |
| 73 | 许加珍 | 0.71% | 12.0215 | 12.0215 |
| 74 | 郭建宏 | 3.53% | 59.57 | 59.57 |
| 75 | 韩文惠 | 3.53% | 59.6 | 59.6 |
| 76 | 马德勇 | 3.51% | 59.3051 | 59.3051 |
主体名称:山东五莲农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 丁肇利 | 董事 |
| 2 | 于加连 | 董事 |
| 3 | 姜卫东 | 董事 |
| 4 | 姜宝德 | 董事 |
| 5 | 张成富 | 总经理,董事 |
| 6 | 李兰英 | 董事 |
| 7 | 牟宗刚 | 董事 |
| 8 | 王新选 | 董事 |
| 9 | 邹宗森 | 董事 |
| 10 | 郑永德 | 董事 |
| 11 | 鲁中 | 董事长 |
主体名称:山东五莲农村商业银行股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国工商银行股份有限公司
- 中国农业银行股份有限公司
- 交通银行股份有限公司
- 中国光大银行股份有限公司
- 中信银行股份有限公司
- 国家开发银行
- 招商银行股份有限公司
- 浙商银行股份有限公司
- 华夏银行股份有限公司
- 中国证券金融股份有限公司
- 上海银行股份有限公司
- 徽商银行股份有限公司
- 重庆农村商业银行股份有限公司
- 哈尔滨银行股份有限公司
- 上海农村商业银行股份有限公司
- 中国东方资产管理股份有限公司
- 宁波银行股份有限公司
- 长沙银行股份有限公司
- 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
- 中国电力财务有限公司
- 金融街证券股份有限公司
- 江苏张家港农村商业银行股份有限公司
- 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
- 中国石化财务有限责任公司
- 天津滨海农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告
山东五莲农村商业银行股份有限公司
