自身风险条
关联风险条
提醒信息条
共青城锐进共创投资合伙企业(有限合伙),2020-10-12日成立,经营范围包括一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91360405MA39B3FY2F
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:北京新起管理技术有限公司
成立时间:2020-10-12
营业期限:2020-10-12 - 2070-10-11
登记机关:共青城市市场监督管理局
核准日期:2020-10-20
所属地区:江西省
注册资本:17615.750000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围:一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主体名称:共青城锐进共创投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-af906791d0aaf020a1169ba171519e01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:共青城锐进共创投资合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 共青城锐进未来一号投资合伙企业(有限合伙) | 9.28% | 1635.5826 | 1635.5826 |
2 | 共青城锐进未来七号投资合伙企业(有限合伙) | 3.89% | 686.9802 | 686.9802 |
3 | 共青城锐进未来三十一号投资合伙企业(有限合伙) | 2.92% | 514.5 | 514.5 |
4 | 共青城锐进未来三十三号投资合伙企业(有限合伙) | 3.40% | 600.25 | 600.25 |
5 | 共青城锐进未来三十二号投资合伙企业(有限合伙) | 2.23% | 394.1 | 394.1 |
6 | 共青城锐进未来三十号投资合伙企业(有限合伙) | 5.00% | 882.0 | 882.0 |
7 | 共青城锐进未来三号投资合伙企业(有限合伙) | 4.28% | 754.6884 | 754.6884 |
8 | 共青城锐进未来九号投资合伙企业(有限合伙) | 2.49% | 440.1682 | 440.1682 |
9 | 共青城锐进未来二十一号投资合伙企业(有限合伙) | 2.52% | 444.5 | 444.5 |
10 | 共青城锐进未来二十七号投资合伙企业(有限合伙) | 0.91% | 161.0 | 161.0 |
11 | 共青城锐进未来二十三号投资合伙企业(有限合伙) | 3.97% | 700.0 | 700.0 |
12 | 共青城锐进未来二十九号投资合伙企业(有限合伙) | 3.02% | 532.0 | 532.0 |
13 | 共青城锐进未来二十二号投资合伙企业(有限合伙) | 2.62% | 462.0 | 462.0 |
14 | 共青城锐进未来二十五号投资合伙企业(有限合伙) | 2.01% | 355.25 | 355.25 |
15 | 共青城锐进未来二十八号投资合伙企业(有限合伙) | 3.17% | 560.0 | 560.0 |
16 | 共青城锐进未来二十六号投资合伙企业(有限合伙) | 1.14% | 201.25 | 201.25 |
17 | 共青城锐进未来二十号投资合伙企业(有限合伙) | 3.23% | 570.5 | 570.5 |
18 | 共青城锐进未来二十四号投资合伙企业(有限合伙) | 2.87% | 505.75 | 505.75 |
19 | 共青城锐进未来二号投资合伙企业(有限合伙) | 6.06% | 1067.9761 | 1067.9761 |
20 | 共青城锐进未来五号投资合伙企业(有限合伙) | 3.35% | 590.4989 | 590.4989 |
21 | 共青城锐进未来八号投资合伙企业(有限合伙) | 2.05% | 361.637 | 361.637 |
22 | 共青城锐进未来六号投资合伙企业(有限合伙) | 5.44% | 959.529 | 959.529 |
23 | 共青城锐进未来十一号投资合伙企业(有限合伙) | 1.83% | 323.3617 | 323.3617 |
24 | 共青城锐进未来十七号投资合伙企业(有限合伙) | 1.39% | 245.0 | 245.0 |
25 | 共青城锐进未来十三号投资合伙企业(有限合伙) | 2.56% | 451.5 | 451.5 |
26 | 共青城锐进未来十九号投资合伙企业(有限合伙) | 2.86% | 504.0 | 504.0 |
27 | 共青城锐进未来十二号投资合伙企业(有限合伙) | 1.74% | 306.7316 | 306.7316 |
28 | 共青城锐进未来十五号投资合伙企业(有限合伙) | 1.68% | 297.15 | 297.15 |
29 | 共青城锐进未来十八号投资合伙企业(有限合伙) | 1.33% | 234.5 | 234.5 |
30 | 共青城锐进未来十六号投资合伙企业(有限合伙) | 2.73% | 482.65 | 482.65 |
31 | 共青城锐进未来十号投资合伙企业(有限合伙) | 1.92% | 338.5397 | 338.5397 |
32 | 共青城锐进未来十四号投资合伙企业(有限合伙) | 3.09% | 544.6 | 544.6 |
33 | 共青城锐进未来四号投资合伙企业(有限合伙) | 2.87% | 506.5566 | 506.5566 |
34 | 北京新起管理技术有限公司 | 0% | 1.0 | - |
主体名称:共青城锐进共创投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告